小学生の部
| No | 学校名 | 楽器名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 1 | 我孫子市立新木小学校 | Mari | 鈴木 彩乃 | 金 | ||
| 2 | 松戸市立横須賀小学校 | Trb | 藤田 いづみ | 銀 | ||
| 3 | 松戸市立横須賀小学校 | A.Hr | 志田 陽咲 | 金 | ||
| 4 | 流山市立東深井小学校 | Cl | 永井 雅基 | 銀 | ||
| 5 | 流山市立東深井小学校 | Trb | 植木 乙羽 | 銀 | ||
| 6 | 我孫子市立新木小学校 | Fl | 長澤 理彩 | 銀 | ||
| 7 | 我孫子市立新木小学校 | Cl | 佐藤 友奏 | 金 | ||
| 8 | 聖徳大学附属小学校 | Trb | 竹内 智也 | 銀 | ||
| 9 | 聖徳大学附属小学校 | Trb | 青木 咲空 | 銀 | ||
| 10 | 聖徳大学附属小学校 | Trp | 森 弘成 | 金 | ||
| 11 | 聖徳大学附属小学校 | A.Sax | 嶋田 健治 | 金 | ||
| 12 | 松戸市立横須賀小学校 | Cor | 西村 優里 | 金 | 代表 | 会長賞 |
| 13 | 松戸市立横須賀小学校 | A.Hr | 石井 希弥 | 金 | 代表 | |
| 14 | 流山市立東深井小学校 | Trp | 筒井 貴莉 | 金 | ||
| 15 | 流山市立東深井小学校 | Trb | 大熊 花梨 | 金 |
中学生の部
フルート部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 16 | 柏市立柏中学校 | 竹澤 明希 | 金 | ||
| 17 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 松下 彩星 | 銀 | ||
| 18 | 松戸市立牧野原中学校 | 今村 莉依瑠 | 金 | ||
| 19 | 流山市立東部中学校 | 原 凜々子 | 銀 | ||
| 20 | 松戸市立第四中学校 | 齊藤 澪 | 金 | ||
| 21 | 柏市立光ケ丘中学校 | 大島 采花 | 銀 | ||
| 22 | 松戸市立旭町中学校 | 近藤 彩花 | 銅 | ||
| 23 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 山本 結月 | 銀 | ||
| 24 | 我孫子市立久寺家中学校 | 北澤 果穏 | 辞退 | ||
| 25 | 流山市立常盤松中学校 | 豊島 愛梨 | 金 | ||
| 26 | 柏市立柏第二中学校 | 浜島 一帆 | 銀 | ||
| 27 | 柏市立柏第二中学校 | 田中 麻陽 | 銀 | ||
| 28 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 髙木 愛花 | 銅 | ||
| 29 | 柏市立西原中学校 | 菊󠄂地 憩 | 銅 | ||
| 30 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 溝口 紗優 | 金 | ||
| 31 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 西中 結梨 | 銅 | ||
| 32 | 流山市立北部中学校 | 波多野 由菜 | 銀 | ||
| 33 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 勝田 けいと | 銀 | ||
| 34 | 松戸市立第六中学校 | 古川 結月 | 金 | 代表 | |
| 35 | 柏市立高柳中学校 | 渡邉 春陽 | 銅 | ||
| 36 | 我孫子市立我孫子中学校 | 袴田 心 | 銀 | ||
| 37 | 野田市立岩名中学校 | 伊東 あみ | 銀 | ||
| 38 | 流山市立おおぐろの森中学校 | 荒木 穂杏 | 金 | ||
| 39 | 松戸市立河原塚中学校 | 岩坂 美緒 | 金 | 代表 | 会長賞 |
| 40 | 柏市立豊四季中学校 | 堀江 小春 | 金 | ||
| 41 | 流山市立八木中学校 | 大味 鈴 | 銅 |
オーボエ部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 42 | 柏市立田中中学校 | 佐々木 香那 | 金 | ||
| 43 | 松戸市立第二中学校 | 石田 悠祈 | 金 | ||
| 44 | 松戸市立第一中学校 | 髙橋 愛惟 | 金 | 代表 | |
| 45 | 芝浦工業大学柏中学校 | 櫻井 一颯 | 金 | ||
| 46 | 柏市立松葉中学校 | 靏 鈴音 | 銀 |
クラリネット部門
| No | 学校名 | 楽器名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 48 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | Cl | 荒井 宝山 | 銀 | ||
| 49 | 松戸市立第四中学校 | Cl | 内田 彩花 | 金 | ||
| 50 | 柏市立光ケ丘中学校 | Cl | 須賀 結菜 | 銀 | ||
| 51 | 流山市立南流山中学校 | Cl | 豊岡 佑理 | 銅 | ||
| 52 | 流山市立南部中学校 | Cl | 鈴木 そよ | 金 | ||
| 53 | 松戸市立第二中学校 | Cl | 菊地 芽彩 | 金 | ||
| 54 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | Cl | 入江 波哉 | 金 | 代表 | 会長賞 |
| 55 | 松戸市立第五中学校 | Cl | 高橋 叶羽 | 銀 | ||
| 56 | 流山市立西初石中学校 | Cl | 松本 凌河 | 金 | ||
| 57 | 我孫子市立湖北中学校 | Bs.Cl | 田中 爽帆 | 銀 | ||
| 58 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | Bs.Cl | 堀内 羽夏 | 金 | 代表 | |
| 59 | 松戸市立第一中学校 | Cl | 角屋敷 結菜 | 金 | ||
| 60 | 松戸市立小金南中学校 | Cl | 嶺井 倫世 | 銀 | ||
| 61 | 柏市立南部中学校 | Cl | 松永 多惠 | 銅 | ||
| 62 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | Cl | 羽ヶ崎 真央 | 銀 | ||
| 63 | 松戸市立第六中学校 | Cl | 竹澤 凛 | 銀 | ||
| 64 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | Cl | 宮田 心捺 | 銅 | ||
| 65 | 流山市立おおたかの森中学校 | Bs.Cl | 大田 紘生 | 金 | ||
| 66 | 柏市立柏第四中学校 | Bs.Cl | 岡野 華蓮 | 銅 | ||
| 67 | 柏市立柏第四中学校 | Cl | 熊野 千紗 | 銀 | ||
| 68 | 我孫子市立我孫子中学校 | Cl | 小川 紗菜 | 銀 | ||
| 69 | 我孫子市立我孫子中学校 | Bs.Cl | 佐藤 珠梨 | 金 | ||
| 70 | 我孫子市立布佐中学校 | Cl | 竹熊 朱里 | 銅 | ||
| 71 | 柏市立柏の葉中学校 | Bs.Cl | 松浦 柚衣 | 金 | ||
| 72 | 松戸市立小金北中学校 | Cl | 近藤 恭成 | 金 | 代表 |
サクソフォーン部門
| No | 学校名 | 楽器 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 47 | 野田市立北部中学校 | A.Sax | 岩澤 颯 | 銀 | ||
| 1 | 我孫子市立久寺家中学校 | B.Sax | 松田 陽菜乃 | 金 | 代表 | |
| 2 | 柏市立光ケ丘中学校 | A.Sax | 高橋 万結 | 銅 | ||
| 3 | 野田市立南部中学校 | A.Sax | 内澤 ひな菜 | 金 | ||
| 4 | 流山市立南流山中学校 | B.Sax | 酒井 結菜 | 銅 | ||
| 5 | 柏市立逆井中学校 | A.Sax | 峰 琴美 | 銀 | ||
| 6 | 松戸市立第二中学校 | A.Sax | 井上 京音 | 銀 | ||
| 7 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | A.Sax | 金光 葵生 | 銀 | ||
| 8 | 松戸市立第五中学校 | A.Sax | 佐藤 璃乃 | 金 | 代表 | |
| 9 | 我孫子市立久寺家中学校 | A.Sax | 小林 蒼依 | 銀 | ||
| 10 | 流山市立西初石中学校 | T.Sax | 中村 結羽 | 銀 | ||
| 11 | 松戸市立根木内中学校 | S.Sax | 根古 紫央 | 銅 | ||
| 12 | 流山市立北部中学校 | A.Sax | 成瀬 市椛 | 銀 | ||
| 13 | 野田市立第二中学校 | A.Sax | 浅水 咲羽 | 銀 | ||
| 14 | 我孫子市立湖北中学校 | A.Sax | 下村 梨太 | 金 | ||
| 15 | 我孫子市立湖北中学校 | A.Sax | 杉本 夏実 | 金 | ||
| 16 | 流山市立東深井中学校 | S.Sax | 松井 奏羽 | 銅 | ||
| 17 | 松戸市立小金南中学校 | A.Sax | 梶原 茉織 | 銀 | ||
| 18 | 松戸市立第一中学校 | A.Sax | 時野谷 舞 | 金 | ||
| 19 | 松戸市立第一中学校 | A.Sax | 石橋 幸歩 | 金 | ||
| 20 | 松戸市立小金南中学校 | A.Sax | 渡部 桜音 | 銅 | ||
| 21 | 松戸市立根木内中学校 | A.Sax | 橋本 大雅 | 銀 | ||
| 22 | 松戸市立金ケ作中学校 | A.Sax | 山下 涼葉 | 銀 | ||
| 23 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | B.Sax | 小川 実和 | 金 | ||
| 24 | 芝浦工業大学柏中学校 | T.Sax | 長谷川 大輔 | 銀 | ||
| 25 | 柏市立高柳中学校 | T.Sax | 納富 さくら | 銀 | ||
| 26 | 流山市立おおたかの森中学校 | T.Sax | 小谷 世莉愛 | 銀 | ||
| 27 | 柏市立柏第四中学校 | A.Sax | 松澤 由佳 | 銅 | ||
| 28 | 我孫子市立我孫子中学校 | A.Sax | 怒 奈々香 | 銀 | ||
| 29 | 野田市立岩名中学校 | T.Sax | 李 拏來 | 金 | ||
| 30 | 流山市立おおぐろの森中学校 | A.Sax | 保正 菜々子 | 銅 | ||
| 31 | 松戸市立河原塚中学校 | A.Sax | 髙橋 果穂 | 金 | 代表 | |
| 32 | 柏市立豊四季中学校 | A.Sax | 濵島 玲衣 | 金 | ||
| 33 | 柏市立柏の葉中学校 | A.Sax | 砂堀 眞央 | 金 | ||
| 34 | 柏市立松葉中学校 | T.Sax | 新井 美菜代 | 銀 |
トランペット部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 2 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 小沼 篤姫 | 銅 | ||
| 3 | 松戸市立牧野原中学校 | 岡澤 永奈 | 金 | ||
| 4 | 松戸市立旭町中学校 | 牧田 樺奈 | 銅 | ||
| 5 | 松戸市立第三中学校 | 大槻 優朔 | 銀 | ||
| 6 | 柏市立逆井中学校 | 伊藤 結菜 | 銀 | ||
| 7 | 流山市立常盤松中学校 | 山下 美月 | 銀 | ||
| 8 | 流山市立西初石中学校 | 堀越 亮太 | 銅 | ||
| 9 | 流山市立南部中学校 | 佐々木 拓真 | 金 | ||
| 10 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 豊島 心彩 | 辞退 | ||
| 11 | 流山市立東深井中学校 | 猪野 泰輝 | 銀 | ||
| 12 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 渡邉 ひらり | 金 | ||
| 13 | 松戸市立第六中学校 | 風巻 明里 | 金 | 代表 | |
| 14 | 柏市立柏第五中学校 | 斎藤 あさひ | 銀 | ||
| 15 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 江口 凜久 | 金 | ||
| 16 | 松戸市立河原塚中学校 | 齋藤 東空 | 金 | 代表 | |
| 17 | 流山市立八木中学校 | 山津 奈々 | 銀 | ||
| 18 | 柏市立豊四季中学校 | 石橋 実久 | 金 | ||
| 19 | 松戸市立小金北中学校 | 根本 唯 | 銀 | ||
| 20 | 柏市立松葉中学校 | 伊藤 翼冴 | 銀 |
ホルン部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 21 | 野田市立北部中学校 | 野口 青楓 | 金 | ||
| 22 | 我孫子市立久寺家中学校 | 東 咲千子 | 銀 | ||
| 23 | 野田市立南部中学校 | 田村 慶治 | 銀 | ||
| 24 | 野田市立南部中学校 | 米山 龍之介 | 銀 | ||
| 25 | 柏市立逆井中学校 | 廣部 堅士 | 金 | ||
| 26 | 松戸市立第五中学校 | 金子 菜那 | 金 | ||
| 27 | 野田市立第二中学校 | 豊島 青葉 | 銅 | ||
| 28 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 三塚 勇弥 | 金 | 代表 | |
| 29 | 松戸市立六実中学校 | 南里 彩月 | 銀 | ||
| 30 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 髙橋 笑花 | 銅 | ||
| 31 | 流山市立北部中学校 | 長尾 咲来 | 銀 | ||
| 32 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 玉木 心菜 | 銀 | ||
| 33 | 柏市立松葉中学校 | 松永 いつ花 | 金 | ||
| 34 | 流山市立おおたかの森中学校 | 伊藤 颯希 | 銅 | ||
| 35 | 柏市立柏の葉中学校 | 櫻井 優里 | 銀 | ||
| 36 | 松戸市立小金北中学校 | 小圷 太一 | 金 | ||
| 37 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 保坂 昊生 | 金 |
トロンボーン部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 38 | 松戸市立旭町中学校 | 浜 翠沙樹 | 銅 | ||
| 39 | 野田市立南部中学校 | 鎭目 泰地 | 金 | ||
| 40 | 柏市立逆井中学校 | 進藤 凜栞 | 金 | 代表 | |
| 41 | 流山市立南部中学校 | 小川 敏希 | 金 | ||
| 42 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 太田 啓介 | 銀 | ||
| 43 | 松戸市立第六中学校 | 天内 萌愛 | 金 | ||
| 44 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木村 賢太 | 金 | 代表 | |
| 45 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 小林 彩乃 | 金 | ||
| 46 | 柏市立高柳中学校 | 山根 彩葉 | 銅 | ||
| 47 | 柏市立柏第四中学校 | 高舘 あかり | 銅 | ||
| 48 | 野田市立岩名中学校 | 前田 ひなた | 銀 | ||
| 49 | 我孫子市立布佐中学校 | 水田 悠翔 | 銅 | ||
| 50 | 松戸市立小金北中学校 | 堀内 咲菜 | 銀 |
ユーフォニアム部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 51 | 流山市立常盤松中学校 | 佐藤 春向 | 銀 | ||
| 52 | 流山市立おおたかの森中学校 | 石川 春歩 | 金 | ||
| 53 | 松戸市立第四中学校 | 萩原 美香 | 金 | ||
| 54 | 松戸市立旭町中学校 | 山本 蒼 | 銀 | ||
| 55 | 流山市立南流山中学校 | 柳澤 美桜 | 銅 | ||
| 56 | 流山市立南部中学校 | 髙野 菜維 | 金 | ||
| 57 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 大場 瑞希 | 辞退 | ||
| 58 | 松戸市立河原塚中学校 | 井上 紡希 | 金 | ||
| 59 | 我孫子市立布佐中学校 | 逸見 祐太 | 銅 | ||
| 60 | 流山市立北部中学校 | 石井 優菜 | 金 | 代表 | 会長賞 |
チューバ部門
| No | 学校名 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 61 | 野田市立北部中学校 | 井関 大葉 | 金 | ||
| 17 | 松戸市立牧野原中学校 | 諸橋 和季 | 金 | ||
| 18 | 我孫子市立湖北台中学校 | 菊地 莉世 | 銅 | ||
| 19 | 松戸市立小金南中学校 | 真野 歩実 | 金 | 代表 | |
| 20 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 中野 寧々 | 辞退 | ||
| 21 | 柏市立柏第五中学校 | 岡元 はな | 銅 | ||
| 22 | 流山市立おおぐろの森中学校 | 關 蒼生 | 銅 | ||
| 23 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 坂下 歩睦 | 銀 | ||
| 24 | 流山市立八木中学校 | 奥野 夏穗 | 銀 | ||
| 25 | 我孫子市立布佐中学校 | 石田 優希 | 銀 |
パーカッション部門
| No | 学校名 | 楽器 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 1 | 野田市立北部中学校 | Mari | 小椋 希惟 | 銅 | ||
| 1 | 松戸市立牧野原中学校 | Multi | 茂呂 綺里 | 金 | ||
| 2 | 流山市立東部中学校 | Multi | 星川 千晴 | 銀 | ||
| 3 | 柏市立光ケ丘中学校 | Mari | 宮本 杏南 | 銅 | ||
| 4 | 松戸市立第二中学校 | Xylo | 永滝 莉子 | 銀 | ||
| 5 | 松戸市立第五中学校 | Multi | 本多 あやめ | 金 | ||
| 6 | 我孫子市立湖北台中学校 | S.D | 尾立 能子 | 銅 | ||
| 7 | 我孫子市立湖北台中学校 | Mari | 阿比留 千咲 | 金 | ||
| 8 | 野田市立第二中学校 | Multi | 鈴木 千晴 | 金 | ||
| 9 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | S.D | 古井 智仁 | 金 | ||
| 10 | 松戸市立六実中学校 | Mari | 伊藤 咲結 | 辞退 | ||
| 11 | 流山市立常盤松中学校 | Mari | 中谷 音澄 | 金 | 代表 | 会長賞 |
| 12 | 松戸市立金ケ作中学校 | Mari | 多田 和生 | 金 | ||
| 13 | 松戸市立金ケ作中学校 | Multi | 乾 時羽 | 銀 | ||
| 14 | 流山市立おおぐろの森中学校 | Mari | 渡邉 和真 | 金 | ||
| 15 | 柏市立豊四季中学校 | Timp | 永井 杏佳 | 銀 | ||
| 16 | 柏市立柏の葉中学校 | Multi | 石塚 諒磨 | 金 |
高校生の部
木管部門
| No | 学校名 | 楽器 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
| 35 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Fl | 時川 彩波 | 金 | ||
| 36 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Fl | 野中 優芽 | 銀 | ||
| 37 | 千葉県立我孫子東高等学校 | Fl | 鈴木 優衣 | 銅 | ||
| 38 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | Fl | 秋野 凪沙 | 銀 | ||
| 39 | 千葉県立東葛飾高等学校 | Fl | 杉山 梓 | 銀 | ||
| 40 | 松戸市立松戸高等学校 | Fl | 西田 愛莉 | 金 | 代表 | 会長賞 |
| 41 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | Fl | 中島 優花 | 銅 | ||
| 42 | 麗澤高等学校 | Fl | 佐藤 晴 | 銀 | ||
| 43 | 麗澤高等学校 | Fl | 草深 りお | 銀 | ||
| 44 | 千葉県立柏高等学校 | Fl | 飯田 美月 | 銀 | ||
| 45 | 我孫子二階堂高等学校 | Fl | 酒井 美陽 | 銀 | ||
| 46 | 千葉県立柏高等学校 | Ob | 齊藤 志歩 | 銀 | ||
| 47 | 千葉県立我孫子東高等学校 | Cl | 山崎 かりん | 銀 | ||
| 48 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | Cl | 藤田 眞子 | 銀 | ||
| 49 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | Cl | 佐伯 雨音 | 銀 | ||
| 50 | 千葉県立東葛飾高等学校 | Cl | 庄山 雅美 | 金 | ||
| 51 | 松戸市立松戸高等学校 | Cl | 髙岡 柚七 | 金 | ||
| 52 | 千葉県立柏中央高等学校 | Cl | 荻野 友香 | 金 | ||
| 53 | 中央学院高等学校 | Cl | 椿原 那奈 | 辞退 | ||
| 54 | 流通経済大学付属柏高等学校 | A.Sax | 北村 賢伸 | 金 | ||
| 55 | 松戸市立松戸高等学校 | A.Sax | 小林 健太 | 金 | 代表 | |
| 56 | 千葉県立小金高等学校 | T.Sax | 田上 蓮己 | 金 | ||
| 57 | 千葉県立松戸国際高等学校 | B.Sax | 菊地 咲良 | 銀 | ||
| 58 | 千葉県立関宿高等学校 | T.Sax | 阪野 優実 | 銅 | ||
| 59 | 松戸市立松戸高等学校 | T.Sax | 藤田 奈々 | 金 | 代表 | |
| 60 | 千葉県立我孫子東高等学校 | T.Sax | 小野 紗彩 | 銀 |
金管楽器部門・打楽器部門
| No | 学校名 | 楽器 | 演奏者 | 賞 | 代表 | 会長賞・特別賞 |
| 26 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | S.D | 眞山 詩葉 | 銅 | ||
| 27 | 千葉県立小金高等学校 | Multi | 齋藤 紫月 | 金 | 代表 | |
| 28 | 中央学院高等学校 | Multi | 赤羽根 諒太 | 金 | ||
| 29 | 麗澤高等学校 | Mari | 植木 望美 | 銀 | ||
| 30 | 千葉県立柏中央高等学校 | Trp | 齋藤 芽吹 | 金 | ||
| 31 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Trp | 久保 俊輔 | 金 | 代表 | |
| 32 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | Trp | 鈴木 南 | 銀 | ||
| 33 | 千葉県立小金高等学校 | Trp | 光武 航平 | 銀 | ||
| 34 | 千葉県立柏高等学校 | Hr | 染谷 珠穂 | 銀 | Naito Music賞 | |
| 35 | 千葉県立柏中央高等学校 | Hr | 高橋 結衣 | 銀 | ||
| 36 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | Trb | 鈴木 礼菜 | 銀 | ||
| 37 | 千葉県立松戸六実高等学校 | Trb | 下田 望結 | 銀 | ||
| 38 | 千葉県立我孫子高等学校 | Trb | 平田 篤志 | 金 | ||
| 39 | 千葉県立小金高等学校 | Trb | 栗原 由珠 | 銀 | ||
| 40 | 中央学院高等学校 | Trb | 村上 由夏 | 銀 | ||
| 41 | 千葉県立松戸向陽高等学校 | Trb | 内藤 彩花 | 金 | ||
| 42 | 千葉県立野田中央高等学校 | Trb | 原田 桃羽 | 辞退 | ||
| 43 | 千葉県立野田中央高等学校 | Trb | 西野 翔 | 銅 | ||
| 44 | 興学社高等学院 | Euph | 石塚 心菜 | 銅 | ||
| 45 | 千葉県立我孫子高等学校 | Euph | 森谷 光稀 | 辞退 | ||
| 46 | 千葉県立我孫子東高等学校 | Euph | 佐藤 秀星 | 銅 | ||
| 47 | 麗澤高等学校 | Euph | 伊藤 百花 | 銅 | ||
| 48 | 中央学院高等学校 | Euph | 加藤 沙羅 | 金 | ||
| 49 | 芝浦工業大学柏高等学校 | Euph | 松本 賢人 | 金 | 代表 | 会長賞 |
| 50 | 千葉県立野田中央高等学校 | Euph | 新井 優希菜 | 金 | ||
| 51 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | Euph | 牧田 奈々 | 金 | Naito Music賞 | |
| 52 | 千葉県立柏中央高等学校 | Tuba | 宮本 航汰 | 銀 |
