令和6年11月9日(土) 柏市立柏高等学校
小学生 / 中学生 – 打楽器 – 木管 – 金管 / 高等学校
小学生
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞・代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流山市立東深井小学校 | 管楽・打楽器五重奏 | 金 |
| 2 | 聖徳大学附属小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 3 | 聖徳大学附属小学校 | 木管・打楽器七重奏 | 金 |
| 4 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金・代表・会長賞 |
中学生
打楽器
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞・代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 流山市立八木中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 2 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
| 3 | 柏市立光ケ丘中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 4 | 松戸市立第五中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
| 5 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 6 | 流山市立北部中学校 | 打楽器四重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 7 | 野田市立北部中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 8 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 9 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 10 | 松戸市立河原塚中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 11 | 野田市立岩名中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 12 | 松戸市立旭町中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 13 | 松戸市立小金北中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 14 | 我孫子市立白山中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
木管
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞・代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松戸市立常盤平中学校 | 管楽六重奏 | 銀 |
| 2 | 柏市立光ケ丘中学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
| 3 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 銀 |
| 4 | 流山市立南部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金 |
| 5 | 柏市立風早中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 銅 |
| 6 | 松戸市立六実中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
| 7 | 柏市立柏第二中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 金 |
| 8 | 流山市立北部中学校 | 管楽・弦バス八重奏 | 銀 |
| 9 | 松戸市立第二中学校 | 管楽・弦バス五重奏 | 銀 |
| 10 | 松戸市立第二中学校 | 管楽七重奏 | 金 |
| 11 | 柏市立富勢中学校 | 管・弦・打楽器七重奏 | 銅 |
| 12 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
| 13 | 野田市立岩名中学校 | 管楽五重奏 | 銀 |
| 14 | 松戸市立河原塚中学校 | 管楽六重奏 | 銀 |
| 15 | 柏市立豊四季中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 16 | 松戸市立第四中学校 | 管楽五重奏 | 金 |
| 17 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管・弦バス五重奏 | 銀 |
| 18 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 銀 |
| 19 | 流山市立常盤松中学校 | 木管五重奏 | 金 |
| 20 | 松戸市立第一中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金 |
| 21 | 流山市立八木中学校 | 木管八重奏 | 金 |
| 22 | 松戸市立牧野原中学校 | 木管七重奏 | 金・代表 |
| 23 | 流山市立おおたかの森中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金 |
| 24 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
| 25 | 柏市市立西原中学校 | 木管四重奏 | 銅 |
| 26 | 野田市立北部中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 27 | 流山市立東部中学校 | 木管・打楽器五重奏 | 銀 |
| 28 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 29 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
| 30 | 柏市立高柳中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 銀 |
| 31 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管五重奏 | 金 |
| 32 | 流山市立東深井中学校 | 木管三重奏 | 金 |
| 33 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 34 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
| 35 | 松戸市立河原塚中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
| 36 | 柏市立逆井中学校 | 木管七重奏 | 金 |
| 37 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管・打楽器五重奏 | 金 |
| 38 | 柏市立豊四季中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 金 |
| 39 | 松戸市立根木内中学校 | 木管・打楽器四重奏 | 銅 |
| 40 | 松戸市立旭町中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
| 41 | 松戸市立第四中学校 | 木管八重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 42 | 松戸市立小金北中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 銀 |
| 43 | 我孫子市立白山中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
| 44 | 松戸市立第一中学校 | サクソフォーン五重奏 | 金 |
| 45 | 我孫子市立我孫子中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
| 46 | 柏市立光ケ丘中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
| 47 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | サクソフォーン三重奏 | 金 |
| 48 | 流山市立南部中学校 | サクソフォーン三重奏 | 金・代表 |
| 49 | 松戸市立第五中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 |
| 50 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 |
| 51 | 松戸市立小金南中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 |
| 52 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銅 |
| 53 | 松戸市立小金南中学校 | 管・弦・打楽器六重奏 | 銅 |
| 54 | 柏市立柏中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 |
| 55 | 我孫子市立我孫子中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 |
| 56 | 松戸市立常盤平中学校 | クラリネット五重奏 | 銅 |
| 57 | 流山市立常盤松中学校 | フルート・打楽器四重奏 | 金 |
| 58 | 松戸市立第五中学校 | フルート四重奏 | 金 |
| 59 | 流山市立北部中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
| 60 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
| 61 | 松戸市立小金南中学校 | フルート四重奏 | 金・代表 |
| 62 | 柏市立柏中学校 | フルート七重奏 | 銅 |
金管
※出演順は、小学生部門からの通し番号です。
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞・代表 |
|---|---|---|---|
| 5 | 野田市立東部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金 |
| 6 | 野田市立関宿中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 7 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管四重奏 | 金 |
| 8 | 流山市立常盤松中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 9 | 柏市立柏中学校 | 金管四重奏 | 金 |
| 10 | 流山市立八木中学校 | 金管七重奏 | 金 |
| 11 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 12 | 流山市立南流山中学校 | 金管三重奏 | 銀 |
| 13 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 14 | 松戸市立牧野原中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 15 | 松戸市立牧野原中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 16 | 松戸市立第五中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 17 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 18 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管六重奏 | 金 |
| 19 | 流山市立北部中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 20 | 柏市立西原中学校 | 金管・打楽器四重奏 | 銅 |
| 21 | 柏市立西原中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 銅 |
| 22 | 野田市立北部中学校 | 金管七重奏 | 金 |
| 23 | 松戸市立第二中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 金 |
| 24 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 25 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 26 | 柏市立高柳中学校 | 金管・打楽器七重奏 | 銅 |
| 27 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 28 | 芝浦工業大学柏中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 29 | 野田市立福田中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 30 | 松戸市立河原塚中学校 | 金管八重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 31 | 柏市立逆井中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 32 | 松戸市立小金北中学校 | 金管七重奏 | 銀 |
| 33 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 銀 |
| 34 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管六重奏 | 金 |
| 35 | 松戸市立旭町中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 36 | 松戸市立第四中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 37 | 我孫子市立白山中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 38 | 松戸市立第一中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 39 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽五重奏 | 銅 |
| 40 | 流山市立南部中学校 | 管楽八重奏 | 金 |
| 41 | 我孫子市立湖北中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金 |
| 42 | 野田市立第二中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金 |
| 43 | 柏市立南部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 44 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 管楽・打楽器八重奏A | 銅 |
| 45 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 管楽・打楽器八重奏B | 銀 |
| 46 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
| 47 | 流山市立西初石中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
| 48 | 柏市立豊四季中学校 | 管楽六重奏 | 銀 |
| 49 | 松戸市立小金南中学校 | 金管六重奏 | 金 |
| 50 | 柏市立光ケ丘中学校 | トランペット三重奏 | 金 |
| 51 | 松戸市立第一中学校 | ユーフォニアム・チューバ五重奏 | 金 |
高等学校
※出演順は、中学生打楽器部門からの通し番号です。
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞・代表 |
|---|---|---|---|
| 15 | 千葉県立我孫子高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 16 | 麗澤高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
| 17 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 18 | 千葉県立小金高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
| 19 | 千葉県立柏高等学校 | 打楽器七重奏 | 銅 |
| 20 | 千葉県立我孫子高等学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 21 | 千葉県立柏中央高等学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銅 |
| 22 | 麗澤高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 23 | 千葉県立柏高等学校 | 金管七重奏 | 銀 |
| 24 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 金管三重奏 | 銅 |
| 25 | 松戸市立松戸高等学校 | 金管・打楽器八重奏 | 金・代表 |
| 26 | 松戸市立松戸高等学校 | 金管六重奏 | 金・代表 |
| 27 | 日本体育大学柏高等学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 28 | 千葉県立柏中央高等学校 | 管楽八重奏(木) | 金 |
| 29 | 中央学院高等学校 | 管楽・打楽器七重奏(木) | 金 |
| 30 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 管楽・打楽器八重奏(金) | 銀 |
| 31 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 管楽四重奏(金) | 銀 |
| 32 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管・弦バス四重奏 | 銅 |
| 33 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管八重奏 | 銅 |
| 34 | 千葉県立小金高等学校 | 木管八重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 35 | 松戸市立松戸高等学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
| 36 | 千葉県立柏中央高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
| 37 | 千葉県立柏高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 |
| 38 | 松戸市立松戸高等学校 | クラリネット・弦バス八重奏 | 金 |
| 39 | 麗澤高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 銀 |
| 40 | 芝浦工業大学柏高等学校 | サクソフォーン五重奏 | 銀 |
| 41 | 麗澤高等学校 | フルート四重奏 | 銀 |
| 42 | 千葉県立柏高等学校 | フルート三重奏 | 金 |
| シード | 千葉県立小金高等学校 | クラリネット五重奏 | 代表 |
| シード | 千葉県立小金高等学校 | 金管八重奏 | 代表 |
