2020年11月14日(土)
会場:柏市立柏高等学校
審査員(敬称略・五十音順)
小学生・中学校打楽器・高等学校部門 落合 恵美、鹿野 鉄郎、高源 麗美、田嶋 勉
中学校金管部門 内藤 友樹、永井 妙子、柳 千代子
中学校木管部門 綛田 京子、神谷 会美、清水 亮
小学校部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野田市立みずき小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 2 | 野田市立みずき小学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 3 | 野田市立みずき小学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 4 | 柏市立柏第三小学校 | 木管・打楽器七重奏 | 金・代表・会長賞 |
中学校木管部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏市立逆井中学校 | 管・弦・打楽器六重奏 | 銅 |
| 2 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 銅 |
| 3 | 松戸市立根木内中学校 | 管楽・打楽器五重奏 | 銀 |
| 4 | 柏市立高柳中学校 | 木管・打楽器四重奏 | 銀 |
| 5 | 流山市立おおたかの森中学校 | 管楽・弦バス八重奏 | 銀 |
| 6 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽五重奏 | 銅 |
| 7 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 管楽四重奏 | 銀 |
| 8 | 流山市立南流山中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
| 9 | 流山市立おおたかの森中学校 | 木管八重奏 | 金 |
| 10 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
| 11 | 流山市立西初石中学校 | 木管八重奏 | 銅 |
| 12 | 松戸市立第二中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
| 13 | 松戸市立常盤平中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
| 14 | 流山市立東部中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
| 15 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
| 16 | 松戸市立第一中学校 | 木管八重奏 | 金 |
| 17 | 我孫子市立白山中学校 | 木管八重奏 | 金 |
| 18 | 柏市立柏第四中学校 | 木管六重奏 | 銅 |
| 19 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管六重奏 | 銅 |
| 20 | 柏市立富勢中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
| 21 | 柏市立南部中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 22 | 松戸市立旭町中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 23 | 柏市立高柳中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
| 24 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 25 | 柏市立松葉中学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 26 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管四重奏 | 銅 |
| 27 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
| 28 | 野田市立東部中学校 | 木管三重奏 | 銅 |
| 29 | 野田市立関宿中学校 | 木管三重奏 | 出場辞退 |
| 30 | 流山市立南部中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 31 | 松戸市立第二中学校 | 木管三重奏 | 金・代表 |
| 32 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 木管三重奏 | 銅 |
| 33 | 松戸市立第六中学校 | 木管三重奏 | 銅 |
| 34 | 松戸市立小金中学校 | 木管三重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 35 | 柏市立豊四季中学校 | サクソフォン六重奏 | 銀 |
| 36 | 松戸市立河原塚中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 |
| 37 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
| 38 | 柏市立柏第二中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 |
| 39 | 柏市立柏第五中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 |
| 40 | 芝浦工業大学柏中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 |
| 41 | 松戸市立小金南中学校 | クラリネット七重奏 | 金・代表 |
| 42 | 柏市立豊四季中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 |
| 43 | 我孫子市立我孫子中学校 | クラリネット四重奏 | 出場辞退 |
| 44 | 柏市立柏第五中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 |
| 45 | 柏市立豊四季中学校 | フルート四重奏 | 金 |
| 46 | 松戸市立河原塚中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
| 47 | 柏市立柏第四中学校 | フルート三重奏 | 金 |
中学校金管部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 2 | 松戸市立第五中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 3 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金 |
| 4 | 松戸市立小金中学校 | 管・弦・打楽器八重奏 | 金・代表 |
| 5 | 流山市立南流山中学校 | 管・弦・打楽器七重奏 | 銅 |
| 6 | 我孫子市立湖北中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 7 | 野田市立川間中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 8 | 松戸市立第二中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
| 9 | 柏市立逆井中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 10 | 野田市立岩名中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 11 | 野田市立福田中学校 | 管楽・打楽器五重奏 | 銀 |
| 12 | 松戸市立第二中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 金・代表 |
| 13 | 松戸市立第五中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 14 | 野田市立岩名中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 銅 |
| 15 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 金管・打楽器五重奏 | 銅 |
| 16 | 野田市立川間中学校 | 管楽・弦バス五重奏 | 銅 |
| 17 | 柏市立田中中学校 | 管楽五重奏 | 金 |
| 18 | 松戸市立六実中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 19 | 流山市立南流山中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 20 | 柏市立豊四季中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 21 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 22 | 流山市立南部中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 23 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
| 24 | 流山市立西初石中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 25 | 柏市立高柳中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 26 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 27 | 流山市立東部中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 28 | 松戸市立第六中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 29 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 30 | 柏市立逆井中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 31 | 松戸市立小金南中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 32 | 松戸市立小金南中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 33 | 松戸市立第一中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 34 | 我孫子市立白山中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 35 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管七重奏 | 銅 |
| 36 | 柏市立柏第四中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 37 | 松戸市立旭町中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 38 | 松戸市立小金中学校 | 金管六重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 39 | 野田市立東部中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 40 | 野田市立東部中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 41 | 野田市立関宿中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 42 | 柏市立南部中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 43 | 松戸市立六実中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 44 | 柏市立柏第二中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 45 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 46 | 我孫子市立我孫子中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 47 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 48 | 柏市立柏第五中学校 | 金管四重奏 | 金 |
| 49 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 50 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 51 | 流山市立南部中学校 | 金管三重奏 | 銅 |
| 52 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管三重奏 | 銀 |
| 53 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 金管三重奏 | 銀 |
| 54 | 我孫子市立白山中学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銀 |
| 55 | 松戸市立河原塚中学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銀 |
中学校打楽器部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 5 | 流山市立おおたかの森中学校 | 打楽器七重奏 | 銀 |
| 6 | 流山市立西初石中学校 | 打楽器五重奏 | 銅 |
| 7 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器五重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 8 | 松戸市立第一中学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
| 9 | 野田市立東部中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 10 | 柏市立田中中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 11 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 12 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 13 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 14 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 15 | 流山市立東部中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
高等学校部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 16 | 千葉県立小金高等学校 | 打楽器六重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 17 | 千葉県立柏高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
| 18 | 専修大学松戸高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
| 19 | 麗澤高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
| 20 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 21 | 千葉県立柏の葉高等学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銅 |
| 22 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 23 | 麗澤高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 24 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 25 | 中央学院高等学校 | 金管八重奏 | 出場辞退 |
| 26 | 千葉県立小金高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 27 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 28 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 29 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 金管七重奏 | 銀 |
| 30 | 千葉県立柏高等学校 | 金管七重奏 | 銅 |
| 31 | 千葉県立松戸高等学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 32 | 千葉県立柏中央高等学校 | 金管五重奏 | 金 |
| 33 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 34 | 我孫子二階堂高等学校 | 管楽七重奏 | 銅 |
| 35 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 木管七重奏 | 金・代表 |
| 36 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 木管七重奏 | 金 |
| 37 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管五重奏 | 銀 |
| 38 | 麗澤高等学校 | 木管四重奏 | 銀 |
| 39 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 木管四重奏 | 銅 |
| 40 | 専修大学松戸高等学校 | 木管三重奏 | 金・代表 |
| 41 | 千葉県立松戸高等学校 | 木管三重奏 | 銅 |
| 42 | 千葉県立小金高等学校 | サクソフォン六重奏 | 金 |
| 43 | 千葉県立柏高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅 |
| 44 | 中央学院高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 |
| 45 | 千葉県立松戸六実高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 |
| 46 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 |
| 47 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 |
| 48 | 千葉県立柏高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀 |
| 49 | 中央学院高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 |
| 50 | 千葉県立小金高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
| 51 | 千葉県立松戸六実高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
| 52 | 千葉県立松戸六実高等学校 | フルート四重奏 | 銀 |
