小学校部門 / 中学校木管部門 / 中学校金管部門 / 中学校打楽器部門
高等学校木管部門 / 高等学校金管部門 / 高等学校打楽器部門
*部門は進行表に準拠します。
小学校部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏市立柏第三小学校 | 木管・打楽器六重奏 | 金 |
| 2 | 柏市立柏第三小学校 | 金管七重奏 | 金・代表・会長賞 |
中学校木管部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏市立豊四季中学校 | 木管四重奏 | 銅 |
| 2 | 柏市立豊四季中学校 | フルート三重奏 | 銅 |
| 3 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 4 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 木管三重奏 | 銅 |
| 5 | 柏市立田中中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 6 | 野田市立東部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 7 | 野田市立東部中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
| 8 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 銅 |
| 9 | 我孫子市立久寺家中学校 | 木管三重奏 | 金・代表 |
| 10 | 柏市立高柳中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
| 11 | 柏市立西原中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
| 12 | 柏市立西原中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 13 | 柏市立光ケ丘中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
| 14 | 松戸市立牧野原中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
| 15 | 流山市立おおたかの森中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
| 16 | 松戸市立六実中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 17 | 松戸市立六実中学校 | 木管五重奏 | 優良 |
| 18 | 松戸市立常盤平中学校 | 木管八重奏 | 金・代表 |
| 19 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽五重奏 | 銅 |
| 20 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管八重奏 | 金 |
| 21 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 22 | 流山市立西初石中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 23 | 流山市立西初石中学校 | 管楽七重奏 | 銀 |
| 24 | 野田市立関宿中学校 | 木管四重奏 | 銅 |
| 25 | 我孫子市立湖北台中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銅 |
| 26 | 野田市立第二中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 27 | 松戸市立旭町中学校 | 管楽七重奏 | 銀 |
| 28 | 野田市立岩名中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 金 |
| 29 | 流山市立常盤松中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
| 30 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管六重奏 | 辞退 |
| 31 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
| 32 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
| 33 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管六重奏 | 銀 |
| 34 | 柏市立南部中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
| 35 | 柏市立柏中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
| 36 | 柏市立柏中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
| 37 | 流山市立南流山中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銀 |
| 38 | 松戸市立第二中学校 | 木管・弦バス八重奏 | 金 |
| 39 | 麗澤中学校 | 木管三重奏 | 金 |
| 40 | 松戸市立根木内中学校 | 木管四重奏 | 金 |
| 41 | 柏市立逆井中学校 | 木管七重奏 | 銀 |
| 42 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 管楽・弦バス七重奏 | 金 |
| 43 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管六重奏 | 銅 |
| 44 | 我孫子市立白山中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 金 |
| 45 | 松戸市立第五中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
| 46 | 松戸市立第五中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
| 47 | 松戸市立小金南中学校 | 木管五重奏 | 金・代表 |
| 48 | 松戸市立小金南中学校 | フルート三重奏 | 金・代表 |
| 49 | 松戸市立第四中学校 | 木管三重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 50 | 松戸市立第四中学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
| 51 | 流山市立八木中学校 | 管楽三重奏 | 銅 |
| 52 | 流山市立八木中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 金 |
中学校金管部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 3 | 柏市立松葉中学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
| 4 | 柏市立豊四季中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 5 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 6 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 7 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管四重奏 | 銀 |
| 8 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 混合五重奏 | 銅 |
| 9 | 野田市立東部中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銅 |
| 10 | 柏市立田中中学校 | 管楽八重奏 | 金 |
| 11 | 柏市立西原中学校 | 金管七重奏 | 銅 |
| 12 | 柏市立高柳中学校 | 金管・打楽器七重奏 | 銀 |
| 13 | 柏市立光ケ丘中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 14 | 松戸市立牧野原中学校 | 金管四重奏 | 金・代表 |
| 15 | 野田市立川間中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 16 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管六重奏 | 金・代表 |
| 17 | 柏市立柏第五中学校 | 管楽七重奏 | 金・代表 |
| 18 | 松戸市立六実中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 19 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
| 20 | 柏市立柏第二中学校 | 金管四重奏 | 金・代表 |
| 21 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銅 |
| 22 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 銅 |
| 23 | 野田市立関宿中学校 | 管楽四重奏 | 銅 |
| 24 | 野田市立第二中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | 銀 |
| 25 | 野田市立福田中学校 | 金管四重奏 | 金 |
| 26 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
| 27 | 松戸市立旭町中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銅 |
| 28 | 流山市立常盤松中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 29 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 30 | 流山市立東部中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 銅 |
| 31 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 32 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 銅 |
| 33 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 銀 |
| 34 | 柏市立南部中学校 | 金管・打楽器五重奏 | 金 |
| 35 | 柏市立柏中学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 36 | 松戸市立第二中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
| 37 | 松戸市立根木内中学校 | 金管三重奏 | 銅 |
| 38 | 柏市立逆井中学校 | 管楽・弦バス七重奏 | 金 |
| 39 | 柏市立逆井中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 40 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管六重奏 | 金 |
| 41 | 我孫子市立白山中学校 | 金管・打楽器・弦バス八重奏 | 銀 |
| 42 | 松戸市立第五中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 43 | 松戸市立第一中学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
| 44 | 松戸市立第四中学校 | 金管六重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 45 | 流山市立八木中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | 優良 |
| 46 | 流山市立八木中学校 | 金管四重奏 | 銅 |
| 47 | 我孫子市立湖北中学校 | 金管三重奏 | 金 |
中学校打楽器部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏市立豊四季中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
| 2 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
| 3 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 |
| 4 | 松戸市立第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 5 | 柏市立光ケ丘中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 6 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 7 | 流山市立おおたかの森中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
| 8 | 松戸市立六実中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 9 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 10 | 松戸市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 11 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 12 | 野田市立岩名中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 13 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 14 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
| 15 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 16 | 柏市立逆井中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 17 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 1 | 柏市立豊四季中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
| 2 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
| 3 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 |
| 4 | 松戸市立第一中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 5 | 柏市立光ケ丘中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 6 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 7 | 流山市立おおたかの森中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
| 8 | 松戸市立六実中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
| 9 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 10 | 松戸市立第二中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 11 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 12 | 野田市立岩名中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 13 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 14 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
| 15 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
| 16 | 柏市立逆井中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 17 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
高等学校木管部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 19 | 千葉県立柏南高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 |
| 37 | 松戸市立松戸高等学校 | フルート四重奏 | 金 |
| 38 | 松戸市立松戸高等学校 | サクソフォーン八重奏 | 金・代表 |
| 39 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管五重奏 | 銅 |
| 40 | 千葉県立我孫子高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
| 41 | 千葉県立松戸六実高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 |
| 42 | 千葉県立松戸六実高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
| 43 | 中央学院高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 |
| 44 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 木管四重奏 | 銅 |
| 45 | 千葉県立小金高等学校 | フルート四重奏 | 金 |
| 46 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | フルート三重奏 | 銀 |
| 47 | 芝浦工業大学柏高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
| 48 | 我孫子二階堂高等学校 | 木管・弦バス四重奏 | 銅 |
| 49 | 千葉県立柏高等学校 | 木管八重奏 | 銀 |
| 50 | 光英VERITAS高等学校 | フルート六重奏 | 銀 |
高等学校金管部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 25 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
| 26 | 千葉県立我孫子高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 27 | 中央学院高等学校 | 金管六重奏 | 銅 |
| 28 | 千葉県立小金高等学校 | ユーフォニアム・チューバ四重奏 | 金・代表 |
| 29 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 金管三重奏 | 銀 |
| 30 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 31 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 金管五重奏 | 銅 |
| 32 | 千葉県立柏高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
| 33 | 光英VERITAS高等学校 | 金管六重奏 | 銀 |
| 34 | 松戸市立松戸高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
高等学校打楽器部門
| 順 | 学校名 | 編成 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 18 | 千葉県立柏南高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 20 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
| 21 | 千葉県立我孫子高等学校 | 打楽器六重奏 | 銅 |
| 22 | 中央学院高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 23 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
| 24 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
| 35 | 松戸市立松戸高等学校 | 打楽器八重奏 | 金・代表・会長賞 |
| 36 | 光英VERITAS高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
