第32回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区予選高等学校部門審査結果
高等学校木管楽器部門
出演順 | 学校名 | 氏名 | 楽器 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 入屋 桃子 | Fl. | 優秀・代表 |
2 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 遠藤 まなみ | Fl. | 優良 |
3 | 千葉県立柏中央高等学校 | 平田 帆花 | Fl. | 優良 |
4 | 専修大学松戸高等学校 | 杉森 愛海 | Fl. | 優良 |
5 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 森田 美空 | Cl. | 優良 |
6 | 千葉県立柏高等学校 | 水谷 萌愛 | Cl. | 優秀 |
7 | 千葉県立関宿高等学校 | 阿部 元香 | Cl. | 優良 |
8 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 富田 菜月 | Cl. | 優秀 |
9 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 福島 あさ乃 | Ob. | 優秀 |
10 | 専修大学松戸高等学校 | 園田 明香 | Ob. | 優秀・代表・会長賞 |
11 | 千葉県立柏南高等学校 | 高久 柚葉 | Ob. | 優良 |
12 | 千葉県立野田中央高等学校 | 開發 三瑛 | Ob. | 優良 |
13 | 千葉県立柏中央高等学校 | 大嶋 美月 | Fg. | 優秀 |
14 | 千葉県立柏中央高等学校 | 深田 美緑 | Ob. | 優良 |
15 | 千葉県立我孫子高等学校 | 鈴木 姫花 | A.Sax | 優秀 |
16 | 千葉県立野田中央高等学校 | 本 恵梨香 | A.Sax | 優良 |
17 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 梅澤 夏菜 | B.Sax | 優秀 |
18 | 千葉県立柏中央高等学校 | 上村 優希 | T.Sax | 優秀 |
19 | 専修大学松戸高等学校 | 細谷 秋香 | A.Sax | 優秀 |
20 | 麗澤高等学校 | 福嶋 あい | T.Sax | 優秀 |
21 | 千葉県立小金高等学校 | 中谷 冴子 | A.Sax | 優秀 |
高等学校金管打楽器部門
出演順 | 学校名 | 氏名 | 楽器 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉県立関宿高等学校 | 上村 千尋 | Tp. | 優良 |
2 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金子 凜 | Tp. | 優良 |
3 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | 鈴木 結夏 | Eup. | 優良 |
4 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 北野 志保 | Eup. | 優秀 |
5 | 中央学院高等学校 | 藤原 杏芳 | Eup. | 優良 |
6 | 中央学院高等学校 | 康 悠奈 | Eup. | 優良 |
7 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 笠 真琴 | Eup. | 優秀 |
8 | 千葉県立小金高等学校 | 荒木 優奈 | Eup. | 優秀 |
9 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 田中 詩恩 | Hr. | 優秀 |
10 | 千葉県立柏南高等学校 | 岡 実代子 | Multi | 優秀 |
11 | 千葉県立柏高等学校 | 平井 陽楓 | Mar. | 優良 |
12 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 清宮 胡桃 | Vib. | 優良 |
13 | 専修大学松戸高等学校 | 前田 夏岐 | Mar. | 優秀 |
14 | 千葉県立小金高等学校 | 吉田 莉佳 | Mar. | 優良 |
15 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 井原 瑠南 | Tb. | 優良 |
16 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 荒井 元浩 | Tb. | 優良 |
17 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 三ツ川 桐子 | Tb. | 優秀・代表 |
18 | 千葉県立柏高等学校 | 井關 聖音 | Tb. | 優良 |
19 | 千葉県立小金高等学校 | 菅野 真由 | Tb. | 優秀・代表・会長賞 |