第32回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区予選進行表
氏名を異字体で表示している場合があります。
中学校木管部門(1月26日 さわやかちば県民プラザ多目的室)
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハ(リハ室1) | 舞台袖 | 演奏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Sax | 鎌ケ谷・第四中1 | 藤枝 真菜 | 畑日依梨(1) | 直接リハ室へ | 開場 – 9:20 | 9:25 | 9:30 |
2 | A.Sax | 鎌ケ谷・第四中2 | 木村 百桃 | 近江麻由(1) | 開場 – 9:20 | 9:25 | 9:35 | |
3 | A.Sax | 松戸・小金中2 | 森山 愛子 | 小俣奏人(2) | 9:15 | 9:20-9:25 | 9:35 | 9:40 |
4 | A.Sax | 野田・岩名中2 | 佐藤 幹大 | 高木彩花 | 9:15 | 9:25-9:30 | 9:35 | 9:45 |
5 | B.Sax | 我孫子・湖北中2 | 泉 佑眞 | 菅原瑞歩(1) | 9:25 | 9:30-9:35 | 9:45 | 9:50 |
6 | A.Sax | 柏・第四中2 | 松本 栞奈 | 矢島侑奈(2) | 9:25 | 9:35-9:40 | 9:45 | 9:55 |
7 | A.Sax | 野田・川間中2 | 倉持 小夏 | 五木田博志 | 9:35 | 9:40-9:45 | 9:55 | 10:00 |
8 | B.Sax | 野田・川間中2 | 野田 未来 | 五木田博志 | 9:35 | 9:45-9:50 | 9:55 | 10:05 |
9 | B.Sax | 松戸・第二中2 | 小林 美空 | 9:45 | 9:50-9:55 | 10:05 | 10:10 | |
10 | A.Sax | 野田・木間ケ瀬中1 | 田中 夏海 | 迫田知美 | 9:45 | 9:55-10:00 | 10:05 | 10:15 |
11 | A.Sax | 流山・おおたかの森中2 | 安宅 一葉 | 平瀬麻依子 | 9:55 | 10:00-10:05 | 10:15 | 10:20 |
12 | T.Sax | 流山・おおたかの森中2 | 竹内 柚加 | 平瀬麻依子 | 9:55 | 10:05-10:10 | 10:15 | 10:25 |
13 | A.Sax | 鎌ケ谷・第二中2 | 津倉 花菜 | 小沼亜由美 | 10:05 | 10:10-10:15 | 10:25 | 10:30 |
14 | A.Sax | 我孫子・我孫子中2 | 須之内 ゆり | 小池優杏(2) | 10:05 | 10:15-10:20 | 10:25 | 10:35 |
15 | T.Sax | 我孫子・久寺家中2 | 三浦 ひまり | 10:15 | 10:20-10:25 | 10:35 | 10:40 | |
16 | A.Sax | 我孫子・久寺家中2 | 海老原 茉奈 | 小林玲穂 | 10:15 | 10:25-10:30 | 10:35 | 10:45 |
17 | A.Sax | 流山・東部中2 | 斉藤 結晶 | 八木優葵乃(2) | 10:25 | 10:30-10:35 | 10:45 | 10:50 |
18 | A.Sax | 鎌ケ谷・第三中2 | 佐藤 陽香 | 村田佳祐(2) | 10:25 | 10:35-10:40 | 10:45 | 10:55 |
休憩 | 11:00 | |||||||
19 | A.Sax | 松戸・第三中2 | 恩田 美葵 | 浜口睦海(1) | 10:50 | 10:55-11:00 | 11:10 | 11:15 |
20 | T.Sax | 柏・第二中2 | 吉岡 愛梨 | 谷中桜(2) | 10:50 | 11:00-11:05 | 11:10 | 11:20 |
21 | B.Sax | 流山・常盤松中1 | 板垣 将輝 | 江崎宏子 | 11:00 | 11:05-11:10 | 11:20 | 11:25 |
22 | A.Sax | 松戸・旭町中2 | 叶内 もも香 | 市原祐愛(1) | 11:00 | 11:10-11:15 | 11:20 | 11:30 |
23 | T.Sax | 松戸・小金南中3 | 和智 由実 | 呉東展 | 11:10 | 11:15-11:20 | 11:30 | 11:35 |
24 | A.Sax | 柏・光ケ丘中2 | 小早志 紗帆 | 平瀬麻依子 | 11:10 | 11:20-11:25 | 11:30 | 11:40 |
25 | A.Sax | 流山・南部中2 | 工藤 希夏 | 大坪稜(2) | 11:20 | 11:25-11:30 | 11:40 | 11:45 |
26 | B.Sax | 流山・南部中2 | 笹倉 琴実 | 橋本実里(2) | 11:20 | 11:30-11:35 | 11:40 | 11:50 |
27 | B.Sax | 柏・風早中1 | 渡邊 愛加 | 白井亮子 | 11:30 | 11:35-11:40 | 11:50 | 11:55 |
28 | A.Sax | 柏・風早中2 | 根本 真名 | 白井亮子 | 11:30 | 11:40-11:45 | 11:50 | 12:00 |
29 | A.Sax | 我孫子・白山中2 | 関 百香 | 田代志帆(2) | 11:40 | 11:45-11:50 | 12:00 | 12:05 |
30 | A.Sax | 松戸・河原塚中2 | 小嶋 深月 | 大武千恵子(1) | 11:40 | 11:50-11:55 | 12:00 | 12:10 |
31 | A.Sax | 鎌ヶ谷・鎌ヶ谷中2 | 堀田 真帆 | 高橋瑠愛(1) | 11:50 | 11:55-12:00 | 12:10 | 12:15 |
32 | A.Sax | 松戸・古ケ崎中2 | 松田 恵輝 | 織井香衣 | 11:50 | 12:00-12:05 | 12:10 | 12:20 |
休憩 | 12:25 | |||||||
33 | Fl. | 流山・北部中2 | 岡谷 優希 | 平瀬麻依子 | 12:40 | 12:45-12:50 | 13:00 | 13:05 |
34 | Fl. | 柏・大津ヶ丘中2 | 石原 百桃 | 川島結菜(2) | 12:40 | 12:50-12:55 | 13:00 | 13:10 |
35 | Fl. | 流山・八木中2 | 夏目 美月 | 榎本絢介(2) | 12:50 | 12:55-13:00 | 13:10 | 13:15 |
36 | Fl. | 鎌ケ谷・第四中2 | 谷口 梨菜 | 樋口きらり(1) | 12:50 | 13:00-13:05 | 13:10 | 13:20 |
37 | Fl. | 野田・岩名中2 | 白石 栞 | 高木彩花 | 13:00 | 13:05-13:10 | 13:20 | 13:25 |
38 | Fl. | 柏・第四中2 | 宮澤 琴音 | 13:00 | 13:10-13:15 | 13:20 | 13:30 | |
39 | Fl. | 松戸・第二中2 | 西村 咲希 | 鈴木彩(2) | 13:10 | 13:15-13:20 | 13:30 | 13:35 |
40 | Fl. | 松戸・新松戸南中2 | 堤 梨帆 | 安蒜雛(2) | 13:10 | 13:20-13:25 | 13:30 | 13:40 |
41 | Fl. | 流山・常盤松中2 | 福間 さくら | 江崎宏子 | 13:20 | 13:25-13:30 | 13:40 | 13:45 |
42 | Fl. | 野田・木間ケ瀬中2 | 橋本 結良 | 迫田知美 | 13:20 | 13:30-13:35 | 13:40 | 13:50 |
43 | Fl. | 流山・おおたかの森中2 | 青木 夢乃 | 松本玲奈(1) | 13:30 | 13:35-13:40 | 13:50 | 13:55 |
44 | Fl. | 流山・西初石中2 | 伊藤 穂乃花 | 後藤藍子(1) | 13:30 | 13:40-13:45 | 13:50 | 14:00 |
45 | Fl. | 鎌ケ谷・第三中2 | 遠藤 南奈 | 須郷朱音(1) | 13:40 | 13:45-13:50 | 14:00 | 14:05 |
46 | Fl. | 柏・第五中2 | 廣政 茉耶 | 大峰真衣 | 13:40 | 13:50-13:55 | 14:00 | 14:10 |
47 | Fl. | 松戸・第三中2 | 西田 七菜 | 角田知佳(1) | 13:50 | 13:55-14:00 | 14:10 | 14:15 |
48 | Fl. | 柏・富勢中2 | 原口 鈴菜 | 山本佳奈 | 13:50 | 14:00-14:05 | 14:10 | 14:20 |
49 | Fl. | 松戸・栗ケ沢中2 | 香取 亜依 | 滝沢美晴(2) | 14:00 | 14:05-14:10 | 14:20 | 14:25 |
50 | Fl. | 松戸・栗ケ沢中2 | 秋山 采女 | 日野芙香(2) | 14:00 | 14:10-14:15 | 14:20 | 14:30 |
休憩 | 14:35 | |||||||
51 | Fl. | 野田・福田中2 | 鈴木 一葉 | 青柳香緒里 | 14:25 | 14:30-14:35 | 14:45 | 14:50 |
52 | Fl. | 柏・松葉中2 | 齋木 里奈 | 村岡美穂 | 14:25 | 14:35-14:40 | 14:45 | 14:55 |
53 | Fl. | 松戸・金ケ作中2 | 杉江 春香 | 藤野紹美(2) | 14:35 | 14:40-14:45 | 14:55 | 15:00 |
54 | Fl. | 野田・第一中2 | 長尾 莉子 | 長谷川彩夏(2) | 14:35 | 14:45-14:50 | 14:55 | 15:05 |
55 | Fl. | 松戸・第五中2 | 青山 菜々花 | 祖母井優菜 | 14:45 | 14:50-14:55 | 15:05 | 15:10 |
56 | Fl. | 流山・南流山中2 | 中島 一輝 | 鈴木寛子 | 14:45 | 14:55-15:00 | 15:05 | 15:15 |
57 | Fl. | 柏・豊四季中2 | 大庭 潤 | 広瀬愛 | 14:55 | 15:00-15:05 | 15:15 | 15:20 |
58 | Fl. | 鎌ヶ谷・鎌ヶ谷中2 | 飯田 実帆 | 丸茂みさ希(2) | 14:55 | 15:05-15:10 | 15:15 | 15:25 |
59 | Fl. | 松戸・牧野原中2 | 林田 あかり | 初沢理子(2) | 15:05 | 15:10-15:15 | 15:25 | 15:30 |
60 | Fl. | 松戸・第六中2 | 元澤 仁那 | 小島香 | 15:05 | 15:15-15:20 | 15:25 | 15:35 |
61 | Ob. | 松戸・第二中2 | 三觜 まや | 鈴木彩(2) | 15:15 | 15:20-15:25 | 15:35 | 15:40 |
62 | Ob. | 松戸・小金中2 | 竹澤 瑠奈 | 永松基子 | 15:15 | 15:25-15:30 | 15:35 | 15:45 |
63 | Ob. | 我孫子・我孫子中2 | 澤廣 百合子 | 松本栞奈(2) | 15:25 | 15:30-15:35 | 15:45 | 15:50 |
64 | Ob. | 流山・東部中2 | 岩瀬 日向子 | 野原彩椰(2) | 15:25 | 15:35-15:40 | 15:45 | 15:55 |
65 | Ob. | 柏・高柳中2 | 堀 円花 | 輪泉陽菜(2) | 15:35 | 15:40-15:45 | 15:55 | 16:00 |
66 | Ob. | 流山・南流山中2 | 橋本 幸和 | 渡邊柑奈(2) | 15:35 | 15:45-15:50 | 15:55 | 16:05 |
67 | Fg. | 松戸・第六中2 | 浪口 莉紗子 | 平澤清美 | 15:45 | 15:50-15:55 | 16:05 | 16:10 |
68 | Fg. | 柏・豊四季中2 | 渡邉 彩空 | 坂本恵利 | 15:45 | 15:55-16:00 | 16:05 | 16:15 |
69 | Ob. | 野田・第二中2 | 山口 梓 | 岸部洋介 | 15:55 | 16:00-16:05 | 16:15 | 16:20 |
休憩 | 16:25 | |||||||
70 | Cl. | 柏・大津ヶ丘中1 | 野田 晴花 | 山岸穂菜美(1) | 16:15 | 16:20-16:25 | 16:35 | 16:40 |
71 | Cl. | 柏・大津ヶ丘中2 | 石橋 青夏 | 野田晴花(1) | 16:15 | 16:25-16:30 | 16:35 | 16:45 |
72 | Cl. | 流山・八木中2 | 小田嶋 美咲 | 原田拓実 | 16:25 | 16:30-16:35 | 16:45 | 16:50 |
73 | Bs.Cl. | 野田・岩名中1 | 望月 照美 | 塚本さくら(1) | 16:25 | 16:35-16:40 | 16:45 | 16:55 |
74 | Cl. | 流山・北部中2 | 須藤 彩楓 | 平瀬麻依子 | 16:35 | 16:40-16:45 | 16:55 | 17:00 |
75 | Cl. | 流山・北部中2 | 奈藏 明香里 | 平瀬麻依子 | 16:35 | 16:45-16:50 | 16:55 | 17:05 |
76 | Cl. | 我孫子・湖北中2 | 根本 茜梨 | 岡田涼(1) | 16:45 | 16:50-16:55 | 17:05 | 17:10 |
77 | Cl. | 柏・第四中2 | 仁藤 那泉 | 矢島侑奈(2) | 16:45 | 16:55-17:00 | 17:05 | 17:15 |
78 | Cl. | 鎌ケ谷・第二中2 | 橋本 若奈 | 小沼亜由美 | 16:55 | 17:00-17:05 | 17:15 | 17:20 |
79 | Bs.Cl. | 柏・逆井中2 | 吉田 こはる | 北見叶(3) | 16:55 | 17:05-17:10 | 17:15 | 17:25 |
80 | Bs.Cl. | 芝浦工業大学柏中3 | 坂本 祥 | 倉持万柚子(3) | 17:05 | 17:10-17:15 | 17:25 | 17:30 |
81 | Cl. | 我孫子・我孫子中2 | 中野 梓美 | 横田愛果(2) | 17:05 | 17:15-17:20 | 17:25 | 17:35 |
82 | Cl. | 我孫子・久寺家中2 | 荒川 遥香 | 桝見円 | 17:15 | 17:20-17:25 | 17:35 | 17:40 |
83 | Bs.Cl. | 柏・高柳中2 | 中村 愛梨 | 笹子桃香(2) | 17:15 | 17:25-17:30 | 17:35 | 17:45 |
84 | Cl. | 野田・第二中2 | 大島 一乃 | 岸部洋介 | 17:25 | 17:30-17:35 | 17:45 | 17:50 |
85 | Bs.Cl. | 流山・西初石中2 | 秋山 裕夢 | 高津和泉 | 17:25 | 17:35-17:40 | 17:45 | 17:55 |
86 | Cl. | 鎌ケ谷・第三中2 | 荒井 希 | 小林あい(2) | 17:35 | 17:40-17:45 | 17:55 | 18:00 |
87 | Bs.Cl. | 柏・第五中2 | 廣川 拓海 | 田中けいと(2) | 17:35 | 17:45-17:50 | 17:55 | 18:05 |
88 | Cl. | 松戸・旭町中2 | 嶋根 優羅 | 伊藤真香(2) | 17:45 | 17:50-17:55 | 18:05 | 18:10 |
89 | Cl. | 柏・光ケ丘中2 | 牧野 綾芽 | 平瀬麻依子 | 17:45 | 17:55-18:00 | 18:05 | 18:15 |
90 | Cl. | 流山・南部中2 | 風間 梨緒 | 小森さら(2) | 17:55 | 18:00-18:05 | 18:15 | 18:20 |
91 | Cl. | 流山・南流山中2 | 長谷川 友香 | 鈴木寛子 | 17:55 | 18:05-18:10 | 18:15 | 18:25 |
92 | Cl. | 松戸・牧野原中2 | 遠藤 美結 | 美上菫(1) | 18:05 | 18:10-18:15 | 18:25 | 18:30 |
93 | Cl. | 松戸・第六中2 | 髙𣘺 彩花 | 平澤清美 | 18:05 | 18:15-18:20 | 18:25 | 18:35 |
94 | Bs.Cl. | 松戸・古ケ崎中1 | 佐々木 千遥 | 織井香衣 | 18:15 | 18:20-18:25 | 18:35 | 18:40 |
- 1番、2番の方は、リハ室に直接行って音出し/リハーサルを開始してください。
- リハーサル室は1で、5分間です。リハは二人一組ですが、空いている時間には「リハ室3」で音出しができます。
(ただし金管の出場者も利用します) - 「集合」の時間にフィットネスの入り口で待機し、誘導係を待っていてください。
- 一校から同一部門に2名出場の場合は、リハがペアになるようにしてあります。
- 今回は参加数が多いため、ステージでのチューニングは行いません。すぐ演奏を始めてください。
中学校金管部門(1月26日 さわやかちば県民プラザホール)
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハ(リハ室2) | 舞台袖 | 演奏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuba | 我孫子・湖北中1 | 田口 玄 | 大鹿彩 | 9:25 | 9:30-9:40 | 9:55 | 10:00 |
2 | Tuba | 柏・第四中2 | 松村 さくら | 大竹美輪(2) | 9:25 | 9:41-9:51 | 9:55 | 10:05 |
3 | Tuba | 松戸・新松戸南中2 | 瀧原 康介 | 八幡昌樹(2) | 9:46 | 9:51-9:56 | 10:06 | 10:11 |
4 | Tuba | 柏・第二中 | 富永 榮汎 | 片岡敦子 | 9:46 | 9:56-10:01 | 10:06 | 10:16 |
5 | Tuba | 松戸・根木内中2 | 福井 愛音 | 小林咲葵(2) | 9:57 | 10:02-10:07 | 10:17 | 10:22 |
6 | Tuba | 柏・風早中2 | 大竹 海斗 | 白井亮子 | 9:57 | 10:07-10:12 | 10:17 | 10:27 |
7 | Tp. | 我孫子・我孫子中2 | 小林 千陽 | 榎本光夏(2) | 10:08 | 10:13-10:18 | 10:28 | 10:33 |
8 | Tp. | 流山・八木中2 | 伊東 杏奈 | 三原郁巳(2) | 10:08 | 10:18-10:23 | 10:28 | 10:38 |
9 | Tp. | 松戸・小金中2 | 平塚 心 | 小俣奏人(2) | 10:19 | 10:24-10:29 | 10:39 | 10:44 |
10 | Tp. | 我孫子・湖北中2 | 中根 清利 | 佐藤望美 | 10:19 | 10:29-10:34 | 10:39 | 10:49 |
11 | Tp. | 松戸・第二中2 | 上原 咲希 | 鈴木彩(2) | 10:30 | 10:35-10:40 | 10:50 | 10:55 |
12 | Tp. | 松戸・新松戸南中2 | 鳥取 桜那 | 小倉恭子(2) | 10:30 | 10:40-10:45 | 10:50 | 11:00 |
13 | Tp. | 野田・川間中2 | 近藤 栞那 | 五木田博志 | 10:41 | 10:46-10:51 | 11:01 | 11:06 |
14 | Tp. | 柏・逆井中2 | 伊藤 蘭 | 平川真衣(2) | 10:41 | 10:51-10:56 | 11:01 | 11:11 |
15 | Tp. | 野田・第二中2 | 荒巻 杏実 | 岸部洋介 | 10:52 | 10:57-11:02 | 11:12 | 11:17 |
16 | Tp. | 芝浦工業大学柏中3 | 市川 千尋 | 10:52 | 11:02-11:07 | 11:12 | 11:22 | |
休憩 | 11:28 | |||||||
17 | Tp. | 流山・東部中2 | 橋口 美月葉 | 亀田すず(1) | 11:18 | 11:23-11:28 | 11:38 | 11:43 |
18 | Tp. | 流山・東部中2 | 春日 希美 | 才田豊美 | 11:18 | 11:28-11:33 | 11:38 | 11:48 |
19 | Tp. | 流山・西初石中2 | 須田 芽生 | 和賀千乃(1) | 11:29 | 11:34-11:39 | 11:49 | 11:54 |
20 | Tp. | 松戸・第三中2 | 田中 優衣 | 小幡真彩(1) | 11:29 | 11:39-11:44 | 11:49 | 11:59 |
21 | Tp. | 柏・富勢中2 | 飯田 美有 | 山本佳奈 | 11:40 | 11:45-11:50 | 12:00 | 12:05 |
22 | Tp. | 松戸・常盤平中2 | 小林 愛子 | 石川藍(2) | 11:40 | 11:50-11:55 | 12:00 | 12:10 |
23 | Tp. | 松戸・旭町中2 | 青山 璃咲 | 舘野涼芳(2) | 11:51 | 11:56-12:01 | 12:11 | 12:16 |
24 | Tp. | 流山・常盤松中2 | 寺西 美瑛 | 江崎宏子 | 11:51 | 12:01-12:06 | 12:11 | 12:21 |
25 | Tp. | 野田・第一中3 | 香川 祐理 | 上石愛結(1) | 12:02 | 12:07-12:12 | 12:22 | 12:27 |
26 | Tp. | 野田・第一中2 | 白石 悠夏 | 土屋心音(2) | 12:02 | 12:12-12:17 | 12:22 | 12:32 |
休憩 | 12:38 | |||||||
27 | Tb. | 流山・八木中2 | 南 奏花 | 原田拓実 | 13:00 | 13:05-13:10 | 13:20 | 13:25 |
28 | Tb. | 松戸・新松戸南中2 | 鳥澤 凌 | 大江咲穂(2) | 13:00 | 13:10-13:15 | 13:20 | 13:30 |
29 | Tb. | 野田・川間中2 | 鮫嶋 優杏 | 五木田博志 | 13:11 | 13:16-13:21 | 13:31 | 13:36 |
30 | Tb. | 柏・逆井中2 | 平塚 涼鈴 | 岡安瑠璃(1) | 13:11 | 13:21-13:26 | 13:31 | 13:41 |
31 | Tb. | 柏・高柳中2 | 石川 紗也佳 | 小川美海(2) | 13:22 | 13:27-13:32 | 13:42 | 13:47 |
32 | Tb. | 松戸・第三中2 | 倉又 陽香 | 高野空良(1) | 13:22 | 13:32-13:37 | 13:42 | 13:52 |
33 | Tb. | 野田・東部中2 | 清水 理絵 | 今井尚美 | 13:33 | 13:38-13:43 | 13:53 | 13:58 |
34 | Tb. | 柏・第二中2 | 後庵 碧海 | 片岡敦子 | 13:33 | 13:43-13:48 | 13:53 | 14:03 |
35 | Tb. | 柏・大津ヶ丘中2 | 野中 南 | 川島結菜(2) | 13:44 | 13:49-13:54 | 14:04 | 14:09 |
36 | Tb. | 松戸・常盤平中2 | 相馬 希咲 | 小泉遥花(2) | 13:44 | 13:54-13:59 | 14:04 | 14:14 |
37 | Tb. | 松戸・根木内中2 | 渡辺 悠蘭 | 川端和花(2) | 13:55 | 14:00-14:05 | 14:15 | 14:20 |
38 | Tb. | 松戸・栗ケ沢中2 | 多田 和佳奈 | 上田雪乃(2) | 13:55 | 14:05-14:10 | 14:15 | 14:25 |
39 | Tb. | 柏・光ケ丘中2 | 佐口 颯 | 宮川恒星(2) | 14:06 | 14:11-14:16 | 14:26 | 14:31 |
40 | Tb. | 松戸・第五中2 | 阿部 花保 | 上條薫 | 14:06 | 14:16-14:21 | 14:26 | 14:36 |
41 | Tb. | 柏・松葉中2 | 平川 佳音 | 江崎宏子 | 14:17 | 14:22-14:27 | 14:37 | 14:42 |
休憩 | 14:47 | |||||||
42 | Tb. | 柏・豊四季中2 | 服部 希実 | 坂本恵利 | 14:37 | 14:42-14:47 | 14:57 | 15:02 |
43 | Tb. | 松戸・河原塚中2 | 右高 美咲 | 大滝舞(2) | 14:37 | 14:47-14:52 | 14:57 | 15:08 |
44 | Tb. | 鎌ヶ谷・鎌ヶ谷中2 | 松原 杏奈 | 横井莉子(2) | 14:48 | 14:53-14:58 | 15:08 | 15:13 |
45 | Tb. | 松戸・古ケ崎中2 | 西沢 麻衣 | 渡部史織 | 14:48 | 14:58-15:03 | 15:08 | 15:19 |
46 | Tb. | 松戸・第六中2 | 平柳 柚香 | 吉田遥香(1) | 14:59 | 15:04-15:09 | 15:19 | 15:24 |
47 | Eup. | 野田・第二中2 | 加賀美 日葉 | 岸部洋介 | 14:59 | 15:09-15:14 | 15:19 | 15:30 |
48 | Eup. | 野田・岩名中2 | 大里 結愛 | 高木彩花(高1) | 15:10 | 15:15-15:20 | 15:30 | 15:35 |
49 | Eup. | 流山・北部中2 | 神山 優仁 | 平瀬麻依子 | 15:10 | 15:20-15:25 | 15:30 | 15:41 |
50 | Eup. | 鎌ケ谷・第二中2 | 妹尾 彩純 | 小沼亜由美 | 15:21 | 15:26-15:31 | 15:41 | 15:46 |
51 | Eup. | 野田・福田中2 | 及川 ヒカリ | 青柳香緒里 | 15:21 | 15:31-15:36 | 15:41 | 15:52 |
52 | Eup. | 柏・第二中2 | 久保 奈々未 | 近藤清花(2) | 15:32 | 15:37-15:42 | 15:52 | 15:57 |
53 | Eup. | 柏・西原中2 | 平田 未空 | 武内晴香(1) | 15:32 | 15:42-15:47 | 15:52 | 16:03 |
54 | Eup. | 柏・松葉中2 | 蓮尾 紗耶 | 村岡美穂 | 15:43 | 15:48-15:53 | 16:03 | 16:08 |
55 | Eup. | 柏・風早中2 | 末武 浩佳 | 白井亮子 | 15:43 | 15:53-15:58 | 16:03 | 16:14 |
56 | Eup. | 流山・南流山中2 | 鈴木 結羅 | 吉田美咲(2) | 15:54 | 15:59-16:04 | 16:14 | 16:19 |
57 | Eup. | 松戸・牧野原中2 | 荒木 時音 | 川澄日菜(2) | 15:54 | 16:04-16:09 | 16:14 | 16:24 |
休憩 | 16:29 | |||||||
58 | Hr. | 柏・逆井中2 | 三谷 清美 | 辻楓(2) | 16:19 | 16:24-16:29 | 16:39 | 16:44 |
59 | Hr. | 鎌ケ谷・第三中2 | 宇賀神 七海 | 大森花音(1) | 16:19 | 16:29-16:34 | 16:39 | 16:49 |
60 | Hr. | 柏・第五中2 | 武山 陽南 | 田村実子(2) | 16:30 | 16:35-16:40 | 16:50 | 16:55 |
61 | Hr. | 柏・富勢中2 | 武田 留奈 | 山本佳奈 | 16:30 | 16:40-16:45 | 16:50 | 17:00 |
62 | Hr. | 流山・常盤松中2 | 乾 美紗 | 江崎宏子 | 16:41 | 16:46-16:51 | 17:01 | 17:06 |
63 | Hr. | 野田・福田中2 | 金子 実優 | 青柳香緒里 | 16:41 | 16:51-16:56 | 17:01 | 17:11 |
64 | Hr. | 松戸・常盤平中2 | 森 藍佳 | 小泉遥花(2) | 16:52 | 16:57-17:02 | 17:12 | 17:17 |
65 | Hr. | 松戸・旭町中2 | 島崎 楓 | 舘野涼芳(2) | 16:52 | 17:02-17:07 | 17:12 | 17:22 |
66 | Hr. | 松戸・第五中2 | 岩田 芽一花 | 上條薫 | 17:03 | 17:08-17:13 | 17:23 | 17:28 |
67 | Hr. | 柏・豊四季中2 | 山口 杏実 | 坂本恵利 | 17:03 | 17:13-17:18 | 17:23 | 17:33 |
- 1番、2番の方は、5分間の音出しも含めて長めのリハ時間をとってあります。
- 「集合」の時間にフィットネスの入り口で待機し、誘導係を待っていてください。
- リハーサル室は2です。リハは二人一組ですが、空いている時間には「リハ室3」で音出しができます。
(ただし木管の出場者も利用します) - 一校から同一部門に2名出場の場合は、リハがペアになるようにしてあります。
小学校および高校木管部門(1月27日 さわやかちば県民プラザ多目的室)
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fl. | 柏・土小5 | 菅野 絢音 | 大関ツムギ(5) | 9:35 | 1 | 9:40-9:50 | 9:55 | 10:00 |
2 | Fl. | 聖徳大学附属小6 | 尾上 菜々歌 | 檜貝道郎 | 9:35 | 2 | 9:40-9:50 | 9:55 | 10:05 |
3 | A.Sax | 松戸・旭町小6 | 渡部 芽依 | 浦上沙織 | 9:46 | 1 | 9:51-10:01 | 10:06 | 10:11 |
4 | A.Sax | 柏・土小5 | 田村 桃実 | 田村裕紀子 | 9:46 | 2 | 9:51-10:01 | 10:06 | 10:16 |
5 | A.Sax | 柏・土小6 | 新垣 愛 | 百瀬由梨 | 9:57 | 1 | 10:02-10:12 | 10:17 | 10:22 |
6 | T.Sax | 我孫子・新木小6 | 武田 優芽 | 深山正美 | 9:57 | 2 | 10:02-10:12 | 10:17 | 10:27 |
7 | Cor. | 我孫子・第四小6 | 櫻井 大和 | 清水京子 | 10:08 | 1 | 10:13-10:23 | 10:28 | 10:33 |
8 | Tp. | 松戸・旭町小6 | 小柳 優生 | 長岡昌代 | 10:08 | 2 | 10:13-10:23 | 10:28 | 10:38 |
9 | Cor. | 我孫子・新木小6 | 晴山 怜央 | 中川愛奈 | 10:19 | 1 | 10:24-10:34 | 10:39 | 10:44 |
10 | Hr. | 我孫子・新木小6 | 越後 芽育 | 川又美帆 | 10:19 | 2 | 10:24-10:34 | 10:39 | 10:49 |
11 | Hr. | 松戸・旭町小6 | 山際 珠礼 | 浦上沙織 | 10:30 | 1 | 10:35-10:45 | 10:50 | 10:55 |
12 | Eup. | 柏・土小5 | 濱田 心結 | 濱田愛結(2) | 10:30 | 2 | 10:35-10:45 | 10:50 | 11:00 |
13 | Eup. | 聖徳大学附属小5 | 大内 紗 | 檜貝道郎 | 10:41 | 1 | 10:46-10:56 | 11:01 | 11:06 |
14 | Eup. | 柏・高柳小6 | 中島 未羽 | 窪田千鶴 | 10:41 | 2 | 10:46-10:56 | 11:01 | 11:11 |
15 | Tuba | 我孫子・新木小6 | 岩岡 叶晃 | 青山仁美 | 10:52 | 1 | 10:57-11:07 | 11:12 | 11:17 |
休憩 | 11:22 | ||||||||
1 | Fl. | 二松学舎大学附属柏高1 | 入屋 桃子 | 古子智美 | 11:15 | 1 | 11:20-11:25 | 11:35 | 11:40 |
2 | Fl. | 県立流山おおたかの森高2 | 遠藤 まなみ | 吉原貴子 | 11:15 | 1 | 11:26-11:31 | 11:35 | 11:46 |
3 | Fl. | 県立柏中央高2 | 平田 帆花 | 宍戸夢実(2) | 11:26 | 1 | 11:31-11:36 | 11:46 | 11:51 |
4 | Fl. | 専修大学松戸高1 | 杉森 愛海 | 磯野愛深(1) | 11:26 | 1 | 11:37-11:42 | 11:46 | 11:57 |
5 | Cl. | 県立我孫子東高1 | 森田 美空 | 山口彩 | 11:37 | 1 | 11:42-11:47 | 11:57 | 12:02 |
6 | Cl. | 県立柏高2 | 水谷 萌愛 | 堀江彩夏 | 11:37 | 1 | 11:48-11:53 | 11:57 | 12:08 |
7 | Cl. | 県立関宿高1 | 阿部 元香 | 和田咲美 | 11:48 | 1 | 11:53-11:58 | 12:08 | 12:13 |
8 | Cl. | 二松学舎大学附属柏高2 | 富田 菜月 | 古子智美 | 11:48 | 1 | 11:59-12:04 | 12:08 | 12:19 |
9 | Ob. | 県立東葛飾高2 | 福島 あさ乃 | 平原晨太郎 | 11:59 | 1 | 12:04-12:09 | 12:19 | 12:24 |
10 | Ob. | 専修大学松戸高1 | 園田 明香 | 平原晨太郎 | 11:59 | 1 | 12:10-12:15 | 12:19 | 12:30 |
休憩 | 12:35 | ||||||||
11 | Ob. | 県立柏南高2 | 高久 柚葉 | 遠藤葵子(2) | 13:00 | 1 | 13:05-13:10 | 13:20 | 13:25 |
