第30回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区予選 高等学校金管打楽器部門結果
2017年1月29日(日) さわやかちば県民プラザ ホール
出演 | 楽器 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euphonium | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 2年生 | 眞仲 亜周 | 優良 | ||
2 | Euphonium | 県立柏高等学校 | 2年生 | 松本 萌香 | 優秀 | ||
3 | Euphonium | 県立松戸高等学校 | 2年生 | 平塚 優菜 | 優良 | ||
4 | Euphonium | 県立沼南高柳高等学校 | 1年生 | 関根 葉月 | 優良 | ||
5 | Euphonium | 県立東葛飾高等学校 | 1年生 | 若山 千紗 | 優良 | ||
6 | Trombone | 県立柏高等学校 | 2年生 | 須崎 まどか | 優良 | ||
7 | Trombone | 専修大学松戸高等学校 | 1年生 | 浅井 萌花 | 優良 | ||
8 | Trombone | 県立沼南高柳高等学校 | 2年生 | 吉沢 美香 | 優良 | ||
9 | Trombone | 芝浦工業大学柏高等学校 | 2年生 | 荒井 美帆 | 優良 | ||
10 | Trombone | 県立流山おおたかの森高等学校 | 2年生 | 佐伯 恵 | 優良 | ||
11 | Horn | 県立松戸国際高等学校 | 2年生 | 大坪 萌香 | 優秀 | 代表 | |
12 | Horn | 麗澤高等学校 | 1年生 | 糸嶺 千夏 | 優秀 | ||
13 | Horn | 芝浦工業大学柏高等学校 | 2年生 | 大川 裕輝 | 優秀 | ||
14 | Tuba | 県立松戸馬橋高等学校 | 2年生 | 宮島 亜美 | 優秀 | ||
15 | Marimba | 県立流山南高等学校 | 3年生 | 川又 樹 | 優秀 | ||
16 | Marimba | 県立松戸国際高等学校 | 2年生 | 瀬下 莉子 | 優秀 | ||
17 | Xylophone | 県立沼南高柳高等学校 | 2年生 | 鈴木 美夏 | 優良 | ||
18 | Marimba | 中央学院高等学校 | 2年生 | 波多野 結衣 | 優秀 | ||
19 | Marimba | 県立東葛飾高等学校 | 2年生 | 中沢 紅那 | 優秀 | 代表 | 会長賞 |
20 | Marimba | 麗澤高等学校 | 1年生 | 中島 洋佳 | 優秀 | ||
21 | Trumpet | 県立野田中央高等学校 | 2年生 | 堀 真奈香 | 優良 | ||
22 | Trumpet | 県立柏高等学校 | 2年生 | 新川 智章 | 優良 | ||
23 | Trumpet | 専修大学松戸高等学校 | 2年生 | 田村 龍星 | 優良 | ||
24 | Trumpet | 専修大学松戸高等学校 | 2年生 | 細野 菜帆 | 優良 | ||
25 | Trumpet | 県立松戸高等学校 | 1年生 | 上村 詩織 | 優良 | ||
26 | Trumpet | 芝浦工業大学柏高等学校 | 2年生 | 矢ヶ崎 有紗 | 優良 |
※Web上で表示できない文字を別の文字に置き換えている場合があります。