第42回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選 高等学校部門結果
平成28年11月12日(土)
柏市立柏高等学校 多目的室
審査員:荒木耕平、大内詩織、綛田京子、多田恵子
出演順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|
高01 | 千葉県立東葛飾高等学校 フルート三重奏 | 金賞・代表 |
高02 | 千葉県立野田中央高等学校 フルート三重奏 | 銀賞 |
高03 | 千葉県立沼南高柳高等学校 クラリネット四重奏 | 銅賞 |
高04 | 千葉県立松戸向陽高等学校 クラリネット三重奏 | 銅賞 |
高05 | 芝浦工業大学柏高等学校 クラリネット四重奏 | 銀賞 |
高06 | 千葉県立柏南高等学校 クラリネット五重奏 | 金賞 |
高07 | 千葉県立野田中央高等学校 クラリネット四重奏 | 銀賞 |
高08 | 中央学院高等学校 クラリネット五重奏 | 銀賞 |
高09 | 県立松戸高等学校 クラリネット五重奏 | 金賞 |
高10 | 千葉県立我孫子高等学校 サクソフォーン四重奏(祀り) | 金賞 |
高11 | 千葉県立野田中央高等学校 サクソフォーン五重奏 | 金賞 |
高12 | 千葉県立柏高等学校 サクソフォーン五重奏 | 金賞・代表・会長賞 |
高13 | 千葉県立柏南高等学校 サクソフォーン三重奏 | 金賞 |
高14 | 芝浦工業大学柏高等学校 サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
高15 | 千葉県立我孫子高等学校 サクソフォーン四重奏(陽炎) | 銀賞 |
高16 | 千葉県立柏高等学校 木管三重奏 | 銅賞 |
高17 | 千葉県立松戸国際高等学校 木管八重奏 | 銀賞 |
高18 | 千葉県立東葛飾高等学校 打楽器三重奏 | 金賞・代表 |
高19 | 麗澤高等学校 打楽器5重奏 | 金賞 |
高20 | 千葉県立松戸六実高等学校 打楽器六重奏 | 金賞 |
高21 | 千葉県立松戸国際高等学校 打楽器七重奏 | 銀賞 |
高22 | 千葉県立東葛飾高等学校 ユーフォ二アム三重奏 | 銀賞 |
高23 | 千葉県立松戸六実高等学校 金管八重奏 | 銅賞 |
高24 | 千葉県立柏高等学校 金管七重奏 | 金賞 |
高25 | 千葉県立沼南高柳高校 金管六重奏 | 銅賞 |
高26 | 千葉県立我孫子高等学校 トランペット四重奏 | 銅賞 |
高27 | 千葉県立松戸国際高等学校 金管六重奏 | 銅賞 |
高28 | 芝浦工業大学柏高等学校 金管五重奏 | 銅賞 |
高29 | 千葉県立柏南高等学校 金管八重奏 | 銀賞 |
高30 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 管楽五重奏 | 出場辞退 |
高31 | 県立松戸高等学校 金管八重奏 | 銀賞 |
高32 | 聖徳大学附属女子高等学校 金管八重奏 | 金賞・代表 |
シード
聖徳大学附属女子高等学校 木管三重奏
聖徳大学附属女子高等学校 管楽・打楽器八重奏