第38回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選結果:中学校木管部門
平成24年11月23日(金・祝) 柏市立柏高等学校
部門区分・部門別出演順 | 団体正式名称 | 賞 |
---|---|---|
中木01 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 フルート四重奏 | 金賞 |
中木02 | 柏市立柏第二中学校 フルート四重奏 | 銀賞 |
中木03 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 フルート三重奏 | 銀賞 |
中木04 | 松戸市立金ヶ作中学校 フルート三重奏 | 金賞 |
中木05 | 我孫子市立久寺家中学校 フルート三重奏 | 金賞・代表 |
中木06 | 野田市立二川中学校 フルート三重奏 | 銅賞 |
中木07 | 柏市立柏第四中学校 フルート三重奏 | 金賞 |
中木08 | 我孫子市立白山中学校 フルート三重奏 | 金賞 |
中木09 | 麗澤中学校 フルート四重奏 | 金賞・代表 |
中木10 | 柏市立豊四季中学校 フルート三重奏 | 銀賞 |
中木11 | 芝浦工業大学柏中学校 フルート三重奏 | 銀賞 |
中木12 | 鎌ケ谷市立第四中学校 クラリネット四重奏 | 銅賞 |
中木13 | 野田市立木間ケ瀬中学校 クラリネット五重奏 | 銅賞 |
中木14 | 我孫子市立久寺家中学校 クラリネット四重奏 | 銅賞 |
中木15 | 松戸市立第二中学校 クラリネット四重奏 | 銀賞 |
中木16 | 松戸市立第三中学校 クラリネット五重奏 | 金賞 |
中木17 | 我孫子市立白山中学校 クラリネット四重奏 | 銀賞 |
中木18 | 流山市立南部中学校 クラリネット五重奏 | 銀賞 |
中木19 | 柏市立豊四季中学校 クラリネット五重奏 | 銀賞 |
中木20 | 鎌ケ谷市立第二中学校 サキソフォーン四重奏 | 銅賞 |
中木21 | 鎌ケ谷市立第四中学校 サキソフォーン五重奏 | 金賞 |
中木22 | 流山市立南流山中学校 サキソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
中木23 | 野田市立木間ケ瀬中学校 サキソフォーン四重奏 | 銀賞 |
中木24 | 我孫子市立我孫子中学校 サキソフォーン五重奏 | 銅賞 |
中木25 | 柏市立柏第二中学校 サキソフォーン四重奏 | 銅賞 |
中木26 | 松戸市立金ヶ作中学校 サキソフォーン三重奏 | 銀賞 |
中木27 | 我孫子市立久寺家中学校 サキソフォーン五重奏 | 金賞 |
中木28 | 柏市立柏第四中学校 サキソフォーン五重奏 | 金賞 |
中木29 | 我孫子市立白山中学校 サキソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
中木30 | 松戸市立第一中学校 サキソフォーン四重奏 | 金賞・代表・会長賞 |
中木31 | 鎌ケ谷市立第二中学校 木管八重奏 | 銅賞 |
中木32 | 松戸市立第五中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
中木33 | 柏市立富勢中学校 木管七重奏 | 銀賞 |
中木34 | 柏市立大津ケ丘中学校 木管五重奏 | 銀賞 |
中木35 | 松戸市立旭町中学校 木管七重奏 | 銅賞 |
中木36 | 柏市立光ヶ丘中学校 木管八重奏 | 金賞 |
中木37 | 我孫子市立我孫子中学校 木管五重奏 | 銅賞 |
中木38 | 野田市立岩名中学校 木管八重奏 | 銅賞 |
中木39 | 流山市立北部中学校 木管七重奏 | 銀賞 |
中木40 | 松戸市立第六中学校 木管六重奏 | 銅賞 |
中木41 | 松戸市立常盤平中学校 木管・弦バス八重奏 | 銅賞 |
中木42 | 松戸市立新松戸南中学校 木管・弦バス七重奏 | 銅賞 |
中木43 | 流山市立東部中学校 木管・弦バス五重奏 | 銅賞 |
中木44 | 聖徳大学附属女子中学校 管楽・打楽器八重奏 | 金賞・代表 |
上記の他、シードとして松戸市立和名ヶ谷中学校 木管三重奏が地区代表として推薦されています。