第25回千葉県個人コンクール東葛飾地区予選結果:小学校部門
平成24年1月29日(土) 興風会館
審査員:石井 信義、尾崎 朝子、鹿野 鉄郎、神谷 会美、木下 晋之介
桑名 厚、坂元 陽太、鈴木 聡、須藤 卓眞、柳 千代子
順 | 楽器 | 学校名 | 学年 | 氏名 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
1 | Fl. | 我孫子・我孫子四小 | 6 | 伊藤 碧 | 優秀 | ||
2 | Fl. | 野田・木間ヶ瀬小 | 6 | 関根 千聖 | 優良 | ||
3 | Fl. | 我孫子・根戸小 | 6 | 渡邉 佳奈 | 優秀 | ||
4 | Fl. | 柏・大津ケ丘第小 | 6 | 工藤 楓菓 | 優秀 | ||
5 | Fl. | 聖徳大学附属小 | 4 | 蟻塚 来実 | 優良 | ||
6 | Cl. | 野田・木間ヶ瀬小 | 6 | 沼山 菜々子 | 優良 | ||
7 | Cl. | 我孫子・我孫子四小 | 6 | 山口 栞 | 優良 | ||
8 | A.Sax | 我孫子・根戸小 | 6 | 夏目 咲季 | 優良 | ||
9 | A.Sax | 野田・二川小 | 5 | 高橋 星良 | 優秀 | 代表 | |
10 | A.Sax | 松戸・八ヶ崎小 | 6 | 彦坂 優太 | 優秀 | 代表 | 会長賞 |
11 | A.Sax | 我孫子・我孫子四小 | 6 | 大野 咲優里 | 優良 | ||
12 | Eup. | 野田・二ツ塚小 | 6 | 中山 紗花 | 優秀 | ||
13 | Eup. | 野田・柳沢小 | 6 | 横山 瑠那 | 優良 | ||
14 | Hr. | 野田・木間ヶ瀬小 | 6 | 吉見 眞尋 | 優良 | ||
15 | Hr. | 野田・南部小 | 6 | 尾内 亜美 | 優秀 | ||
16 | Tp. | 我孫子・我孫子四小 | 6 | 日暮 里音 | 優秀 | ||
17 | Tp. | 野田・二ツ塚小 | 6 | 田中 美緒 | 優良 | ||
18 | Tp. | 我孫子・根戸小 | 6 | 細野 菜帆 | 優良 | ||
19 | Cor. | 流山・東小 | 6 | 杉村 真奈 | 優秀 | 代表 | |
20 | Tp. | 柏・大津ケ丘第一小 | 6 | 巳鼻 輝 | 優良 | ||
21 | Trb. | 野田・二ツ塚小 | 6 | 二葉 剛毅 | 優良 | ||
22 | Trb. | 野田・木間ヶ瀬小 | 6 | 佐々木 ひなた | 優秀 | ||
23 | Trb. | 野田・柳沢小 | 6 | 小林 彩華 | 優良 | ||
24 | Trb. | 野田・宮崎小 | 6 | 青木 万葉 | 優良 | ||
25 | Trb. | 野田・二ツ塚小 | 6 | 重野 めい | 優秀 | ||
26 | Tuba | 野田・柳沢小 | 6 | 大上 葵 | 優秀 |
※閲覧環境により、一部の氏名が表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。