第44回千葉県アンサンブルコンテスト 東葛飾地区予選 中学校金管部門 結果
第44回千葉県アンサンブルコンテスト 東葛飾地区予選
中学校金管部門
2018年11月11日(日) 柏市立柏高等学校
審査員(敬称略):菊池正信,内藤友樹,永井妙子,柳千代子
【結果】
出演順 | 団体名・編成 | 賞 |
1 | 柏市立松葉中学校 トロンボーン四重奏 | 銀賞 |
2 | 柏市立光ケ丘中学校 ユーフォニアム・テューバ三重奏 | 銀賞 |
3 | 流山市立北部中学校 ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銀賞 |
4 | 柏市立高柳中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
5 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
6 | 我孫子市立久寺家中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
7 | 鎌ケ谷市立第四中学校 管楽七重奏 | 銅賞 |
8 | 柏市立豊四季中学校 金管八重奏 | 金賞 |
9 | 柏市立柏第四中学校 金管六重奏 | 金賞 |
10 | 柏市立光ケ丘中学校 金管六重奏 | 銀賞 |
11 | 流山市立西初石中学校 金管八重奏 | 銅賞 |
12 | 野田市立木間ケ瀬中学校 管楽三重奏 | 代表・金賞 |
13 | 松戸市立新松戸南中学校 金管六重奏 | 銅賞 |
14 | 鎌ケ谷市立第二中学校 金管六重奏 | 銀賞 |
15 | 松戸市立和名ケ谷中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
16 | 野田市立福田中学校 金管五重奏 | 銀賞 |
17 | 松戸市立小金中学校 金管七重奏 | 会長賞・代表・金賞 |
18 | 松戸市立古ケ崎中学校 管楽五重奏 | 銀賞 |
19 | 流山市立東部中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
20 | 鎌ケ谷市立第三中学校 金管三重奏 | 銅賞 |
21 | 我孫子市立湖北中学校 金管八重奏 | 銅賞 |
22 | 野田市立岩名中学校 金管七重奏 | 銀賞 |
23 | 松戸市立常盤平中学校 金管八重奏 | 金賞 |
24 | 我孫子市立白山中学校 金管八重奏 | 金賞 |
25 | 柏市立柏第五中学校 金管四重奏 | 銀賞 |
26 | 流山市立南流山中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
27 | 松戸市立第二中学校 金管八重奏 | 金賞 |
28 | 柏市立柏第二中学校 金管六重奏 | 金賞 |
29 | 流山市立南部中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
30 | 芝浦工業大学柏中学校 金管六重奏 | 銅賞 |
31 | 松戸市立旭町中学校 金管八重奏 | 代表・金賞 |
32 | 流山市立おおたかの森中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
33 | 松戸市立第三中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
34 | 松戸市立栗ケ沢中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
35 | 松戸市立第五中学校 金管八重奏 | 代表・金賞 |
36 | 松戸市立第六中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
37 | 柏市立逆井中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
38 | 松戸市立根木内中学校 管楽・弦バス六重奏 | 銅賞 |
39 | 鎌ケ谷市立第五中学校 管楽八重奏 | 銅賞 |
40 | 聖徳大学附属女子中学校 管楽三重奏 | 金賞 |
41 | 流山市立北部中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銅賞 |
42 | 鎌ケ谷市立第四中学校 管楽・打楽器六重奏 | 銅賞 |
43 | 鎌ケ谷市立第四中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銅賞 |
44 | 野田市立川間中学校 金管・打楽器八重奏 | 銀賞 |
45 | 鎌ケ谷市立第二中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銀賞 |
46 | 松戸市立和名ケ谷中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銅賞 |
47 | 松戸市立古ケ崎中学校 金管・打楽器四重奏 | 銅賞 |
48 | 鎌ケ谷市立第三中学校 管楽・打楽器七重奏 | 金賞 |
49 | 流山市立南流山中学校 木管・打楽器八重奏 | 金賞 |
50 | 野田市立二川中学校 管楽・打楽器八重奏 | 金賞 |
51 | 松戸市立根木内中学校 金管・打楽器七重奏 | 銅賞 |
52 | 松戸市立小金南中学校 金管・打楽器八重奏 | 代表・金賞 |
53 | 柏市立大津ケ丘中学校 管・弦・打楽器七重奏 | 銅賞 |
54 | 柏市立大津ケ丘中学校 金管五重奏 | 銅賞 |
代表に選ばれた団体は、2018年12月24日(月・祝)に千葉県文化会館大ホールで行われる『第44回千葉県アンサンブルコンテスト』に東葛飾地区代表として出場します。
なお昨年度、第23回東関東アンサンブルコンテストに出場した団体は地区予選は免除となり、県大会からの出場となります。
本年度は下記の1団体が該当いたします。
1 | 松戸市立第一中学校 金管八重奏 |