第44回千葉県アンサンブルコンテスト 東葛飾地区予選 中学校木管部門 結果
第44回千葉県アンサンブルコンテスト 東葛飾地区予選
中学校木管部門
2018年11月11日(日) 柏市立柏高等学校
審査員(敬称略):落合恵美,綛田京子,神谷会美,清水亮
【結果】
出演順 | 団体名・編成 | 賞 |
1 | 柏市立豊四季中学校 フルート四重奏 | 金賞 |
2 | 我孫子市立久寺家中学校 フルート三重奏 | 金賞 |
3 | 柏市立富勢中学校 フルート三重奏 | 銅賞 |
4 | 柏市立高柳中学校 フルート四重奏 | 銀賞 |
5 | 柏市立柏第四中学校 フルート四重奏 | 代表・金賞 |
6 | 柏市立柏第四中学校 クラリネット八重奏 | 金賞 |
7 | 流山市立北部中学校 クラリネット四重奏 | 銀賞 |
8 | 松戸市立第二中学校 クラリネット七重奏 | 代表・金賞 |
9 | 我孫子市立白山中学校 クラリネット六重奏 | 金賞 |
10 | 柏市立逆井中学校 クラリネット四重奏 | 銅賞 |
11 | 柏市立高柳中学校 サクソフォーン五重奏 | 銀賞 |
12 | 柏市立富勢中学校 サクソフォーン四重奏 | 銀賞 |
13 | 柏市立豊四季中学校 サクソフォーン四重奏 | 代表・金賞 |
14 | 柏市立松葉中学校 木管五重奏 | 銀賞 |
15 | 柏市立松葉中学校 木管三重奏 | 銀賞 |
16 | 野田市立木間ケ瀬中学校 木管三重奏 | 銅賞 |
17 | 柏市立風早中学校 木管三重奏 | 銅賞 |
18 | 松戸市立第六中学校 木管三重奏 | 金賞 |
19 | 松戸市立第二中学校 木管四重奏 | 金賞 |
20 | 芝浦工業大学柏中学校 木管四重奏 | 銅賞 |
21 | 芝浦工業大学柏中学校 木管四重奏 | 金賞 |
22 | 柏市立田中中学校 木管七重奏 | 銅賞 |
23 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 木管八重奏 | 金賞 |
24 | 柏市立田中中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
25 | 流山市立西初石中学校 木管八重奏 | 銅賞 |
26 | 鎌ケ谷市立第二中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
27 | 松戸市立和名ケ谷中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
28 | 松戸市立小金中学校 木管八重奏 | 会長賞・代表・金賞 |
29 | 流山市立東部中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
30 | 我孫子市立湖北中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
31 | 野田市立岩名中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
32 | 松戸市立常盤平中学校 木管八重奏 | 金賞 |
33 | 松戸市立 旭町中学校 木管八重奏 | 金賞 |
34 | 松戸市立第三中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
35 | 松戸市立栗ケ沢中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
36 | 松戸市立第五中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
37 | 松戸市立小金南中学校 木管八重奏 | 代表・金賞 |
38 | 松戸市立第一中学校 木管八重奏 | 銀賞 |
39 | 柏市立柏第五中学校 木管六重奏 | 銅賞 |
40 | 柏市立柏第二中学校 木管六重奏 | 銀賞 |
41 | 流山市立南部中学校 木管六重奏 | 銀賞 |
42 | 野田市立川間中学校 管楽五重奏 | 銅賞 |
43 | 野田市立福田中学校 管楽四重奏 | 銅賞 |
44 | 野田市立福田中学校 木管・打楽器六重奏 | 銅賞 |
45 | 柏市立風早中学校 管楽六重奏 | 銅賞 |
46 | 流山市立南流山中学校 管楽・弦バス八重奏 | 銀賞 |
47 | 流山市立おおたかの森中学校 木管・弦バス八重奏 | 銀賞 |
48 | 松戸市立第六中学校 木管・打楽器・弦バス八重奏 | 銀賞 |
49 | 松戸市立根木内中学校 管楽・打楽器七重奏 | 銅賞 |
50 | 松戸市立小金南中学校 管打八重奏 | 代表・金賞 |
51 | 野田市立関宿中学校 管楽五重奏 | 銅賞 |
52 | 柏市立大津ケ丘中学校 木管・打楽器五重奏 | 銅賞 |
代表に選ばれた団体は、2018年12月24日(月・祝)に千葉県文化会館大ホールで行われる『第44回千葉県アンサンブルコンテスト』に東葛飾地区代表として出場します。
なお昨年度、第23回東関東アンサンブルコンテストに出場した団体は地区予選は免除となり、県大会からの出場となります。
本年度は下記の1団体が該当いたします。
1 | 松戸市立第一中学校 木管八重奏 |