第44回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選のお知らせ、実施要項と進行表
開催のお知らせ
日時:平成30年11月11日(日)
会場:柏市立柏高等学校 (柏市船戸山高野125-5 柏たなか駅よりバス約5分)
多目的ホール、新館ホール、音楽室の3会場で実施します。
会場 | 部門 | 審査時間 | 表彰式(予定) |
---|---|---|---|
4階音楽室 | 中学木管 | 9:30〜15:16 (シード演奏含む) |
15時45分より 多目的ホール(高金と同時) (出席は代表1名・他の生徒等の入場不可) |
高校木管 | 15:31〜17:02 | 17時30分より 新館ホール (出席は代表2名・他の生徒等の入場可) |
|
新館ホール | 中学金 | 10:00〜16:22 (シード演奏含む) |
16時45分より 新館ホール (出席は代表2名・他の生徒等の入場可) |
多目的ホール | 小学校 | 10:00〜11:15 (シード演奏含む) |
11時10分より 3階大会議室 (出席は代表1名・他の生徒等の入場可) |
中学打 | 11:21〜13:43 | 14時00分より 3階大会議室 (出席は代表1名・他の生徒等の入場不可) |
|
高校金打 | 13:43〜15:23 | 15時45分より 多目的ホール(中木と同時) (出席は代表1名・他の生徒等の入場不可) |
実施要項
参加団体の方は、必ずお読みください。
進行表
(2018/11/6)中学校木管部門および中学校金管部門の進行表に誤りがありましたので、訂正いたしました。
小学校・中高打楽器・高校金管進行表(多目的ホール)
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小1 | 柏市立高柳小学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 9:45〜9:55 | 9:55 | 10:00 |
小2 | 柏市立土小学校 | 木管八重奏 | A | 9:45〜9:55 | 10:00 | 10:05 |
小3 | 柏市立富勢東小学校 | 金管・打楽器六重奏 | B | 9:45〜9:55 | 10:00 | 10:11 |
小4 | 柏市立高柳小学校 | 金管四重奏 | A | 9:56〜10:06 | 10:11 | 10:16 |
小5 | 柏市立高柳小学校 | 金管三重奏 | B | 9:56〜10:06 | 10:11 | 10:21 |
小6 | 柏市立柏第三小学校 | 金管八重奏 | A | 10:06〜10:16 | 10:20 | 10:25 |
小7 | 柏市立土小学校 | 金管七重奏 | B | 10:06〜10:16 | 10:20 | 10:30 |
小8 | 松戸市立旭町小学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 10:17〜10:27 | 10:31 | 10:36 |
小9 | 松戸市立旭町小学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 10:17〜10:27 | 10:31 | 10:42 |
小10 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽・打楽器七重奏 | A | 10:30〜10:40 | 10:45 | 10:48 |
シード1 | 柏市立柏第三小学校 | フルート五重奏 | B | 10:30〜10:40 | 10:45 | 10:51 |
シード2 | 柏市立柏第三小学校 | 木管七重奏 | A | 10:37〜10:47 | 10:52 | 10:57 |
休憩(打楽器搬入) | 11:02 | |||||
中打1 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器五重奏 | 11:02 | 11:20 | ||
中打2 | 柏市立田中中学校 | 打楽器四重奏 | 11:26 | |||
中打3 | 柏市立富勢中学校 | 打楽器四重奏 | 11:32 | |||
中打4 | 柏市立光ケ丘中学校 | 打楽器五重奏 | 11:37 | |||
中打5 | 流山市立西初石中学校 | 打楽器三重奏 | 11:33 | 11:43 | ||
中打6 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 打楽器五重奏 | 11:48 | |||
中打7 | 流山市立東部中学校 | 打楽器四重奏 | 11:53 | |||
中打8 | 柏市立風早中学校 | 打楽器三重奏 | 11:58 | |||
中打9 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | 11:54 | 12:04 | ||
中打10 | 我孫子市立白山中学校 | 打楽器七重奏 | 12:10 | |||
休憩(打楽器搬入・搬出) | 12:16 | |||||
中打11 | 流山市立南部中学校 | 打楽器五重奏 | 12:50 | 13:00 | ||
中打12 | 麗澤中学校 | 打楽器三重奏 | 13:05 | |||
中打13 | 松戸市立 旭町中学校 | 打楽器四重奏 | 13:00 | 13:10 | ||
中打14 | 流山市立おおたかの森中学校 | 打楽器四重奏 | 13:16 | |||
中打15 | 松戸市立第三中学校 | 打楽器三重奏 | 13:22 | |||
中打16 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 打楽器三重奏 | 13:27 | |||
中打17 | 松戸市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | 13:23 | 13:33 | ||
中打18 | 柏市立逆井中学校 | 打楽器六重奏 | 13:39 | |||
高金1 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 打楽器六重奏 | 13:23 | 13:45 | ||
高金2 | 千葉県立小金高等学校 | 打楽器七重奏 | 13:51 | |||
休憩(打楽器搬出) | 13:57 | |||||
高金3 | 千葉県立小金高等学校 | トロンボーン三重奏 | A | 13:53〜14:03 | 14:08 | 14:13 |
高金4 | 千葉県立我孫子高等学校 | トロンボーン三重奏 | B | 13:53〜14:03 | 14:08 | 14:18 |
高金5 | 千葉県立柏高等学校 | トロンボーン四重奏 | A | 14:04〜14:14 | 14:19 | 14:24 |
高金6 | 県立柏中央高等学校 | トロンボーン三重奏 | B | 14:04〜14:14 | 14:19 | 14:30 |
高金7 | 千葉県立柏高等学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | A | 14:16〜14:26 | 14:31 | 14:36 |
高金8 | 日本体育大学柏高等学校 | 金管四重奏 | B | 14:16〜14:26 | 14:31 | 14:42 |
高金9 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:28〜14:38 | 14:43 | 14:48 |
高金10 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 金管七重奏 | B | 14:28〜14:38 | 14:43 | 14:53 |
高金11 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:39〜14:49 | 14:54 | 14:59 |
高金12 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 金管五重奏 | B | 14:39〜14:49 | 14:54 | 15:05 |
高金13 | 麗澤高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:50〜15:00 | 15:05 | 15:10 |
高金14 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | 金管六重奏 | B | 14:50〜15:00 | 15:05 | 15:16 |
高金15 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 管・打楽器六重奏 | A | 15:01〜15:11 | 15:16 | 15:21 |
※ 受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※ リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。なお、リハーサルでは借用打楽器の使用はできませんので、ご了承下さい。
※中高打楽器団体はリハーサルがありません。搬入の時間に楽器搬入を終了し、袖待機の時間にはホール内にて待機していてください。
中学校木管部門 進行表(音楽室)
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中木01 | 柏市立豊四季中学校 | フルート四重奏 | A | 9:10〜9:20 | 9:25 | 9:30 |
中木02 | 我孫子市立久寺家中学校 | フルート三重奏 | B | 9:10〜9:20 | 9:25 | 9:36 |
中木03 | 柏市立富勢中学校 | フルート三重奏 | A | 9:21〜9:31 | 9:36 | 9:41 |
中木04 | 柏市立高柳中学校 | フルート四重奏 | B | 9:21〜9:31 | 9:36 | 9:46 |
中木05 | 柏市立柏第四中学校 | フルート四重奏 | A | 9:32〜9:42 | 9:47 | 9:52 |
中木06 | 柏市立柏第四中学校 | クラリネット八重奏 | B | 9:32〜9:42 | 9:47 | 9:58 |
中木07 | 流山市立北部中学校 | クラリネット四重奏 | A | 9:43〜9:53 | 9:58 | 10:03 |
中木08 | 松戸市立第二中学校 | クラリネット七重奏 | B | 9:43〜9:53 | 9:58 | 10:09 |
中木09 | 我孫子市立白山中学校 | クラリネット六重奏 | A | 9:55〜10:05 | 10:10 | 10:15 |
中木10 | 柏市立逆井中学校 | クラリネット四重奏 | B | 9:55〜10:05 | 10:10 | 10:21 |
中木11 | 柏市立高柳中学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 10:07〜10:17 | 10:22 | 10:27 |
中木12 | 柏市立富勢中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 10:07〜10:17 | 10:22 | 10:32 |
中木13 | 柏市立豊四季中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 10:18〜10:28 | 10:33 | 10:38 |
休憩 | 10:44 | |||||
中木14 | 柏市立松葉中学校 | 木管五重奏 | A | 10:40〜10:50 | 10:55 | 11:00 |
中木15 | 柏市立松葉中学校 | 木管三重奏 | B | 10:40〜10:50 | 10:55 | 11:05 |
中木16 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 木管三重奏 | A | 10:51〜11:01 | 11:06 | 11:11 |
中木17 | 柏市立風早中学校 | 木管三重奏 | B | 10:51〜11:01 | 11:06 | 11:16 |
中木18 | 松戸市立第六中学校 | 木管三重奏 | A | 11:02〜11:12 | 11:17 | 11:22 |
中木19 | 松戸市立第二中学校 | 木管四重奏 | B | 11:02〜11:12 | 11:17 | 11:28 |
中木20 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管四重奏 | A | 11:14〜11:24 | 11:29 | 11:34 |
中木21 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管四重奏 | B | 11:14〜11:24 | 11:29 | 11:40 |
中木22 | 柏市立田中中学校 | 木管七重奏 | A | 11:26〜11:36 | 11:41 | 11:46 |
中木23 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管八重奏 | B | 11:26〜11:36 | 11:41 | 11:52 |
中木24 | 柏市立田中中学校 | 木管八重奏 | A | 11:38〜11:48 | 11:53 | 11:58 |
中木25 | 流山市立西初石中学校 | 木管八重奏 | B | 11:38〜11:48 | 11:53 | 12:04 |
中木26 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管八重奏 | A | 11:50〜12:00 | 12:05 | 12:10 |
中木27 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 木管八重奏 | B | 11:50〜12:00 | 12:05 | 12:16 |
中木28 | 松戸市立小金中学校 | 木管八重奏 | A | 12:02〜12:12 | 12:17 | 12:22 |
中木29 | 流山市立東部中学校 | 木管八重奏 | B | 12:02〜12:12 | 12:17 | 12:28 |
中木30 | 我孫子市立湖北中学校 | 木管八重奏 | A | 12:13〜12:23 | 12:28 | 12:33 |
休憩 | 12:38 | |||||
中木31 | 野田市立岩名中学校 | 木管八重奏 | A | 13:00〜13:10 | 13:15 | 13:20 |
中木32 | 松戸市立常盤平中学校 | 木管八重奏 | B | 13:00〜13:10 | 13:15 | 13:26 |
中木33 | 松戸市立 旭町中学校 | 木管八重奏 | A | 13:12〜13:22 | 13:27 | 13:32 |
中木34 | 松戸市立第三中学校 | 木管八重奏 | B | 13:12〜13:22 | 13:27 | 13:37 |
中木35 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 木管八重奏 | A | 13:23〜13:33 | 13:38 | 13:43 |
中木36 | 松戸市立第五中学校 | 木管八重奏 | B | 13:23〜13:33 | 13:38 | 13:49 |
中木37 | 松戸市立小金南中学校 | 木管八重奏 | A | 13:35〜13:45 | 13:50 | 13:55 |
中木38 | 松戸市立第一中学校 | 木管八重奏 | B | 13:35〜13:45 | 13:50 | 14:01 |
中木39 | 柏市立柏第五中学校 | 木管六重奏 | A | 13:47〜13:57 | 14:02 | 14:07 |
中木40 | 柏市立柏第二中学校 | 木管六重奏 | B | 13:47〜13:57 | 14:02 | 14:12 |
中木41 | 流山市立南部中学校 | 木管六重奏 | A | 13:58〜14:08 | 14:13 | 14:18 |
中木42 | 野田市立川間中学校 | 管楽五重奏 | B | 13:58〜14:08 | 14:13 | 14:23 |
中木43 | 野田市立福田中学校 | 管楽四重奏 | A | 14:08〜14:18 | 14:23 | 14:28 |
中木44 | 野田市立福田中学校 | 木管・打楽器六重奏 | B | 14:08〜14:18 | 14:23 | 14:32 |
中木45 | 柏市立風早中学校 | 管楽六重奏 | A | 14:17〜14:27 | 14:32 | 14:37 |
中木46 | 流山市立南流山中学校 | 管楽・弦バス八重奏 | B | 14:17〜14:27 | 14:32 | 14:42 |
中木47 | 流山市立おおたかの森中学校 | 木管・弦バス八重奏 | A | 14:28〜14:38 | 14:43 | 14:48 |
中木48 | 松戸市立第六中学校 | 木管・打楽器・弦バス八重奏 | B | 14:28〜14:38 | 14:43 | 14:54 |
中木49 | 松戸市立根木内中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | A | 14:40〜14:50 | 14:55 | 15:00 |
中木50 | 松戸市立小金南中学校 | 管打八重奏 | B | 14:40〜14:50 | 14:55 | 15:05 |
中木51 | 野田市立関宿中学校 | 管楽五重奏 | A | 14:51〜15:01 | 15:06 | 15:11 |
中木52 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管・打楽器五重奏 | B | 14:51〜15:01 | 15:06 | 15:17 |
シード | 松戸市立第一中学校 | 木管八重奏 | A | 15:03〜15:13 | 15:18 | 15:23 |
休憩 | 15:28 | |||||
高木01 | 千葉県立松戸六実高等学校 | フルート四重奏 | A | 15:23〜15:33 | 15:38 | 15:43 |
高木02 | 聖徳大学附属女子高等学校 | フルート三重奏 | B | 15:23〜15:33 | 15:38 | 15:48 |
高木03 | 県立柏中央高等学校 | クラリネット三重奏 | A | 15:34〜15:44 | 15:49 | 15:54 |
高木04 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | サクソフォーン三重奏 | B | 15:34〜15:44 | 15:49 | 16:00 |
高木05 | 県立野田中央高等学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 15:46〜15:56 | 16:01 | 16:06 |
高木06 | 千葉県立小金高等学校 | サクソフォーン八重奏 | B | 15:46〜15:56 | 16:01 | 16:11 |
高木07 | 麗澤高等学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 15:57〜16:07 | 16:12 | 16:17 |
高木08 | 千葉県立我孫子高等学校 | サクソフォーン三重奏 | B | 15:57〜16:07 | 16:12 | 16:23 |
高木09 | 千葉県立柏高等学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 16:09〜16:19 | 16:24 | 16:29 |
高木10 | 県立柏中央高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 16:09〜16:19 | 16:24 | 16:35 |
高木11 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 木管八重奏 | A | 16:21〜16:31 | 16:36 | 16:41 |
高木12 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 木管四重奏 | B | 16:21〜16:31 | 16:36 | 16:47 |
高木13 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 木管五重奏 | A | 16:32〜16:42 | 16:47 | 16:52 |
高木14 | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 管楽・打楽器六重奏 | B | 16:32〜16:42 | 16:47 | 16:57 |
高木15 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管・弦バス七重奏 | A | 16:43〜16:53 | 16:58 | 17:03 |
高木16 | 我孫子二階堂高等学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 16:43〜16:53 | 16:58 | 17:09 |
※ 受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※ リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。
中学校金管部門進行表(新館ホール)
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中金1 | 柏市立松葉中学校 | トロンボーン四重奏 | A | 9:40〜9:50 | 9:55 | 10:00 |
中金2 | 柏市立光ケ丘中学校 | ユーフォニアム・テューバ三重奏 | B | 9:40〜9:50 | 9:55 | 10:05 |
中金3 | 流山市立北部中学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | A | 9:51〜10:01 | 10:06 | 10:11 |
中金4 | 柏市立高柳中学校 | 金管八重奏 | B | 9:51〜10:01 | 10:06 | 10:17 |
中金5 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管八重奏 | A | 10:03〜10:13 | 10:18 | 10:23 |
中金6 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管八重奏 | B | 10:03〜10:13 | 10:18 | 10:28 |
中金7 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 管楽七重奏 | A | 10:14〜10:24 | 10:29 | 10:34 |
中金8 | 柏市立豊四季中学校 | 金管八重奏 | B | 10:14〜10:24 | 10:29 | 10:39 |
中金9 | 柏市立柏第四中学校 | 金管六重奏 | A | 10:25〜10:35 | 10:40 | 10:45 |
中金10 | 柏市立光ケ丘中学校 | 金管六重奏 | B | 10:25〜10:35 | 10:40 | 10:51 |
中金11 | 流山市立西初石中学校 | 金管八重奏 | A | 10:37〜10:47 | 10:52 | 10:57 |
中金12 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 管楽三重奏 | B | 10:37〜10:47 | 10:52 | 11:03 |
休憩 | 11:08 | |||||
中金13 | 松戸市立新松戸南中学校 | 金管六重奏 | A | 11:03〜11:13 | 11:18 | 11:23 |
中金14 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管六重奏 | B | 11:03〜11:13 | 11:18 | 11:29 |
中金15 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金管八重奏 | A | 11:15〜11:25 | 11:30 | 11:35 |
中金16 | 野田市立福田中学校 | 金管五重奏 | B | 11:15〜11:25 | 11:30 | 11:41 |
中金17 | 松戸市立小金中学校 | 金管七重奏 | A | 11:26〜11:36 | 11:41 | 11:46 |
中金18 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 管楽五重奏 | B | 11:26〜11:36 | 11:41 | 11:52 |
中金19 | 流山市立東部中学校 | 金管八重奏 | A | 11:38〜11:48 | 11:53 | 11:58 |
中金20 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管三重奏 | B | 11:38〜11:48 | 11:53 | 12:04 |
中金21 | 我孫子市立湖北中学校 | 金管八重奏 | A | 11:50〜12:00 | 12:05 | 12:10 |
中金22 | 野田市立岩名中学校 | 金管七重奏 | B | 11:50〜12:00 | 12:05 | 12:16 |
中金23 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | A | 12:02〜12:12 | 12:17 | 12:22 |
中金24 | 我孫子市立白山中学校 | 金管八重奏 | B | 12:02〜12:12 | 12:17 | 12:27 |
休憩 | 12:32 | |||||
中金25 | 柏市立柏第五中学校 | 金管四重奏 | A | 12:52〜13:02 | 13:07 | 13:12 |
中金26 | 流山市立南流山中学校 | 金管八重奏 | B | 12:52〜13:02 | 13:07 | 13:17 |
中金27 | 松戸市立第二中学校 | 金管八重奏 | A | 13:03〜13:13 | 13:18 | 13:23 |
中金28 | 柏市立柏第二中学校 | 金管六重奏 | B | 13:03〜13:13 | 13:18 | 13:29 |
中金29 | 流山市立南部中学校 | 金管八重奏 | A | 13:15〜13:25 | 13:30 | 13:35 |
中金30 | 芝浦工業大学柏中学校 | 金管六重奏 | B | 13:15〜13:25 | 13:30 | 13:41 |
中金31 | 松戸市立 旭町中学校 | 金管八重奏 | A | 13:27〜13:37 | 13:42 | 13:47 |
中金32 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管八重奏 | B | 13:27〜13:37 | 13:42 | 13:53 |
中金33 | 松戸市立第三中学校 | 金管八重奏 | A | 13:38〜13:48 | 13:53 | 13:58 |
中金34 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 金管八重奏 | B | 13:38〜13:48 | 13:53 | 14:04 |
中金35 | 松戸市立第五中学校 | 金管八重奏 | A | 13:50〜14:00 | 14:05 | 14:10 |
中金36 | 松戸市立第六中学校 | 金管八重奏 | B | 13:50〜14:00 | 14:05 | 14:16 |
中金37 | 柏市立逆井中学校 | 金管八重奏 | A | 14:01〜14:11 | 14:16 | 14:21 |
中金38 | 松戸市立根木内中学校 | 管楽・弦バス六重奏 | B | 14:01〜14:11 | 14:16 | 14:27 |
休憩(楽器搬入) | 14:31 | |||||
中金39 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽八重奏 | A | 14:31〜14:41 | 14:46 | 14:51 |
中金40 | 聖徳大学附属女子中学校 | 管楽三重奏 | B | 14:31〜14:41 | 14:46 | 14:57 |
中金41 | 流山市立北部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 14:42〜14:52 | 14:57 | 15:02 |
中金42 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 管楽・打楽器六重奏 | B | 14:42〜14:52 | 14:57 | 15:08 |
中金43 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 14:54〜15:04 | 15:09 | 15:14 |
中金44 | 野田市立川間中学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 14:54〜15:04 | 15:09 | 15:20 |
中金45 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 15:06〜15:16 | 15:21 | 15:26 |
中金46 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 15:06〜15:16 | 15:21 | 15:31 |
中金47 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 金管・打楽器四重奏 | A | 15:17〜15:27 | 15:32 | 15:37 |
中金48 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | B | 15:17〜15:27 | 15:32 | 15:42 |
中金49 | 流山市立南流山中学校 | 木管・打楽器八重奏 | A | 15:28〜15:38 | 15:43 | 15:48 |
中金50 | 野田市立二川中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 15:28〜15:38 | 15:43 | 15:54 |
中金51 | 松戸市立根木内中学校 | 金管・打楽器七重奏 | A | 15:40〜15:50 | 15:55 | 16:00 |
中金52 | 松戸市立小金南中学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 15:40〜15:50 | 15:55 | 16:06 |
中金53 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 管・弦・打楽器七重奏 | A | 15:51〜16:01 | 16:06 | 16:11 |
中金54 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金管五重奏 | B | 15:51〜16:01 | 16:06 | 16:17 |
seed | 松戸市立第一中学校 | 金管八重奏 | A | 16:03〜16:13 | 16:18 | 16:23 |
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。なお、リハーサルでは借用打楽器の使用はできませんので、ご了承下さい。
※打楽器団体は,リハーサル開始5分前に,楽器搬入を終了して待機していて下さい。