第43回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選進行表
小学校部門・高校部門
場所:柏市立柏高等学校 多目的室
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小01 | 柏市立富勢東小学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 9:45〜9:54 | 9:55 | 10:00 |
小02 | 柏市立柏第三小学校 | フルート三重奏 | A | 9:45〜9:55 | 10:00 | 10:05 |
小03 | 聖徳大学附属小学校 | 木管五重奏 | B | 10:10 | ||
小04 | 聖徳大学附属小学校 | 木管六重奏 | A | 9:50〜9:59 | 10:04 | 10:15 |
小05 | 聖徳大学附属小学校 | 金管・打楽器七重奏 | B | 10:20 | ||
シード | 柏市立柏第三小学校 | クラリネット五重奏 | A | 10:00〜10:09 | 10:14 | 10:25 |
シード | 柏市立柏第三小学校 | 金管八重奏 | B | 10:30 | ||
休憩(25分) | 10:35 | |||||
高01 | 千葉県立柏南高等学校 | 木管六重奏 | A | 10:40〜10:50 | 10:55 | 11:00 |
高02 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 木管八重奏 | B | 11:06 | ||
高03 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 木管八重奏 | A | 10:51〜11:01 | 11:06 | 11:11 |
高04 | 千葉県立野田中央高等学校 | フルート三重奏 | B | 11:17 | ||
高05 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | フルート三重奏 | A | 11:02〜11:12 | 11:17 | 11:22 |
高06 | 千葉県立野田中央高等学校 | クラリネット四重奏 | B | 11:28 | ||
高07 | 千葉県立松戸高等学校 | クラリネット四重奏 | A | 11:13〜11:23 | 11:28 | 11:33 |
高08 | 千葉県立柏高等学校 | クラリネット四重奏 | B | 11:39 | ||
高09 | 千葉県立柏中央高等学校 | クラリネット四重奏 | A | 11:24〜11:34 | 11:39 | 11:44 |
高10 | 中央学院高等学校 | クラリネット五重奏 | B | 11:50 | ||
高11 | 千葉県立我孫子東高等学校 | 管楽八重奏 | A | 11:35〜11:45 | 11:50 | 11:55 |
高12 | 千葉県立柏の葉高等学校 | 管楽・弦バス五重奏 | B | 12:00 | ||
高13 | 千葉県立松戸向陽高等学校 | 管楽四重奏 | A | 11:46〜11:56 | 12:01 | 12:06 |
高14 | 千葉県立我孫子高等学校 | 管楽・打楽器五重奏 | B | 12:11 | ||
高15 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 11:57〜12:07 | 12:12 | 12:17 |
休憩(60分) | 12:22 | |||||
高16 | 千葉県立松戸馬橋高等学校 | 打楽器三重奏 | 会場 | 13:09〜13:15 | 13:17 | 13:22 |
高17 | 麗澤高等学校 | 打楽器四重奏 | 13:02〜13:08 | 13:28 | ||
高18 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 打楽器六重奏 | 12:55〜13:01 | 13:34 | ||
高19 | 千葉県立柏中央高等学校 | 打楽器・弦バス四重奏 | 12:48〜12:54 | 13:40 | ||
高20 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 打楽器六重奏 | 12:41〜12:47 | 13:46 | ||
高21 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 打楽器三重奏 | 12:34〜12:40 | 13:52 | ||
高22 | 千葉県立柏南高等学校 | 打楽器六重奏 | 12:27〜12:33 | 13:58 | ||
休憩(16分) | 14:04 | |||||
高23 | 千葉県立松戸高等学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 14:00〜14:10 | 14:15 | 14:20 |
高24 | 千葉県立柏高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 14:25 | ||
高25 | 麗澤高等学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 14:11〜14:21 | 14:26 | 14:31 |
高26 | 千葉県立松戸六実高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 14:36 | ||
高27 | 千葉県立柏中央高等学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 14:22〜14:32 | 14:37 | 14:42 |
高28 | 千葉県立小金高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 14:47 | ||
高29 | 千葉県立小金高等学校 | 木管・弦バス八重奏 | A | 14:33〜14:43 | 14:48 | 14:53 |
高30 | 千葉県立松戸高等学校 | 金管七重奏 | B | 14:58 | ||
高31 | 千葉県立柏高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:44〜14:54 | 14:59 | 15:04 |
高32 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管八重奏 | B | 15:09 | ||
高33 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:55〜15:05 | 15:10 | 15:15 |
高34 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 金管六重奏 | B | 15:20 | ||
高35 | 千葉県立柏南高等学校 | 金管八重奏 | A | 15:06〜15:16 | 15:21 | 15:26 |
高36 | 千葉県立小金高等学校 | ユーフォニアム・テューバ五重奏 | B | 15:31 |
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
※リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。なお、リハーサルでは借用打楽器の使用はできませんので、ご了承下さい。
※打楽器団体はリハーサル開始5分前に楽器搬入を終了して待機していて下さい。
中学校木管部門
※ハイライト箇所が変更された箇所です。
場所:柏市立柏高等学校 音楽室
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
木01 | 流山市立南部中学校 | 木管八重奏 | A | 9:10〜9:20 | 9:25 | 9:30 |
木02 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管八重奏 | B | 9:35 | ||
木03 | 流山市立南流山中学校 | 木管八重奏 | A | 9:21〜9:31 | 9:36 | 9:41 |
木04 | 野田市立川間中学校 | 管楽五重奏 | B | 9:46 | ||
木05 | 松戸市立新松戸南中学校 | 管楽八重奏 | A | 9:32〜9:42 | 9:47 | 9:52 |
木06 | 野田市立関宿中学校 | 管楽三重奏 | B | 9:57 | ||
木07 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 管楽八重奏 | A | 9:43〜9:53 | 9:58 | 10:03 |
木08 | 松戸市立第三中学校 | 管楽八重奏 | B | 10:08 | ||
木09 | 我孫子市立湖北中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 9:54〜10:04 | 10:09 | 10:14 |
木10 | 柏市立柏第五中学校 | サクソフォーン三重奏 | B | 10:19 | ||
木11 | 柏市立富勢中学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 10:05〜10:15 | 10:20 | 10:25 |
木12 | 野田市立川間中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 10:30 | ||
木13 | 芝浦工業大学柏中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 10:16〜10:26 | 10:31 | 10:36 |
木14 | 流山市立おおたかの森中学校 | サクソフォーン三重奏 | B | 10:41 | ||
木15 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | サクソフォーン三重奏 | A | 10:27〜10:37 | 10:42 | 10:47 |
木16 | 流山市立東深井中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 10:52 | ||
休憩(10分) | 10:58 | |||||
木17 | 我孫子市立久寺家中学校 | フルート五重奏 | A | 10:48〜10:58 | 11:03 | 11:08 |
木18 | 我孫子市立湖北中学校 | フルート三重奏 | B | 11:13 | ||
木19 | 柏市立豊四季中学校 | フルート四重奏 | A | 10:59〜11:09 | 11:14 | 11:19 |
木20 | 松戸市立古ケ崎中学校 | フルート三重奏 | B | 11:24 | ||
木21 | 柏市立高柳中学校 | フルート三重奏 | A | 11:10〜11:20 | 11:25 | 11:30 |
木22 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | フルート三重奏 | B | 11:35 | ||
木23 | 流山市立北部中学校 | フルート三重奏 | A | 11:21〜11:31 | 11:36 | 11:41 |
木24 | 松戸市立常盤平中学校 | フルート三重奏 | B | 11:46 | ||
木25 | 流山市立西初石中学校 | フルート三重奏 | A | 11:32〜11:42 | 11:47 | 11:52 |
木26 | 柏市立柏第二中学校 | フルート三重奏 | B | 11:57 | ||
木28 | 流山市立常盤中学校 | 木管・弦バス八重奏 | A | 11:43〜11:53 | 11:58 | 12:03 |
木29 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 木管・弦バス八重奏 | B | 12:08 | ||
木30 | 野田市立岩名中学校 | 木管・打楽器五重奏 | A | 11:54〜12:04 | 12:09 | 12:14 |
休憩(50分) | 12:20 | |||||
木31 | 松戸市立根木内中学校 | 木管・弦バス八重奏 | A | 12:50〜13:00 | 13:05 | 13:10 |
木32 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 木管・弦バス八重奏 | B | 13:15 | ||
木33 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管・打楽器七重奏 | A | 13:01〜13:11 | 13:16 | 13:21 |
木34 | 我孫子市立湖北中学校 | クラリネット五重奏 | B | 13:27 | ||
木35 | 柏市立豊四季中学校 | クラリネット四重奏 | A | 13:12〜13:22 | 13:27 | 13:32 |
木36 | 柏市立富勢中学校 | クラリネット四重奏 | B | 13:38 | ||
木37 | 柏市立高柳中学校 | クラリネット三重奏 | A | 13:23〜13:33 | 13:38 | 13:43 |
木38 | 麗澤中学校 | クラリネット四重奏 | B | 13:49 | ||
木39 | 松戸市立小金南中学校 | クラリネット四重奏 | A | 13:34〜13:44 | 13:49 | 13:54 |
木40 | 流山市立北部中学校 | クラリネット三重奏 | B | 14:00 | ||
木41 | 柏市立柏第四中学校 | クラリネット八重奏 | A | 13:45〜13:55 | 14:00 | 14:05 |
木42 | 松戸市立第五中学校 | クラリネット五重奏 | B | 14:11 | ||
木43 | 松戸市立旭町中学校 | 木管八重奏 | A | 13:56〜14:06 | 14:11 | 14:16 |
木44 | 柏市立柏第五中学校 | 木管三重奏 | B | 14:22 | ||
木45 | 柏市立田中中学校 | 木管八重奏 | A | 14:07〜14:17 | 14:22 | 14:27 |
木46 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管三重奏 | B | 14:33 | ||
木47 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 木管三重奏 | A | 14:18〜14:28 | 14:33 | 14:38 |
休憩(10分) | 14:44 | |||||
木48 | 柏市立柏第二中学校 | 木管八重奏 | A | 14:34〜14:44 | 14:49 | 14:54 |
木49 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 木管六重奏 | B | 14:59 | ||
木50 | 柏市立光ケ丘中学校 | 木管五重奏 | A | 14:45〜14:55 | 15:00 | 15:05 |
木51 | 我孫子市立白山中学校 | 木管三重奏 | B | 15:10 | ||
木52 | 我孫子市立我孫子中学校 | 木管四重奏 | A | 14:56〜15:06 | 15:11 | 15:16 |
木53 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管八重奏 | B | 15:21 | ||
木54 | 流山市立東部中学校 | 木管八重奏 | A | 15:07〜15:17 | 15:22 | 15:27 |
木55 | 松戸市立小金南中学校 | 木管八重奏 | B | 15:32 | ||
木56 | 柏市立松葉中学校 | 木管三重奏 | A | 15:18〜15:28 | 15:33 | 15:38 |
木57 | 松戸市立金ケ作中学校 | 木管八重奏 | B | 15:43 | ||
木58 | 松戸市立第二中学校 | 木管八重奏 | A | 15:29〜15:39 | 15:44 | 15:49 |
木59 | 松戸市立第二中学校 | 木管八重奏 | B | 15:54 | ||
木60 | 松戸市立第一中学校 | 木管八重奏 | A | 15:40〜15:50 | 15:55 | 16:00 |
木61 | 松戸市立第六中学校 | 木管三重奏 | B | 16:05 | ||
シード | 松戸市立小金中学校 | 木管八重奏 | A | 15:51〜16:01 | 16:06 | 16:11 |
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。
中学校金管打楽器部門
※ハイライト箇所が変更された箇所です。
場所:柏市立柏高等学校 新館ホール
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
打01 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器六重奏 | ホ | 9:23〜9:28 | 9:25 | 9:30 |
打02 | 我孫子市立久寺家中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 9:17〜9:22 | 9:35 | |
打03 | 松戸市立旭町中学校 | 打楽器六重奏 | ホ | 9:11〜9:16 | 9:36 | 9:41 |
打04 | 柏市立田中中学校 | 打楽器六重奏 | ホ | 9:05〜9:10 | 9:47 | |
打05 | 柏市立富勢中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 8:59〜9:04 | 9:47 | 9:53 |
打06 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 8:53〜8:58 | 9:59 | |
打07 | 我孫子市立白山中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 8:47〜8:52 | 9:58 | 10:05 |
打08 | 麗澤中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 8:41〜8:46 | 10:11 | |
打09 | 流山市立おおたかの森中学校 | マリンバ三重奏 | ホ | 8:35〜8:40 | 10:17 | |
金01 | 流山市立南部中学校 | 金管八重奏 | A | 10:03〜10:13 | 10:18 | 10:23 |
金02 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管七重奏 | B | 10:28 | ||
金03 | 流山市立南流山中学校 | 金管打楽器八重奏 | A | 10:14〜10:24 | 10:29 | 10:34 |
金04 | 流山市立おおたかの森中学校 | 金管八重奏 | B | 10:39 | ||
休憩(10分) | 10:44 | |||||
金05 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 10:34〜10:44 | 10:49 | 10:54 |
金06 | 流山市立北部中学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 11:00 | ||
金07 | 野田市立二川中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 10:46〜10:56 | 11:01 | 11:06 |
金08 | 芝浦工業大学柏中学校 | 金管六重奏 | B | 11:11 | ||
金09 | 松戸市立新松戸南中学校 | 管楽八重奏 | A | 10:57〜11:07 | 11:12 | 11:17 |
金10 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 金管七重奏 | B | 11:22 | ||
金11 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 金管八重奏 | A | 11:08〜11:18 | 11:23 | 11:28 |
金12 | 柏市立光ケ丘中学校 | 金管・弦バス五重奏 | B | 11:33 | ||
金13 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管七重奏 | A | 11:19〜11:29 | 11:34 | 11:39 |
金14 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管八重奏 | B | 11:44 | ||
金15 | 野田市立川間中学校 | 金管八重奏 | A | 11:30〜11:40 | 11:45 | 11:50 |
金16 | 柏市立田中中学校 | 金管八重奏 | B | 11:55 | ||
金17 | 柏市立豊四季中学校 | 金管八重奏 | A | 11:41〜11:51 | 11:56 | 12:01 |
金18 | 松戸市立旭町中学校 | 金管八重奏 | B | 12:06 | ||
金19 | 我孫子市立久寺家中学校 | 金管八重奏 | A | 11:52〜12:02 | 12:07 | 12:12 |
休憩(55分) | 12:17 | |||||
打10 | 流山市立東部中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 13:04〜13:09 | 13:07 | 13:12 |
打11 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:58〜13:03 | 13:18 | |
打12 | 松戸市立根木内中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:52〜12:57 | 13:24 | |
打13 | 松戸市立第三中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:46〜12:51 | 13:02 | 13:30 |
打14 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:40〜12:45 | 13:36 | |
打15 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:34〜12:39 | 13:42 | |
打16 | 流山市立西初石中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:28〜12:33 | 13:37 | 13:47 |
打17 | 松戸市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:22〜12:27 | 13:53 | |
休憩(10分) | 13:59 | |||||
金20 | 柏市立高柳中学校 | 金管八重奏 | A | 13:49〜13:59 | 14:04 | 14:09 |
金21 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金管三重奏 | B | 14:14 | ||
金22 | 我孫子市立白山中学校 | 金管八重奏 | A | 14:00〜14:10 | 14:15 | 14:20 |
金23 | 麗澤中学校 | 金管四重奏 | B | 14:25 | ||
金24 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 金管八重奏 | A | 14:11〜14:21 | 14:26 | 14:31 |
金25 | 野田市立岩名中学校 | 金管五重奏 | B | 14:37 | ||
金26 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管八重奏 | A | 14:22〜14:32 | 14:37 | 14:42 |
金27 | 流山市立東部中学校 | 金管八重奏 | B | 14:48 | ||
金28 | 柏市立松葉中学校 | 金管八重奏 | A | 14:33〜14:43 | 14:48 | 14:53 |
金29 | 松戸市立根木内中学校 | 金管八重奏 | B | 14:59 | ||
休憩(10分) | 15:04 | |||||
金30 | 柏市立柏第四中学校 | 木管・打楽器八重奏 | A | 14:54〜15:04 | 15:09 | 15:14 |
金31 | 松戸市立第三中学校 | 金管八重奏 | B | 15:19 | ||
金32 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | A | 15:04〜15:14 | 15:19 | 15:24 |
金33 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 金管八重奏 | B | 15:30 | ||
金34 | 流山市立西初石中学校 | 金管六重奏 | A | 15:15〜15:25 | 15:30 | 15:35 |
金35 | 柏市立柏第四中学校 | 金管六重奏 | B | 15:41 | ||
金36 | 柏市立柏第二中学校 | 金管八重奏 | A | 15:26〜15:36 | 15:41 | 15:46 |
金37 | 松戸市立第一中学校 | 金管八重奏 | B | 15:52 | ||
金38 | 松戸市立第一中学校 | 金管・打楽器八重奏 | A | 15:37〜15:47 | 15:52 | 15:57 |
金39 | 松戸市立第五中学校 | 金管八重奏 | B | 16:03 | ||
金40 | 松戸市立第六中学校 | 金管八重奏 | A | 15:48〜15:58 | 16:03 | 16:08 |
金41 | 松戸市立第六中学校 | 木管・打楽器・弦バス七重奏 | B | 16:14 | ||
金42 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管四重奏 | A | 15:59〜16:09 | 16:14 | 16:19 |
金43 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管・打楽器七重奏 | B | 16:25 | ||
シード | 松戸市立小金南中学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 16:10〜16:20 | 16:25 | 16:30 |
シード | 松戸市立第二中学校 | 金管・打楽器八重奏 | A | 16:36 | ||
シード | 松戸市立小金中学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 16:21〜16:31 | 16:36 | 16:41 |
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。なお、リハーサルでは借用打楽器の使用はできませんので、ご了承下さい。
※打楽器団体はリハーサル開始5分前に楽器搬入を終了して待機していて下さい。