第30回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区予選 高等学校木管部門結果
2017年1月29日(日) さわやかちば県民プラザ 多目的ホール
出演 | 楽器 | 学校名 | 氏名 | 賞 | 代表 | 会長賞 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bass Clarinet | 県立松戸高等学校 | 田中 七海 | 優良 | ||
2 | Clarinet | 県立野田中央高等学校 | 池田 彩奈 | 優良 | ||
3 | Clarinet | 県立流山おおたかの森高等学校 | 谷口 実沙紀 | 優秀 | ||
4 | Alto Saxophone | 麗澤高等学校 | 石井 爽子 | 優秀 | ||
5 | Alto Saxophone | 県立松戸向陽高等学校 | 大塚 七海 | 優良 | ||
6 | Tenor Saxophone | 県立松戸向陽高等学校 | 増田 陽音 | 優良 | ||
7 | Alto Saxophone | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 座間 桃香 | 優秀 | 代表 | 会長賞 |
8 | Tenor Saxophone | 二松学舎大学附属柏高等学校 | 近藤 紀佳 | 優良 | ||
9 | Alto Saxophone | 芝浦工業大学柏高等学校 | 小河原 優花 | 優秀 | ||
10 | Flute | 県立柏高等学校 | 斉藤 愛菜 | 優良 | ||
11 | Flute | 県立松戸高等学校 | 山口 和花 | 優良 | ||
12 | Flute | 中央学院高等学校 | 黒瀬 葵 | 優良 | ||
13 | Flute | 県立東葛飾高等学校 | 谷口 色 | 優秀 | 代表 | |
14 | Flute | 県立松戸馬橋高等学校 | 田口 歩生 | 優良 | ||
15 | Flute | 県立沼南高等学校 | 武田 瑠奈 | 優良 | ||
16 | Flute | 県立野田中央高等学校 | 宮崎 結花 | 優良 | ||
17 | Flute | 県立野田中央高等学校 | 宗形 円琴 | 優秀 | ||
18 | Flute | 県立流山おおたかの森高等学校 | 石井 萌 | 優良 |
※Web上で表示できない文字を別の文字に置き換えている場合があります。