第42回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選進行表
小学校部門・高校部門(多目的室)
11月1日改訂版
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小01 | 我孫子市立新木小学校 | フルート・クラリネット三重奏 | A | 9:10-9:19 | 9:25 | 9:30 |
小02 | 松戸市立旭町小学校 | 木管八重奏 | B | 9:34 | ||
小03 | 柏市立柏第三小学校 | 木管八重奏 | A | 9:20-9:29 | 9:34 | 9:39 |
小04 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽六重奏 | B | 9:44 | ||
小05 | 柏市立富勢東小学校 | 金管・打楽器八重奏 | A | 9:30-9:39 | 9:44 | 9:48 |
小06 | 我孫子市立新木小学校 | 金管八重奏 | B | 9:52 | ||
小07 | 松戸市立旭町小学校 | 管楽・打楽器八重奏(ロンドン) | A | 9:40-9:49 | 9:54 | 9:57 |
小08 | 松戸市立旭町小学校 | 管楽・打楽器八重奏(ガールズ) | B | 10:03 | ||
小09 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽・打楽器八重奏(キラキラ) | A | 9:50-9:59 | 10:04 | 10:08 |
小10 | 聖徳大学附属小学校 | 管楽・打楽器八重奏(マック) | B | 10:13 | ||
小11 | 柏市立高柳小学校 | 金管五重奏 | A | 10:00-10:09 | 10:14 | 10:18 |
シード | 柏市立柏第三小学校 | 金管八重奏 | B | 10:23 | ||
休憩 | 10:28 | |||||
高01 | 千葉県立東葛飾高等学校 | フルート三重奏 | A | 10:20-10:30 | 10:35 | 10:45 |
高02 | 千葉県立野田中央高等学校 | フルート三重奏 | B | 10:50 | ||
高03 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | クラリネット四重奏 | A | 10:31-10:41 | 10:46 | 10:55 |
高04 | 千葉県立松戸向陽高等学校 | クラリネット三重奏 | B | 11:01 | ||
高05 | 芝浦工業大学柏高等学校 | クラリネット四重奏 | A | 10:42-10:52 | 10:57 | 11:06 |
高06 | 千葉県立柏南高等学校 | クラリネット五重奏 | B | 11:12 | ||
高07 | 千葉県立野田中央高等学校 | クラリネット四重奏 | A | 10:53-11:03 | 11:08 | 11:17 |
高08 | 中央学院高等学校 | クラリネット五重奏 | B | 11:22 | ||
高09 | 県立松戸高等学校 | クラリネット五重奏 | A | 11:04-11:14 | 11:19 | 11:28 |
高10 | 千葉県立我孫子高等学校 | サクソフォーン四重奏(祀り) | B | 11:33 | ||
高11 | 千葉県立野田中央高等学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 11:15-11:25 | 11:30 | 11:38 |
高12 | 千葉県立柏高等学校 | サクソフォーン五重奏 | B | 11:44 | ||
高13 | 千葉県立柏南高等学校 | サクソフォーン三重奏 | A | 11:26-11:36 | 11:41 | 11:49 |
高14 | 芝浦工業大学柏高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:55 | ||
高15 | 千葉県立我孫子高等学校 | サクソフォーン四重奏(陽炎) | A | 11:37-11:47 | 11:52 | 12:00 |
高16 | 千葉県立柏高等学校 | 木管三重奏 | B | 12:06 | ||
高17 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 木管八重奏 | A | 11:48-11:58 | 12:03 | 12:12 |
休憩 | 12:17 | |||||
高18 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 打楽器三重奏 | 会場 | 12:52-13:00 | 13:00 | 13:05 |
高19 | 麗澤高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:43-12:51 | 13:10 | ||
高20 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 打楽器六重奏 | 12:34-12:42 | 13:17 | ||
高21 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 打楽器七重奏 | 12:25-12:33 | 13:24 | ||
休憩 | 13:31 | |||||
高22 | 千葉県立東葛飾高等学校 | ユーフォ二アム三重奏 | A | 13:20-13:30 | 13:35 | 13:40 |
高23 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管八重奏 | B | 13:46 | ||
高24 | 千葉県立柏高等学校 | 金管七重奏 | A | 13:31-13:41 | 13:46 | 13:51 |
高25 | 千葉県立沼南高柳高校 | 金管六重奏 | B | 13:57 | ||
高26 | 千葉県立我孫子高等学校 | トランペット四重奏 | A | 13:42-13:52 | 13:57 | 14:02 |
高27 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 金管六重奏 | B | 14:08 | ||
高28 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 金管五重奏 | A | 13:53-14:03 | 14:08 | 14:13 |
高29 | 千葉県立柏南高等学校 | 金管八重奏 | B | 14:19 | ||
高30 | 千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 | 管楽五重奏 | A | 14:04-14:14 | 14:19 | 14:24 |
高31 | 県立松戸高等学校 | 金管八重奏 | B | 14:30 | ||
高32 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:15-14:25 | 14:30 | 14:35 |
※ 受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※ リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。
なお、リハーサルでは借用打楽器の使用はできませんので、ご了承下さい。
※ 打楽器団体はリハーサル開始5分前に楽器搬入を終了して待機していて下さい。
中学校金管打楽器部門(新館ホール)
11月1日改訂版
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金01 | 野田市立岩名中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 9:17-9:22 | 9:25 | 9:30 |
金02 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 9:11-9:16 | 9:35 | |
金03 | 柏市立富勢中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 9:05-9:10 | 9:36 | 9:41 |
金04 | 野田市立東部中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 8:59-9:04 | 9:47 | |
金05 | 松戸市立旭町中学校 | 打楽器六重奏 | ホ | 8:53-8:58 | 9:47 | 9:53 |
金06 | 流山市立南部中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 8:47-8:52 | 9:59 | |
金07 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 8:41-8:46 | 9:58 | 10:05 |
金08 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器八重奏 | ホ | 8:35-8:40 | 10:11 | |
休憩(打楽器搬出) | 10:17 | |||||
金09 | 野田市立岩名中学校 | 金管八重奏 | A | 10:10-10:20 | 10:25 | 10:30 |
金10 | 松戸市立小金中学校 | 金管八重奏 | B | 10:36 | ||
金11 | 我孫子市立白山中学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | A | 10:21-10:31 | 10:36 | 10:41 |
金12 | 柏市立大津ヶ丘中学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 10:47 | ||
金13 | 野田市立東部中学校 | 金管五重奏 | A | 10:32-10:42 | 10:47 | 10:52 |
金14 | 柏市立高柳中学校 | 金管五重奏 | B | 10:58 | ||
金15 | 野田市立川間中学校 | 金管五重奏 | A | 10:43-10:53 | 10:58 | 11:03 |
金16 | 流山市立常盤松中学校 | 金管五重奏 | B | 11:09 | ||
金17 | 柏市立松葉中学校 | 金管八重奏 | A | 10:54-11:04 | 11:09 | 11:14 |
金18 | 柏市立柏第四中学校 | 金管八重奏 | B | 11:20 | ||
金19 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 金管八重奏 | A | 11:05-11:15 | 11:20 | 11:25 |
金20 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管八重奏 | B | 11:31 | ||
金21 | 流山市立南流山中学校 | 金管八重奏 | A | 11:16-11:26 | 11:31 | 11:36 |
金22 | 松戸市立旭町中学校 | 金管八重奏 | B | 11:42 | ||
金23 | 流山市立南部中学校 | 金管八重奏 | A | 11:27-11:37 | 11:42 | 11:47 |
金24 | 我孫子市立湖北中学校 | 金管八重奏 | B | 11:53 | ||
休憩 | 11:58 | |||||
金25 | 松戸市立第五中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:41-12:46 | 12:46 | 12:50 |
金26 | 流山市立おおたかの森中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:35-12:40 | 12:55 | |
金27 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:29-12:34 | 12:56 | 13:01 |
金28 | 松戸市立根木内中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:23-12:28 | 13:07 | |
金29 | 松戸市立第三中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:17-12:22 | 13:06 | 13:13 |
金30 | 柏市立柏第二中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:11-12:16 | 13:19 | |
休憩(打楽器搬出) | 13:25 | |||||
金31 | 柏市立柏中学校 | 金管八重奏 | A | 13:15-13:25 | 13:30 | 13:35 |
金32 | 柏市立田中中学校 | 金管八重奏 | B | 13:41 | ||
金33 | 松戸市立第一中学校 | 金管八重奏 | A | 13:26-13:36 | 13:41 | 13:46 |
金34 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 金管八重奏 | B | 13:52 | ||
金35 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管八重奏 | A | 13:37-13:47 | 13:52 | 13:57 |
金36 | 松戸市立第五中学校 | 金管八重奏 | B | 14:03 | ||
金37 | 松戸市立常盤平中学校 | 金管八重奏 | A | 13:48-13:58 | 14:03 | 14:08 |
金38 | 松戸市立第二中学校 | 金管八重奏 | B | 14:14 | ||
金39 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 金管八重奏 | A | 13:59-14:09 | 14:14 | 14:19 |
金40 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管八重奏 | B | 14:25 | ||
金41 | 松戸市立根木内中学校 | 金管八重奏 | A | 14:10-14:20 | 14:25 | 14:30 |
金42 | 松戸市立小金南中学校 | 金管八重奏 | B | 14:36 | ||
休憩 | 14:41 | |||||
金43 | 麗澤中学校 | 金管八重奏 | A | 14:35-14:45 | 14:50 | 14:55 |
金44 | 松戸市立第三中学校 | 金管八重奏 | B | 15:01 | ||
金45 | 柏市立柏第二中学校 | 金管八重奏 | A | 14:46-14:56 | 15:01 | 15:06 |
金46 | 松戸市立第六中学校 | 金管八重奏 | B | 15:12 | ||
金47 | 流山市立北部中学校 | 金管六重奏 | A | 14:57-15:07 | 15:12 | 15:17 |
金48 | 我孫子市立白山中学校 | 管・弦・打楽器七重奏 | B | 15:23 | ||
金49 | 流山市立南流山中学校 | 管・弦・打楽器八重奏 | A | 15:08-15:18 | 15:23 | 15:28 |
金50 | 松戸市立古ケ崎中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 15:34 | ||
金51 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | A | 15:19-15:29 | 15:34 | 15:39 |
金52 | 松戸市立新松戸南中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 15:45 | ||
金53 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 管楽八重奏 | A | 15:30-15:40 | 15:45 | 15:50 |
金54 | 柏市立柏中学校 | 管楽打楽器八重奏 | B | 15:56 | ||
金55 | 野田市立関宿中学校 | 管楽六重奏 | ホ | 12:05-12:10 | 13:16 | 16:01 |
※ 受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※ リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。
なお、リハーサルでは借用打楽器の使用はできませんので、ご了承下さい。
※ 打楽器団体はリハーサル開始5分前に楽器搬入を終了して待機していて下さい。
中学校木管部門(音楽室)
11月1日改訂版
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
木01 | 野田市立岩名中学校 | 木管八重奏 | A | 9:10-9:20 | 9:25 | 9:30 |
木02 | 柏市立柏第四中学校 | フルート四重奏 | B | 9:35 | ||
木03 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | フルート三重奏 | A | 9:21-9:31 | 9:36 | 9:41 |
木04 | 松戸市立第一中学校 | フルート・打楽器七重奏 | B | 9:46 | ||
木05 | 流山市立北部中学校 | 木管三重奏 | A | 9:32-9:42 | 9:47 | 9:52 |
木06 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | フルート三重奏 | B | 9:57 | ||
木07 | 松戸市立牧野原中学校 | フルート三重奏 | A | 9:43-9:53 | 9:58 | 10:03 |
木08 | 松戸市立小金中学校 | クラリネット四重奏 | B | 10:08 | ||
木09 | 柏市立柏第四中学校 | クラリネット四重奏 | A | 9:54-10:04 | 10:09 | 10:14 |
木10 | 我孫子市立我孫子中学校 | クラリネット・弦バス四重奏 | B | 10:19 | ||
木11 | 柏市立富勢中学校 | クラリネット四重奏 | A | 10:05-10:15 | 10:20 | 10:25 |
木12 | 柏市立柏中学校 | クラリネット五重奏 | B | 10:30 | ||
木13 | 我孫子市立白山中学校 | クラリネット五重奏 | A | 10:16-10:26 | 10:31 | 10:36 |
木14 | 柏市立高柳中学校 | クラリネット三重奏 | B | 10:41 | ||
休憩 | 10:47 | |||||
木15 | 松戸市立第五中学校 | クラリネット八重奏 | A | 10:45-10:55 | 11:00 | 11:05 |
木16 | 流山市立おおたかの森中学校 | クラリネット五重奏 | B | 11:10 | ||
木17 | 松戸市立常盤平中学校 | クラリネット四重奏 | A | 10:56-11:06 | 11:11 | 11:16 |
木18 | 麗澤中学校 | クラリネット三重奏 | B | 11:21 | ||
木19 | 流山市立北部中学校 | 木管四重奏 | A | 11:07-11:17 | 11:22 | 11:27 |
木20 | 松戸市立小金中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:32 | ||
木21 | 柏市立松葉中学校 | サクソフォーン三重奏 | A | 11:18-11:28 | 11:33 | 11:38 |
木22 | 柏市立富勢中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:43 | ||
木23 | 柏市立田中中学校 | 木管四重奏 | A | 11:29-11:39 | 11:44 | 11:49 |
木24 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:54 | ||
木25 | 柏市立大津ヶ丘中学校 | サクソフォーン三重奏 | A | 11:40-11:50 | 11:55 | 12:00 |
木26 | 柏市立高柳中学校 | サクソフォーン五重奏 | B | 12:05 | ||
木27 | 流山市立おおたかの森中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:51-12:01 | 12:06 | 12:11 |
木28 | 野田市立川間中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 12:16 | ||
木29 | 麗澤中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 12:02-12:12 | 12:17 | 12:22 |
休憩 | 12:27 | |||||
木30 | 流山市立南流山中学校 | 木管八重奏 | A | 12:50-13:00 | 13:05 | 13:10 |
木31 | 松戸市立旭町中学校 | 木管八重奏 | B | 13:16 | ||
木32 | 柏市立大津ヶ丘中学校 | 木管三重奏 | A | 13:01-13:11 | 13:16 | 13:21 |
木33 | 我孫子市立湖北中学校 | 木管八重奏 | B | 13:27 | ||
木34 | 柏市立田中中学校 | 木管七重奏 | A | 13:12-13:22 | 13:27 | 13:32 |
木35 | 松戸市立小金南中学校 | 木管八重奏(鬼姫) | B | 13:38 | ||
木36 | 松戸市立第一中学校 | 木管八重奏 | A | 13:23-13:33 | 13:38 | 13:43 |
木37 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 木管八重奏 | B | 13:49 | ||
木38 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管七重奏 | A | 13:34-13:44 | 13:49 | 13:54 |
木39 | 松戸市立第二中学校 | 木管八重奏 | B | 14:00 | ||
木40 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 木管八重奏 | A | 13:45-13:55 | 14:00 | 14:05 |
木41 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管七重奏 | B | 14:11 | ||
木42 | 松戸市立根木内中学校 | 木管八重奏 | A | 13:56-14:06 | 14:11 | 14:16 |
木43 | 松戸市立小金南中学校 | 木管八重奏(巡礼歌) | B | 14:22 | ||
休憩 | 14:40 | |||||
木44 | 流山市立常盤松中学校 | 木管四重奏 | A | 14:25-14:35 | 14:40 | 14:45 |
木45 | 柏市立柏第二中学校 | 木管八重奏 | B | 14:51 | ||
木46 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管四重奏 | A | 14:36-14:46 | 14:51 | 14:56 |
木47 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 管楽五重奏 | B | 15:02 | ||
木48 | 松戸市立第六中学校 | 木管・打楽器・弦バス五重奏 | A | 14:47-14:57 | 15:02 | 15:07 |
木49 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 木管・弦バス五重奏 | B | 15:13 | ||
木50 | 流山市立南部中学校 | 木管・弦バス八重奏 | A | 14:58-15:08 | 15:13 | 15:18 |
木51 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 木管・弦バス八重奏 | B | 15:24 | ||
木52 | 松戸市立第二中学校 | 管・弦・打楽器八重奏 | A | 15:09-15:19 | 15:24 | 15:29 |
木53 | 流山市立東部中学校 | 管楽八重奏 | B | 15:35 | ||
木54 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 管打八重奏 | A | 15:20-15:30 | 15:35 | 15:40 |
木55 | 松戸市立第三中学校 | 木管・打楽器・弦バス八重奏 | B | 15:46 | ||
木56 | 松戸市立第六中学校 | 木管・打楽器八重奏 | A | 15:31-15:41 | 15:46 | 15:51 |
※ 受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
それより前にリハが入っている団体は、リハ終了後にお願いします。
※ リハーサル開始の5分前には、演奏できる態勢で控え室の前で待機していて下さい。