第29回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区予選 中学校ホルン及び木管部門審査結果
2016年1月30日(土) さわやかちば県民プラザ多目的室
審査員 綛田 京子、菊池 正信、清水 亮、内藤 友樹、柳 千代子
出演順 | 学校名 | 氏名 | 楽器 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 流山市立常盤松中学校 | 石井 美沙 | Hr. | 優良 |
3 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 田中 詩恩 | Hr. | 優良 |
4 | 松戸市立小金中学校 | 松澤 沙菜 | Hr. | 優秀 |
5 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 新津 美樹 | Hr. | 優良 |
6 | 流山市立南流山中学校 | 小山 薫加 | Hr. | 優良 |
7 | 松戸市立第一中学校 | 上田 妃織 | Hr. | 優秀 |
8 | 麗澤中学校 | 圷 優菜 | Hr. | 優良 |
9 | 松戸市立常盤平中学校 | 阪上 雄飛 | Hr. | 優秀 |
10 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 若井 ちさと | Hr. | 優良 |
11 | 我孫子市立我孫子中学校 | 澤田 燈 | Hr. | 優秀 |
12 | 我孫子市立我孫子中学校 | 小松 真喜 | Hr. | 優秀 |
13 | 松戸市立旭町中学校 | 小野 紗佳 | Hr. | 優秀・代表・会長賞 |
14 | 我孫子市立白山中学校 | 有泉 夏葵 | Hr. | 優秀 |
15 | 柏市立風早中学校 | 梁瀬 裕生 | Hr. | 優秀 |
16 | 柏市立豊四季中学校 | 長﨑 真凜 | Hr. | 優秀 |
17 | 柏市立土中学校 | 河上 真衣 | Hr. | 優良 |
18 | 松戸市立第五中学校 | 三友 葉月 | Hr. | 優良 |
19 | 松戸市立第五中学校 | 吉井 奈津実 | Hr. | 優良 |
20 | 柏市立田中中学校 | 宮路 日菜 | Hr. | 優秀 |
21 | 柏市立柏第二中学校 | 矢島 光 | Hr. | 優秀 |
22 | 柏市立柏第四中学校 | 西戸 久玲菜 | Hr. | 優秀・代表 |
23 | 松戸市立新松戸南中学校 | 清野 百恵 | Fg. | 優秀・代表 |
24 | 野田市立岩名中学校 | 下川 夏希 | Ob. | 優良 |
25 | 流山市立南流山中学校 | 萩原 日和 | Ob. | 優良 |
26 | 流山市立南部中学校 | 香川 優奈 | Ob. | 優秀 |
27 | 松戸市立常盤平中学校 | 山﨑 優芽 | Ob. | 優秀 |
28 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 立花 日和 | Ob. | 優良 |
29 | 我孫子市立白山中学校 | 髙橋 怜愛 | Fg. | 優良 |
30 | 我孫子市立湖北中学校 | 小野寺 菜々 | Fl. | 優秀 |
31 | 野田市立木間ケ瀬中学校 | 須原 響音 | Fl. | 優良 |
32 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 倉澤 藍花 | Fl. | 優良 |
33 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 林 響紀 | Fl. | 優良 |
34 | 松戸市立新松戸南中学校 | 大谷 真里奈 | Fl. | 優良 |
35 | 柏市立富勢中学校 | 長谷川 桃子 | Fl. | 優良 |
36 | 我孫子市立久寺家中学校 | 渡邊 華菜 | Fl. | 優秀・代表 |
37 | 我孫子市立久寺家中学校 | 澤田 果林 | Fl. | 優秀 |
38 | 野田市立第一中学校 | 小原 みなみ | Fl. | 優秀 |
39 | 流山市立南部中学校 | 遠藤 まなみ | Fl. | 優秀 |
40 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 田代 杏 | Fl. | 優秀 |
41 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 榊原 菜桜 | Fl. | 優良 |
42 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 出山 里奈 | Fl. | 優良 |
43 | 松戸市立旭町中学校 | 山本 梨瑳 | Fl. | 優秀 |
44 | 柏市立豊四季中学校 | 鎌田 ひな子 | Fl. | 優良 |
45 | 柏市立土中学校 | 齊藤 七海 | Fl. | 優秀 |
46 | 流山市立おおたかの森中学校 | 富樫 美月 | Fl. | 優良 |
47 | 流山市立おおたかの森中学校 | 安保 萌菜実 | Fl. | 優秀 |
48 | 柏市立光ヶ丘中学校 | 塚本 真央 | Fl. | 優秀 |
49 | 松戸市立第五中学校 | 白井 和奏 | Fl. | 優秀・代表 |
50 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 勝又 汐那 | Fl. | 優良 |
51 | 柏市立柏第五中学校 | 齋藤 凜 | Fl. | 優秀 |
52 | 柏市立柏第四中学校 | 永井 ゆずか | Fl. | 優秀 |
53 | 松戸市立牧野原中学校 | 近藤 美涼 | Fl. | 優秀 |
54 | 松戸市立第六中学校 | 藤川 智帆 | Fl. | 優秀・代表 |
55 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 上村 優希 | T.Sax | 優秀 |
56 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 今津 桃子 | A.Sax | 優秀 |
57 | 柏市立松葉中学校 | 後藤 りな | A.Sax | 優良 |
58 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金子 琳音 | A.Sax | 優良 |
59 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 芳賀 美鈴 | A.Sax | 優良 |
60 | 柏市立富勢中学校 | 前原 仁美 | B.Sax | 優良 |
61 | 野田市立第一中学校 | 大平 美咲 | A.Sax | 優秀 |
62 | 流山市立南部中学校 | 松隈 花 | Sax | 優良 |
63 | 我孫子市立久寺家中学校 | 髙塚 玲奈 | A.Sax | 優良 |
64 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 小林 千紘 | A.Sax | 優良 |
65 | 松戸市立旭町中学校 | 庄司 綾音 | A.Sax | 優良 |
66 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 梅澤 夏菜 | B.Sax | 優秀 |
67 | 我孫子市立我孫子中学校 | 楠本 瑞喜 | A.Sax | 優秀 |
68 | 柏市立風早中学校 | 渡邊 綾香 | A.Sax | 優良 |
69 | 柏市立豊四季中学校 | 児玉 純菜 | B.Sax | 優秀・代表 |
70 | 柏市立光ヶ丘中学校 | 中谷 冴子 | A.Sax | 優秀 |
71 | 流山市立おおたかの森中学校 | 星野 晟空 | A.Sax | 優良 |
72 | 松戸市立根木内中学校 | 鈴木 美月 | A.Sax | 優良 |
73 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 南部 春乃 | T.Sax | 優良 |
74 | 流山市立西初石中学校 | 半谷 菜々子 | A.Sax | 優良 |
75 | 松戸市立小金中学校 | 坂田 真彩 | A.Sax | 優秀・代表・会長賞 |
76 | 芝浦工業大学柏中学校 | 堀井 智広 | B.Sax | 優良 |
77 | 松戸市立第二中学校 | 鈴木 姫花 | A.Sax | 優秀 |
78 | 柏市立柏第四中学校 | 小山 衣織 | A.Sax | 優秀 |
79 | 松戸市立牧野原中学校 | 竹田 有希 | A.Sax | 優良 |
出演順2は出場辞退。
出演順49に代表を追加しました。(1月31日の審査結果による追加)