第28回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区予選第1日目(1月31日(土))進行表
中学校金管打楽器部門
場所:さわやかちば県民プラザホール
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar. | 柏・柏第五中2 | 染谷 知佳 | 9:10 | ホ | 9:40-9:45 | 9:45 | 9:50 | |
2 | Mar. | 松戸・旭町中2 | 流石 夏実 | 呉 東展 | ホ | 9:34-9:39 | 9:56 | ||
3 | Mar. | 柏・大津ケ丘中2 | 中島 洋佳 | ホ | 9:28-9:33 | 10:02 | |||
4 | Mar. | 流山・常盤松中1 | 柿﨑 理紗 | 大橋 夏音(1) | ホ | 9:22-9:27 | 10:08 | ||
5 | Mar. | 流山・常盤松中2 | 小林 千優 | 武田 瑠奈(2) | ホ | 9:16-9:21 | 10:14 | ||
6 | Mar. | 鎌ケ谷・第四中2 | 入澤 綾音 | ホ | 9:10-9:15 | 10:20 | |||
7 | S.D. | 流山・西初石中2 | 染谷 瑠々果 | 10:01 | 1 | 10:06-10:11 | 10:21 | 10:26 | |
休憩 10:32 | |||||||||
8 | Tb. | 流山・南流山中2 | 星野 菜摘 | 中島 亜優(1) | 10:20 | 1 | 10:25-10:30 | 10:40 | 10:45 |
9 | Tb. | 柏・大津ケ丘中2 | 秋谷 眞音 | 乾 有紗(3) | 1 | 10:30-10:35 | 10:50 | ||
10 | Tb. | 野田・木間ケ瀬中2 | 佐藤 愛理 | 小濵 綾介(2) | 10:26 | 1 | 10:36-10:41 | 10:51 | 10:56 |
11 | Tb. | 柏・豊四季中2 | 宮原 優希奈 | 横谷 希実(1) | 1 | 10:41-10:46 | 11:01 | ||
12 | Tb. | 柏・豊四季中2 | 鈴木 亮 | 本田 貴暉(2) | 10:42 | 1 | 10:47-10:52 | 11:02 | 11:07 |
13 | Tb. | 鎌ケ谷・第四中2 | 箱守 怜奈 | 横尾 映美 | 1 | 10:52-10:57 | 11:12 | ||
14 | Tb. | 松戸・第六中2 | 安孫子 詩織 | 牛嶋 はるか(2) | 10:48 | 1 | 10:58-11:03 | 11:13 | 11:18 |
15 | Tb. | 松戸・和名ヶ谷中2 | 河野 愛加 | 森 彩乃(高2) | 1 | 11:03-11:08 | 11:23 | ||
16 | Tb. | 松戸・第一中1 | 菅野 真由 | 石川 和男 | 10:59 | 1 | 11:09-11:14 | 11:24 | 11:29 |
17 | Tb. | 柏・松葉中2 | 吉岡 果歩 | 江崎 宏子 | 1 | 11:14-11:19 | 11:34 | ||
18 | Tb. | 野田・東部中1 | 白石 玲雄 | 平瀬 麻依子 | 11:10 | 1 | 11:20-11:25 | 11:35 | 11:40 |
19 | Tb. | 松戸・常盤平中2 | 小山 友梨華 | 榎本 美希 | 1 | 11:25-11:30 | 11:45 | ||
20 | Tb. | 松戸・新松戸南中2 | 小西 麻友 | 今井 慶美(2) | 11:21 | 1 | 11:31-11:36 | 11:46 | 11:51 |
21 | Tb. | 松戸・河原塚中2 | 山口 真穂 | 関本 媛心(2) | 1 | 11:36-11:41 | 11:56 | ||
22 | Tb. | 野田・福田中2 | 倉林 かすみ | 大関 恵美子 | 11:32 | 1 | 11:42-11:47 | 11:57 | 12:02 |
休憩 12:07 | |||||||||
23 | Mar. | 鎌ケ谷・第二中1 | 八木 菜々美 | 酒主 明希音 | 12:36 | ホ | 12:46-12:51 | 12:50 | 12:55 |
24 | Mar. | 柏・柏第二中2 | 梅田 真由 | 彦坂 温子 | ホ | 12:40-12:45 | 13:00 | ||
25 | Mar. | 柏・柏第四中2 | 谷内 愛実 | 小林 萌香(2) | ホ | 12:34-12:39 | 13:06 | ||
26 | Mar. | 松戸・常盤平中2 | 岡崎 実乃李 | ホ | 12:28-12:33 | 13:11 | |||
27 | Mar. | 松戸・常盤平中2 | 下山 莉菜 | ホ | 12:22-12:27 | 13:17 | |||
28 | Mar. | 流山・南部中2 | 宮澤 わかな | ホ | 12:16-12:21 | 13:22 | |||
29 | Mar. | 松戸・第二中2 | 目黒 和彩 | ホ | 12:10-12:15 | 13:28 | |||
休憩 13:33 | |||||||||
30 | Tp. | 柏・豊四季中2 | 宇賀田 紗羅 | 高畑 智咲乃 | 13:18 | 1 | 13:23-13:28 | 13:38 | 13:43 |
31 | Tp. | 松戸・第六中2 | 牛嶋 はるか | 杉本 さくら | 1 | 13:28-13:33 | 13:48 | ||
32 | Tp. | 松戸・和名ヶ谷中2 | 田村 陸 | 森 彩乃(高2) | 13:24 | 1 | 13:34-13:39 | 13:49 | 13:54 |
33 | Tp. | 松戸・六実中2 | 工藤 礼衣 | 塙 杏菜 | 1 | 13:39-13:44 | 13:59 | ||
34 | Tp. | 柏・柏第四中2 | 下道 功典 | 木村 優芽(1) | 13:35 | 1 | 13:45-13:50 | 14:00 | 14:05 |
35 | Tp. | 松戸・牧野原中2 | 二宮 優梨花 | 後藤 由貴子 | 1 | 13:50-13:55 | 14:10 | ||
36 | Tp. | 我孫子・我孫子中2 | 佐中 夏音 | 千吉良 菜々美(2) | 13:46 | 1 | 13:56-14:01 | 14:11 | 14:16 |
37 | Tp. | 流山・西初石中2 | 大西 遥子 | 平瀬 麻依子 | 1 | 14:01-14:06 | 14:21 | ||
38 | Tp. | 野田・福田中2 | 石原 優香 | 増田 百叶(2) | 13:57 | 1 | 14:07-14:12 | 14:22 | 14:27 |
39 | Tp. | 鎌ケ谷・第三中2 | 渡邊 向日葵 | 荒井 元浩 | 1 | 14:12-14:17 | 14:32 | ||
休憩 14:38 | |||||||||
40 | Hr. | 松戸・旭町中2 | 山下 汐音 | 呉 東展 | 14:23 | 1 | 14:28-14:33 | 14:43 | 14:48 |
41 | Hr. | 柏・豊四季中2 | 五十嵐 彩乃 | 曽我 愛生(2) | 1 | 14:33-14:38 | 14:54 | ||
42 | Hr. | 松戸・第六中2 | 森田 葵衣 | 杉本 さくら | 14:29 | 1 | 14:39-14:44 | 14:54 | 14:59 |
43 | Hr. | 柏・風早中1 | 梁瀬 裕生 | 白井 亮子 | 1 | 14:44-14:49 | 15:05 | ||
44 | Hr. | 柏・松葉中2 | 野下 栞李 | 有松 美智子 | 14:40 | 1 | 14:50-14:55 | 15:05 | 15:10 |
45 | Hr. | 松戸・栗ヶ沢中2 | 高橋 真梨 | 本多 冬梨 | 1 | 14:55-15:00 | 15:16 | ||
46 | Hr. | 柏・柏第二中2 | 町田 未来 | 矢島 光(1) | 14:51 | 1 | 15:01-15:06 | 15:16 | 15:21 |
47 | Hr. | 松戸・牧野原中2 | 冨樫 沙季 | 後藤 由貴子 | 1 | 15:06-15:11 | 15:27 | ||
48 | Hr. | 我孫子・我孫子中2 | 荒谷 日菜子 | 小松 真喜(1) | 15:02 | 1 | 15:12-15:17 | 15:27 | 15:32 |
49 | Hr. | 松戸・新松戸南中2 | 加藤 遥 | 佐藤 真珠(2) | 1 | 15:17-15:22 | 15:38 | ||
50 | Hr. | 芝浦工業大柏中3 | 矢ヶ崎 有紗 | 野村 知春(3) | 15:13 | 1 | 15:23-15:28 | 15:38 | 15:43 |
51 | Hr. | 松戸・第五中2 | 岩谷 珠穂 | 小谷 啓子 | 1 | 15:28-15:33 | 15:49 | ||
52 | Hr. | 野田・第二中2 | 鈴木 礼奈 | 名倉 扶季 | 15:24 | 1 | 15:34-15:39 | 15:49 | 15:54 |
53 | Hr. | 柏・富勢中2 | 木村 穂乃香 | 犬飼 千咲(2) | 1 | 15:39-15:44 | 16:00 | ||
54 | Hr. | 鎌ケ谷・第三中2 | 安部 唯花 | 五十嵐 萌々(2) | 15:35 | 1 | 15:45-15:50 | 16:00 | 16:05 |
休憩 16:11 | |||||||||
55 | Eup. | 柏・柏第五中1 | 杉田 優希 | 江崎 宏子 | 15:56 | 1 | 16:01-16:06 | 16:16 | 16:21 |
56 | Eup. | 我孫子・湖北中2 | 大久保 匡晶 | 大山 瑞穂(2) | 1 | 16:06-16:11 | 16:26 | ||
57 | Eup. | 鎌ケ谷・第五中2 | 鈴木 さくら | 後関 琉花(2) | 16:02 | 1 | 16:12-16:17 | 16:27 | 16:32 |
58 | Eup. | 野田・福田中2 | 横銭 真衣 | 服部 阿裕未 | 1 | 16:17-16:22 | 16:37 | ||
59 | Eup. | 松戸・第一中2 | 尾崎 愛沙 | 石川 和男 | 16:13 | 1 | 16:23-16:28 | 16:38 | 16:43 |
60 | Eup. | 松戸・第一中2 | 平野 愛実 | 石川 和男 | 1 | 16:28-16:33 | 16:48 | ||
61 | Eup. | 柏・松葉中2 | 高橋 伶奈 | 有松 美智子 | 16:24 | 1 | 16:34-16:39 | 16:49 | 16:54 |
62 | Eup. | 松戸・河原塚中2 | 岡田 優穂 | 石井 香帆(2) | 1 | 16:39-16:44 | 16:59 | ||
63 | Eup. | 松戸・第二中2 | 若山 千紗 | 三浦 栞依(2) | 16:35 | 1 | 16:45-16:50 | 17:00 | 17:05 |
64 | Eup. | 鎌ケ谷・鎌ケ谷中2 | 奥村 美月 | 石田 千飛世(2) | 1 | 16:50-16:55 | 17:10 | ||
65 | Eup. | 柏・富勢中2 | 林 優希 | 酒井 杏海(1) | 16:46 | 1 | 16:56-17:01 | 17:11 | 17:16 |
66 | Eup. | 柏・光ヶ丘中2 | 佐野 直子 | 佐野 恭子 | 1 | 17:01-17:06 | 17:21 | ||
67 | Tub. | 流山・南流山中2 | 安酸 諒弥 | 竹部 優菜 | 16:57 | 1 | 17:07-17:12 | 17:22 | 17:27 |
中学校木管部門
場所:さわやかちば県民プラザ多目的室
注:中学校木管部門の内、クラリネットのみ2日目の開催です。
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fl. | 柏・柏第五中2 | 岡田 結衣 | 江崎 宏子 | 多目的 *9:10 | 多 | 9:15-9:25 | 9:36 | 9:40 |
2 | Fl. | 流山・南流山中2 | 磯村 美彩子 | 吉山 絹乃(2) | 多 | 9:25-9:35 | 9:45 | ||
3 | Fl. | 柏・大津ケ丘中2 | 仁木 美友香 | 深田 美緑(1) | リハ室 *9:10 | 2 | 9:15-9:25 | 9:46 | 9:51 |
4 | Fl. | 我孫子・湖北中2 | 前田 彩衣 | 出澤 由衣(1) | 2 | 9:26-9:36 | 9:56 | ||
5 | Fl. | 野田・木間ケ瀬中2 | 鈴木 千紘 | 五木田 博志 | 9:32 | 2 | 9:42-9:47 | 9:57 | 10:02 |
6 | Fl. | 鎌ケ谷・第五中2 | 豊田 美夕海 | 小沼 亜由美 | 2 | 9:47-9:52 | 10:07 | ||
7 | Fl. | 鎌ケ谷・第四中2 | 浅海 さくら | 横尾 映美 | 9:43 | 2 | 9:53-9:58 | 10:08 | 10:13 |
8 | Fl. | 我孫子・久寺家中1 | 澤田 果林 | 岩井 さやか(1) | 2 | 9:58-10:03 | 10:18 | ||
9 | Fl. | 我孫子・久寺家中1 | 渡邊 華菜 | 寺本 花野(1) | 9:54 | 2 | 10:04-10:09 | 10:19 | 10:24 |
10 | Fl. | 松戸・第六中2 | 椎橋 由起音 | 杉本 さくら | 2 | 10:09-10:14 | 10:29 | ||
11 | Fl. | 松戸・第一中2 | 金 賀恩 | 石川 和男 | 10:05 | 2 | 10:15-10:20 | 10:30 | 10:35 |
12 | Fl. | 松戸・旭町中2 | 廣瀬 桜 | 呉 東展 | 2 | 10:20-10:25 | 10:40 | ||
13 | Fl. | 鎌ケ谷・第二中2 | 大塚 真子 | 酒主 明希音 | 10:16 | 2 | 10:26-10:31 | 10:41 | 10:46 |
14 | Fl. | 松戸・栗ヶ沢中2 | 谷口 色 | 三上 麻奈美 | 2 | 10:31-10:36 | 10:51 | ||
15 | Fl. | 野田・岩名中2 | 渡辺 莉緒 | 川上 智弘 | 10:27 | 2 | 10:37-10:42 | 10:52 | 10:57 |
16 | Fl. | 流山・常盤松中2 | 武田 瑠奈 | 多田 梨乃(2) | 2 | 10:42-10:47 | 11:02 | ||
休憩 11:08 | |||||||||
17 | Fl. | 野田・第一中1 | 小原 みなみ | 堀内 幸恵 | 10:58 | 2 | 11:03-11:08 | 11:18 | 11:23 |
18 | Fl. | 松戸・牧野原中2 | 手跡 早知佳 | 後藤 由貴子 | 2 | 11:08-11:13 | 11:28 | ||
19 | Fl. | 我孫子・我孫子中2 | 佐々木 莉奈 | 若林 海帆(2) | 11:04 | 2 | 11:14-11:19 | 11:29 | 11:34 |
20 | Fl. | 流山・南部中2 | 谷口 万里奈 | 野口 絢子 | 2 | 11:19-11:24 | 11:39 | ||
21 | Fl. | 松戸・第二中2 | 吉原 ゆい | 大武 千恵子 | 11:15 | 2 | 11:25-11:30 | 11:40 | 11:45 |
22 | Fl. | 野田・第二中2 | 林 希菜里 | 名倉 扶季 | 2 | 11:30-11:35 | 11:50 | ||
23 | Fl. | 鎌ケ谷・鎌ケ谷中2 | 横井 詩乃 | 織田 夕季(2) | 11:26 | 2 | 11:36-11:41 | 11:51 | 11:56 |
24 | Fl. | 松戸・第三中2 | 山口 和花 | 山口 瑞穂 | 2 | 11:41-11:46 | 12:01 | ||
25 | Fl. | 柏・富勢中2 | 髙橋 咲季 | 菅沼 音央(2) | 11:37 | 2 | 11:47-11:52 | 12:02 | 12:07 |
26 | Fl. | 柏・富勢中2 | 小山 南 | 早坂 海威(2) | 2 | 11:52-11:57 | 12:12 | ||
27 | Fl. | 鎌ケ谷・第三中2 | 横倉 彩美 | 小林 さくら(1) | 11:48 | 2 | 11:58-12:03 | 12:13 | 12:18 |
28 | Fl. | 松戸・根木内中3 | 足立 柚寿 | 青木 瑞穂(1) | 2 | 12:03-12:08 | 12:23 | ||
休憩 12:29 | |||||||||
29 | Sax. | 柏・柏第五中2 | 中條 花音 | 岡 佑衣菜 | 12:55 | 2 | 13:00-13:05 | 13:15 | 13:20 |
30 | B.Sax | 松戸・旭町中2 | 齋藤 彩香 | 2 | 13:05-13:10 | 13:25 | |||
31 | A.Sax | 柏・大津ケ丘中2 | 座間 桃香 | 石戸 杏奈 | 13:01 | 2 | 13:11-13:16 | 13:26 | 13:31 |
32 | A.Sax | 流山・西初石中2 | 田中 理子 | 平瀬 麻依子 | 2 | 13:16-13:21 | 13:36 | ||
33 | A.Sax | 我孫子・湖北中2 | 上津 崚冴 | 大澤 梨々菜 | 13:12 | 2 | 13:22-13:27 | 13:37 | 13:42 |
34 | A.Sax | 流山・常盤松中2 | 森田 さくら | 多田 梨乃 | 2 | 13:27-13:32 | 13:47 | ||
35 | B.Sax | 鎌ケ谷・第五中2 | 竹松 佳奈 | 小沼 亜由美 | 13:23 | 2 | 13:33-13:38 | 13:48 | 13:53 |
36 | T.Sax | 鎌ケ谷・第四中2 | 幸田 彩花 | 横尾 映美 | 2 | 13:38-13:43 | 13:58 | ||
37 | A.Sax | 松戸・六実中2 | 斉藤 瑞稀 | 佐藤 実紗(2) | 13:34 | 2 | 13:44-13:49 | 13:59 | 14:04 |
38 | A.Sax | 麗澤中2 | 山口 莉果 | 武澤 陽介 | 2 | 13:49-13:54 | 14:09 | ||
39 | A.Sax | 鎌ケ谷・第二中2 | 木村 葉月 | 酒主 明希音 | 13:45 | 2 | 13:55-14:00 | 14:10 | 14:15 |
40 | T.Sax | 松戸・栗ヶ沢中2 | 大川 真歩 | 本多 冬梨 | 2 | 14:00-14:05 | 14:20 | ||
41 | A.Sax | 野田・東部中1 | 鈴木 逢友 | 渡邉 昌輝(1) | 13:56 | 2 | 14:06-14:11 | 14:21 | 14:26 |
42 | B.Sax | 野田・岩名中2 | 柳下 剣士 | 川上 智弘 | 2 | 14:11-14:16 | 14:31 | ||
43 | Sax | 我孫子・白山中2 | 根本 実功 | 桝見 円(2) | 14:07 | 2 | 14:17-14:22 | 14:32 | 14:37 |
44 | A.Sax | 柏・柏第四中2 | 田邊 結衣 | 山内 菜帆(2) | 2 | 14:22-14:27 | 14:42 | ||
45 | A.Sax | 松戸・和名ヶ谷中2 | 番場 育実 | 森 彩乃(高2) | 14:18 | 2 | 14:28-14:33 | 14:43 | 14:48 |
46 | A.Sax | 松戸・河原塚中2 | 新井 桃和 | 小川 未来(2) | 2 | 14:33-14:38 | 14:53 | ||
47 | T.Sax | 松戸・河原塚中2 | 伊藤 さやか | 中澤 陽佳里(2) | 14:29 | 2 | 14:39-14:44 | 14:54 | 14:59 |
48 | T.Sax | 芝浦工業大柏中3 | 岸波 華媛 | 染谷 杏花(2) | 2 | 14:44-14:49 | 15:04 | ||
49 | A.Sax | 流山・南部中2 | 福島 聖 | 眞塩 由希子(1) | 14:40 | 2 | 14:50-14:55 | 15:05 | 15:10 |
休憩 15:16 | |||||||||
50 | A.Sax | 松戸・第五中2 | 白石 千陽 | 木内 陽子 | 15:05 | 2 | 15:10-15:15 | 15:25 | 15:30 |
51 | T.Sax | 松戸・第五中2 | 栗栖 朱梨 | 木内 陽子 | 2 | 15:15-15:20 | 15:35 | ||
52 | A.Sax | 松戸・第三中2 | 廣田 茉衣子 | 田中 里菜(2) | 15:11 | 2 | 15:21-15:26 | 15:36 | 15:41 |
53 | A.Sax | 松戸・第三中2 | 榎本 莉乃 | 橋本 千夏(2) | 2 | 15:26-15:31 | 15:46 | ||
54 | A.Sax | 鎌ケ谷・第三中2 | 篠宮 彩花 | 齋藤 晴乃(2) | 15:22 | 2 | 15:32-15:37 | 15:47 | 15:52 |
55 | A.Sax | 野田・第一中2 | 髙梨 翔太 | 堀内 幸恵 | 2 | 15:37-15:42 | 15:57 | ||
56 | Fl. | 野田・第一中2 | 髙比良 知結 | 羽富 康成 | 15:33 | 2 | 15:43-15:48 | 15:58 | 16:03 |
57 | Fg. | 松戸・和名ヶ谷中2 | 松原 葵 | 森 彩乃(高2) | 2 | 15:48-15:53 | 16:08 | ||
58 | Ob. | 野田・岩名中2 | 石﨑 有紗 | 石﨑 衣織 | 15:44 | 2 | 15:54-15:59 | 16:09 | 16:14 |
59 | Fg. | 我孫子・白山中2 | 斉藤 凜 | 林 久美子(2) | 2 | 15:59-16:04 | 16:19 | ||
60 | Ob. | 我孫子・白山中2 | 蜂須賀 理織 | 吉岡 亜哉(1) | 15:55 | 2 | 16:05-16:10 | 16:20 | 16:25 |
61 | Fg. | 松戸・新松戸南中2 | 岳 春日 | 小畑 健太(2) | 2 | 16:10-16:15 | 16:30 | ||
62 | Fg. | 野田・第二中2 | 飯村 あらん | 名倉 扶季 | 16:06 | 2 | 16:16-16:21 | 16:31 | 16:36 |
63 | Ob. | 鎌ケ谷・鎌ケ谷中2 | 河野 愛理 | 織田 真季(2) | 2 | 16:21-16:26 | 16:41 | ||
64 | Ob. | 松戸・第三中2 | 西田 未来 | 山口 和花(2) | 16:17 | 2 | 16:27-16:32 | 16:42 | 16:47 |
- 中学校の木管部門の演奏はすべて「多目的室」で行います。
- 1~4の方は、5分間音出しをしてからリハを開始して下さい。
- 混雑および進行の遅れを防止するため、入場制限をする場合があります。ご了承下さい。
- 中学校部門の表彰式は、3階 中研修室1またはホールで行います。数回に分かれていますのでご注意下さい。