第40回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選進行表
期日 平成26年11月16日(日)
午前9時30分〜(受付は8時30分〜)
会場 柏市立柏高等学校(柏市船戸山高野325-1)
アクセス(柏市立柏高等学校のページへ)
会場の変更があります。
小学校・高等学校部門 → 多目的室
中学校金管打楽器部門 → 新館ホール
小学校部門・高校部門 進行表
会場:多目的室
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
※打楽器団体は,リハーサル開始5分前に,楽器搬入を終了して待機していて下さい。
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田市立岩木小学校 | 木管八重奏 | A | 9:10-9:20 | 9:25 | 9:30 |
2 | 柏市立柏第三小学校 | 木管八重奏 | B | 9:35 | ||
3 | 柏市立旭小学校 | 木管四重奏 | A | 9:20-9:28 | 9:33 | 9:39 |
4 | 柏市立旭小学校 | 木管六重奏 | B | 9:44 | ||
5 | 聖徳大学附属小学校 | 木管五重奏 | A | 9:28-9:36 | 9:41 | 9:49 |
6 | 聖徳大学附属小学校 | フルート三重奏 | B | 9:53 | ||
7 | 柏市立柏第三小学校 | 金管八重奏 | A | 9:36-9:44 | 9:49 | 9:56 |
8 | 柏市立旭小学校 | 金管六重奏 | B | 9:59 | ||
9 | 聖徳大学附属小学校 | 金管・打楽器八重奏 | A | 9:44-9:52 | 9:57 | 10:04 |
休憩 | 13分 | 10:07 | ||||
1 | 千葉県立松戸向陽高等学校 | クラリネット三重奏 | A | 10:00-10:10 | 10:15 | 10:20 |
2 | 千葉県立柏高等学校 | クラリネット四重奏 | B | 10:25 | ||
3 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | クラリネット六重奏 | A | 10:10-10:20 | 10:25 | 10:30 |
4 | 芝浦工業大学柏高等学校 | クラリネット六重奏 | B | 10:35 | ||
5 | 千葉県立野田中央高等学校 | サクソフォーン三重奏 | A | 10:20-10:30 | 10:35 | 10:40 |
6 | 麗澤高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 10:45 | ||
7 | 千葉県立柏南高等学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 10:30-10:40 | 10:45 | 10:50 |
8 | 千葉県立東葛飾高等学校 | サクソフォーン六重奏 | B | 10:54 | ||
9 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | サクソフォーン五重奏 | A | 10:40-10:50 | 10:55 | 10:59 |
10 | 千葉県立小金高等学校 | サクソフォーン五重奏 | B | 11:04 | ||
11 | 松戸市立松戸高等学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 10:50-11:00 | 11:05 | 11:09 |
12 | 芝浦工業大学柏高等学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:14 | ||
13 | 千葉県立松戸高等学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:00-11:10 | 11:15 | 11:19 |
14 | 千葉県立我孫子高等学校 | サクソフォーン六重奏 | B | 11:24 | ||
休憩 | 10分 | 11:29 | ||||
15 | 麗澤高等学校 | フルート四重奏 | A | 11:20-11:30 | 11:35 | 11:39 |
16 | 千葉県立鎌ヶ谷高等学校 | フルート三重奏 | B | 11:44 | ||
17 | 千葉県立柏高等学校 | フルート五重奏 | A | 11:30-11:40 | 11:45 | 11:49 |
18 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 木管・弦バス七重奏 | B | 11:54 | ||
19 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | 管楽・打楽器五重奏 | A | 11:40-11:50 | 11:55 | 11:59 |
20 | 千葉県立沼南高柳高等学校 | 木管三重奏 | B | 12:04 | ||
21 | 千葉県立柏南高等学校 | 木管五重奏 | A | 11:50-12:00 | 12:05 | 12:08 |
22 | 松戸市立松戸高等学校 | 木管七重奏 | B | 12:13 | ||
23 | 千葉県立流山おおたかの森高等学校 | 管楽・打楽器七重奏 | A | 12:00-12:10 | 12:15 | 12:18 |
24 | 千葉県立我孫子高等学校 | 木管三重奏 | B | 12:23 | ||
休憩 | 50分 | 12:28 | ||||
25 | 千葉県立松戸向陽高等学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 13:10-13:15 | 13:15 | 13:20 |
26 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:40-12:45 | 13:26 | |
27 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:45-12:50 | 13:32 | |
28 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:50-12:55 | 13:38 | |
29 | 千葉県立小金高等学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:55-13:00 | 13:25 | 13:44 |
30 | 千葉県立松戸高等学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 13:00-13:05 | 13:50 | |
31 | 千葉県立我孫子高等学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 13:05-13:10 | 13:56 | |
休憩 | 打楽器搬出 15分 | 14:02 | ||||
32 | 千葉県立松戸六実高等学校 | 金管八重奏 | A | 13:50-14:00 | 14:05 | 14:17 |
33 | 千葉県立松戸向陽高等学校 | 金管八重奏 | B | 14:22 | ||
34 | 千葉県立松戸国際高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:00-14:10 | 14:15 | 14:27 |
35 | 麗澤高等学校 | トロンボーン四重奏 | B | 14:32 | ||
36 | 千葉県立柏南高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:10-14:20 | 14:25 | 14:37 |
37 | 千葉県立東葛飾高等学校 | 金管八重奏 | B | 14:42 | ||
38 | 中央学院高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:20-14:30 | 14:35 | 14:47 |
39 | 松戸市立松戸高等学校 | ユーフォニアム・テューバ三重奏 | B | 14:52 | ||
40 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 金管八重奏 | A | 14:30-14:40 | 14:45 | 14:57 |
41 | 千葉県立柏高等学校 | 金管・打楽器八重奏 | B | 15:02 | ||
42 | 聖徳大学附属女子高等学校 | 金管五重奏 | A | 14:40-14:50 | 14:55 | 15:07 |
表彰式
- 小学校部門 10時40分より3階大会議室
各団体1名及び顧問以外の出演者や観客の皆様の入場を制限する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 - 高等学校部門 15時30分より多目的室
会場内の混雑を避けるため、各団体2名及び顧問のみの出席となります。
中学校木管部門 進行表
会場:音楽室
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
※リハーサル開始の5分前には、演奏できる体勢で控え室の前で待機していて下さい。
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野田市立第二中学校 | 木管五重奏 | A | 9:10-9:20 | 9:25 | 9:30 |
2 | 流山市立南流山中学校 | フルート四重奏 | B | 9:35 | ||
3 | 柏市立柏第五中学校 | フルート四重奏 | A | 9:20-9:30 | 9:35 | 9:40 |
4 | 我孫子市立久寺家中学校 | フルート三重奏 | B | 9:45 | ||
5 | 柏市立豊四季中学校 | フルート三重奏 | A | 9:30-9:40 | 9:45 | 9:50 |
6 | 柏市立柏第四中学校 | フルート三重奏 | B | 9:55 | ||
7 | 柏市立富勢中学校 | フルート三重奏 | A | 9:40-9:50 | 9:55 | 9:59 |
8 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | フルート三重奏 | B | 10:04 | ||
9 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | フルート三重奏 | A | 9:50-10:00 | 10:05 | 10:09 |
10 | 松戸市立新松戸南中学校 | フルート三重奏 | B | 10:14 | ||
11 | 野田市立二川中学校 | フルート三重奏 | A | 10:00-10:10 | 10:15 | 10:19 |
12 | 松戸市立第二中学校 | フルート四重奏 | B | 10:24 | ||
13 | 我孫子市立白山中学校 | フルート三重奏 | A | 10:10-10:20 | 10:25 | 10:29 |
14 | 松戸市立第六中学校 | フルート三重奏 | B | 10:34 | ||
15 | 松戸市立常盤平中学校 | フルート四重奏 | A | 10:20-10:30 | 10:35 | 10:39 |
16 | 松戸市立第五中学校 | フルート三重奏 | B | 10:44 | ||
休憩 | 10分 | 10:49 | ||||
17 | 柏市立高柳中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 10:40-10:50 | 10:55 | 10:59 |
18 | 我孫子市立久寺家中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:04 | ||
19 | 柏市立豊四季中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 10:50-11:00 | 11:05 | 11:09 |
20 | 柏市立柏第四中学校 | サクソフォーン五重奏 | B | 11:14 | ||
21 | 柏市立柏中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:00-11:10 | 11:15 | 11:19 |
22 | 我孫子市立我孫子中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:24 | ||
23 | 麗澤中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:10-11:20 | 11:25 | 11:29 |
24 | 野田市立二川中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:34 | ||
25 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:20-11:30 | 11:35 | 11:39 |
26 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:44 | ||
27 | 松戸市立根木内中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:30-11:40 | 11:45 | 11:49 |
28 | 我孫子市立白山中学校 | サクソフォーン四重奏 | B | 11:54 | ||
29 | 柏市立大津ヶ丘中学校 | サクソフォーン四重奏 | A | 11:40-11:50 | 11:55 | 11:59 |
30 | 柏市立柏第二中学校 | サクソフォーン五重奏 | B | 12:04 | ||
休憩 | 45分 | 12:09 | ||||
31 | 柏市立高柳中学校 | クラリネット四重奏 | A | 12:35-12:45 | 12:50 | 12:54 |
32 | 流山市立南流山中学校 | クラリネット四重奏 | B | 12:59 | ||
33 | 柏市立柏第五中学校 | クラリネット四重奏 | A | 12:45-12:55 | 13:00 | 13:04 |
34 | 柏市立豊四季中学校 | クラリネット四重奏 | B | 13:09 | ||
35 | 柏市立富勢中学校 | クラリネット四重奏 | A | 12:55-13:05 | 13:10 | 13:13 |
36 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | クラリネット三重奏 | B | 13:18 | ||
37 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | クラリネット五重奏 | A | 13:05-13:15 | 13:20 | 13:23 |
38 | 鎌ケ谷市第三中学校 | クラリネット四重奏 | B | 13:28 | ||
39 | 我孫子市立我孫子中学校 | クラリネット六重奏 | A | 13:15-13:25 | 13:30 | 13:33 |
40 | 麗澤中学校 | クラリネット四重奏 | B | 13:38 | ||
41 | 松戸市立新松戸南中学校 | クラリネット三重奏 | A | 13:25-13:35 | 13:40 | 13:43 |
42 | 我孫子市立湖北中学校 | クラリネット五重奏 | B | 13:48 | ||
43 | 松戸市立第一中学校 | クラリネット四重奏 | A | 13:35-13:45 | 13:50 | 13:53 |
44 | 松戸市立第三中学校 | クラリネット・弦バス八重奏 | B | 13:58 | ||
45 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | クラリネット五重奏 | A | 13:45-13:55 | 14:00 | 14:03 |
46 | 我孫子市立白山中学校 | クラリネット六重奏 | B | 14:08 | ||
47 | 松戸市立常盤平中学校 | クラリネット五重奏 | A | 13:55-14:05 | 14:10 | 14:13 |
48 | 流山市立南部中学校 | クラリネット五重奏 | B | 14:18 | ||
49 | 松戸市立第五中学校 | クラリネット五重奏 | A | 14:05-14:15 | 14:20 | 14:23 |
休憩 | 10分 | 14:28 | ||||
50 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 木管七重奏 | A | 14:20-14:30 | 14:35 | 14:38 |
51 | 流山市立東部中学校 | 木管六重奏 | B | 14:43 | ||
52 | 野田市立木間ヶ瀬中学校 | 木管三重奏 | A | 14:30-14:40 | 14:45 | 14:48 |
53 | 柏市立柏中学校 | 木管三重奏 | B | 14:53 | ||
54 | 流山市立東深井中学校 | 木管・弦バス五重奏 | A | 14:40-14:50 | 14:55 | 14:58 |
55 | 松戸市立第一中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | B | 15:03 | ||
56 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 管楽・弦バス七重奏 | A | 14:50-15:00 | 15:05 | 15:08 |
57 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 木管八重奏 | B | 15:13 | ||
58 | 野田市立岩名中学校 | 木管五重奏 | A | 15:00-15:10 | 15:15 | 15:18 |
59 | 野田市立岩名中学校 | 木管六重奏 | B | 15:23 | ||
60 | 柏市立逆井中学校 | 木管八重奏 | A | 15:10-15:20 | 15:25 | 15:28 |
61 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 木管五重奏 | B | 15:33 | ||
62 | 野田市立東部中学校 | 木管七重奏 | A | 15:20-15:30 | 15:35 | 15:38 |
63 | 芝浦工業大学柏中学校 | 木管八重奏 | B | 15:43 | ||
64 | 流山市立北部中学校 | 管楽・打楽器八重奏 | A | 15:30-15:40 | 15:45 | 15:48 |
65 | 流山市立北部中学校 | 管楽・打楽器七重奏 | B | 15:53 | ||
66 | 松戸市立旭町中学校 | 管楽七重奏 | A | 15:40-15:50 | 15:55 | 15:58 |
シード | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 木管八重奏 | B | 16:02 |
表彰式
- 16時30分より新館ホール(金管打楽器部門と同じ)
会場内の混雑を避けるため、各団体1名及び顧問のみの出席となります。
その他の出演者や観客の皆様は、新館前にて音声による発表をお聞きください。
中学校金管打楽器部門 進行表
会場:新館ホール
※受付は8時30分より開始します。リハーサル開始の30分前までにお済ませ下さい。
中学打楽器団体のみ,リハーサル後でも結構です。
※打楽器団体は,リハーサル開始5分前に,楽器搬入を終了して待機していて下さい。
準備ができていない団体については,リハーサルをお断りすることがあります。
出演 | 学校名 | 形態 | リハーサル | 袖待機 | 出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 9:20-9:25 | 9:25 | 9:30 |
2 | 柏市立松葉中学校 | 打楽器八重奏 | ホ | 8:40-8:45 | 9:36 | |
3 | 柏市立柏第四中学校 | 打楽器・弦バス七重奏 | ホ | 8:45-8:50 | 9:42 | |
4 | 野田市立福田中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 8:50-8:55 | 9:48 | |
5 | 柏市立富勢中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 8:55-9:00 | 9:45 | 9:54 |
6 | 鎌ケ谷市立第四中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 9:00-9:05 | 10:00 | |
7 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 9:05-9:10 | 10:06 | |
8 | 流山市立東深井中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 9:10-9:15 | 10:12 | |
9 | 我孫子市立子湖北中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 9:15-9:20 | 10:10 | 10:18 |
休憩 | 15分 | 10:24 | ||||
10 | 柏市立高柳中学校 | 金管五重奏 | A | 10:20-10:30 | 10:35 | 10:39 |
11 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 金管八重奏 | B | 10:44 | ||
12 | 流山市立南流山中学校 | 金管八重奏 | A | 10:30-10:40 | 10:45 | 10:49 |
13 | 柏市立柏第五中学校 | 金管八重奏 | B | 10:54 | ||
14 | 我孫子市立久寺家中学校 | トロンボーン四重奏 | A | 10:40-10:50 | 10:55 | 10:59 |
15 | 柏市立柏中学校 | 金管八重奏 | B | 11:04 | ||
16 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 金管八重奏 | A | 10:50-11:00 | 11:05 | 11:09 |
17 | 鎌ケ谷市立第三中学校 | 金管五重奏 | B | 11:14 | ||
18 | 我孫子市立我孫子中学校 | 金管八重奏 | A | 11:00-11:10 | 11:15 | 11:19 |
19 | 流山市立東深井中学校 | 金管六重奏 | B | 11:24 | ||
20 | 松戸市立新松戸南中学校 | 金管五重奏 | A | 11:10-11:20 | 11:25 | 11:29 |
21 | 我孫子市立湖北中学校 | 金管八重奏 | B | 11:34 | ||
22 | 松戸市立第一中学校 | 金管八重奏 | A | 11:20-11:30 | 11:35 | 11:39 |
23 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 金管八重奏 | B | 11:44 | ||
24 | 野田市立岩名中学校 | 金管八重奏 | A | 11:30-11:40 | 11:45 | 11:49 |
昼食休憩 | 70分 | 11:54 | ||||
25 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:55-13:00 | 13:00 | 13:04 |
26 | 柏市立逆井中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:00-12:05 | 13:10 | |
27 | 松戸市立第三中学校 | 打楽器六重奏 | ホ | 12:05-12:10 | 13:15 | |
28 | 松戸市立第二中学校 | 打楽器七重奏 | ホ | 12:10-12:15 | 13:21 | |
29 | 野田市立東部中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:15-12:20 | 13:15 | 13:27 |
30 | 松戸市立第六中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:20-12:25 | 13:33 | |
31 | 松戸市立常盤平中学校 | 打楽器七重奏 | ホ | 12:25-12:30 | 13:39 | |
32 | 柏市立大津ヶ丘中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:30-12:35 | 13:45 | |
33 | 流山市立南部中学校 | 打楽器三重奏 | ホ | 12:35-12:40 | 13:40 | 13:51 |
34 | 柏市立柏第二中学校 | 打楽器五重奏 | ホ | 12:40-12:45 | 13:57 | |
35 | 松戸市立第五中学校 | 打楽器七重奏 | ホ | 12:45-12:50 | 14:03 | |
36 | 松戸市立旭町中学校 | 打楽器四重奏 | ホ | 12:50-12:55 | 14:09 | |
休憩 | (打楽器搬出 15分) | 14:15 | ||||
37 | 柏市立逆井中学校 | 金管七重奏 | A | 14:10-14:20 | 14:25 | 14:29 |
38 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 金管六重奏 | B | 14:34 | ||
39 | 松戸市立第三中学校 | 金管八重奏 | A | 14:20-14:30 | 14:35 | 14:39 |
40 | 松戸市立第二中学校 | 金管八重奏 | B | 14:44 | ||
41 | 野田市立東部中学校 | 金管七重奏 | A | 14:30-14:40 | 14:45 | 14:49 |
42 | 松戸市立金ヶ作中学校 | 管楽五重奏 | B | 14:54 | ||
43 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 金管八重奏 | A | 14:40-14:50 | 14:55 | 14:59 |
44 | 芝浦工業大学柏中学校 | 金管五重奏 | B | 15:04 | ||
45 | 流山市立北部中学校 | 管楽・弦バス五重奏 | A | 14:50-15:00 | 15:05 | 15:09 |
46 | 松戸市立第六中学校 | 金管八重奏 | B | 15:14 | ||
47 | 柏市立大津ヶ丘中学校 | 金管五重奏 | A | 15:00-15:10 | 15:15 | 15:19 |
48 | 流山市立南部中学校 | 金管五重奏 | B | 15:24 | ||
49 | 柏市立柏第二中学校 | 金管八重奏 | A | 15:10-15:20 | 15:25 | 15:29 |
50 | 松戸市立旭町中学校 | 管楽八重奏 | B | 15:34 | ||
51 | 聖徳大学附属女子中学校 | 金管六重奏 | A | 15:20-15:30 | 15:35 | 15:39 |
シード | 松戸市立和名ヶ谷中学校 | 金管打楽器八重奏 | B | 15:44 |
表彰式
- 16時30分より新館ホール(木管部門と同じ)
会場内の混雑を避けるため、各団体1名及び顧問のみの出席となります。
その他の出演者や観客の皆様は、新館前にて音声による発表をお聞きください。