第27回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区大会中学校部門(2013年2月1日(土))進行表
第27回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区大会中学校木管部門 進行表
(2013年2月1日(土) さわやかちば県民プラザフィットネスルーム)
(2013年1月11日現在)
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Sax | 鎌ケ谷・第五中2 | 大城 あづみ | 竹松 佳奈(1) | 9:10 | 2 | 9:20 | – | 9:25 | 9:35 | 9:40 |
2 | B.Sax | 柏・富勢中2 | 佐藤 夏葉 | 遠藤 歩美(2) | 2 | 9:25 | – | 9:30 | 9:46 | ||
3 | A.Sax | 柏・大津ヶ丘中2 | 小助川 芽依 | 巳鼻 輝(1) | 9:20 | 2 | 9:30 | – | 9:35 | 9:45 | 9:51 |
4 | A.Sax | 松戸・和名ヶ谷中2 | 湯浅 未尋 | 森 彩乃(高校1年) | 2 | 9:35 | – | 9:40 | 9:57 | ||
5 | Sax | 野田・福田中2 | 二葉 剛毅 | 園田 唯乃(2) | 9:30 | 2 | 9:40 | – | 9:45 | 9:55 | 10:01 |
6 | A.Sax | 流山・南流山中2 | 角 遼太郎 | 杉本 翼紗(2) | 2 | 9:45 | – | 9:50 | 10:07 | ||
7 | A.Sax | 野田・東部中2 | 東 瑠音 | 染谷 梨菜(2) | 9:40 | 2 | 9:50 | – | 9:55 | 10:05 | 10:12 |
8 | A.Sax | 流山・常盤松中2 | 梅田 里菜 | 金野 瑠莉(2) | 2 | 9:55 | – | 10:00 | 10:17 | ||
9 | A.Sax | 松戸・栗ヶ沢中2 | 渋谷 奈美 | 高根 盟寿(2) | 9:50 | 2 | 10:00 | – | 10:05 | 10:15 | 10:20 |
10 | A.Sax | 柏・田中中2 | 鈴木 愛海 | 片岡 敦子 | 2 | 10:05 | – | 10:10 | 10:26 | ||
11 | A.Sax | 野田・岩名中2 | 岩本 千佳 | 小沼 晴美 | 10:00 | 2 | 10:10 | – | 10:15 | 10:25 | 10:31 |
12 | A.Sax | 野田・木間ケ瀬中2 | 黒尾丸 葵 | 五木田 博志 | 2 | 10:15 | – | 10:20 | 10:37 | ||
13 | A.Sax | 我孫子・我孫子中2 | 熊田 晟帆 | 有水 志帆(1) | 10:10 | 2 | 10:20 | – | 10:25 | 10:35 | 10:42 |
14 | A.Sax | 野田・第一中1 | 髙梨 翔太 | 今井 直美 | 2 | 10:25 | – | 10:30 | 10:46 | ||
15 | A.Sax | 柏・豊四季中2 | 中村 千聖 | 早﨑 百合香(2) | 10:20 | 2 | 10:30 | – | 10:35 | 10:45 | 10:49 |
16 | A.Sax | 松戸・河原塚中2 | 鹿住 ひなた | 2 | 10:35 | – | 10:40 | 10:55 | |||
休憩 | 11:00 | ||||||||||
17 | T.Sax | 流山・西初石中2 | 谷 龍之介 | 平瀬 麻依子 | 10:45 | 2 | 10:55 | – | 11:00 | 11:10 | 11:16 |
18 | A.Sax | 流山・西初石中2 | 三宅 亜実 | 平瀬 麻依子 | 2 | 11:00 | – | 11:05 | 11:19 | ||
19 | A.Sax | 松戸・第一中2 | 佐藤 千優 | 石川 和男 | 10:55 | 2 | 11:05 | – | 11:10 | 11:20 | 11:24 |
20 | T.Sax | 我孫子・湖北中2 | 鶴見 茉莉香 | 今 怜奈(2) | 2 | 11:10 | – | 11:15 | 11:30 | ||
21 | A.Sax | 我孫子・湖北中2 | 森川 未翔 | 濱村 恵都(2) | 11:05 | 2 | 11:15 | – | 11:20 | 11:30 | 11:34 |
22 | A.Sax | 芝浦工業大学柏中3 | 松下 遥香 | 川岸 亜加里(3) | 2 | 11:20 | – | 11:25 | 11:40 | ||
23 | A.Sax | 我孫子・白山中2 | 小野 晴希 | 吉田 量子(職員) | 11:15 | 2 | 11:25 | – | 11:30 | 11:40 | 11:43 |
24 | A.Sax | 鎌ケ谷・第二中1 | 木村 葉月 | 市東 七海(2) | 2 | 11:30 | – | 11:35 | 11:48 | ||
25 | T.Sax | 柏・柏第二中2 | 小野 聖愛 | 藤平 実来(2) | 11:25 | 2 | 11:35 | – | 11:40 | 11:50 | 11:53 |
26 | A.Sax | 我孫子・久寺家中2 | 夏目 咲季 | 夏目 茂美 | 2 | 11:40 | – | 11:45 | 11:59 | ||
27 | A.Sax | 鎌ケ谷・第三中2 | 増田 芽唯 | 須江 優斗(2) | 11:35 | 2 | 11:45 | – | 11:50 | 12:00 | 12:03 |
28 | A.Sax | 野田・二川中1 | 高橋 星良 | 田村 拓也 | 2 | 11:50 | – | 11:55 | 12:09 | ||
29 | B.Sax | 流山・八木中2 | 薮下 織衣 | 林 智子 | 11:45 | 2 | 11:55 | – | 12:00 | 12:10 | 12:14 |
休憩 | 12:20 | ||||||||||
30 | Fl. | 野田・南部中 | 大竹 悠菜 | 田中 奏(1) | 12:30 | 2 | 12:40 | – | 12:45 | 12:55 | 13:00 |
31 | Fl. | 松戸・旭町中2 | 藤井 まりな | 安藤 菜々子 | 2 | 12:45 | – | 12:50 | 13:05 | ||
32 | Fl. | 野田・関宿中2 | 知久 沙椰花 | 森 彩乃(高1) | 12:40 | 2 | 12:50 | – | 12:55 | 13:05 | 13:11 |
33 | Fl. | 松戸・和名ヶ谷中2 | 高松 志保 | 森 彩乃(高1) | 2 | 12:55 | – | 13:00 | 13:16 | ||
34 | Fl. | 柏・大津ヶ丘中2 | 工藤 楓菓 | 乾 有紗(2) | 12:50 | 2 | 13:00 | – | 13:05 | 13:15 | 13:22 |
35 | Fl. | 流山・南流山中2 | 黒田 敷香 | 加藤 七海(2) | 2 | 13:05 | – | 13:10 | 13:27 | ||
36 | Fl. | 流山・常盤松中1 | 武田 瑠奈 | 多田 梨乃(1) | 13:00 | 2 | 13:10 | – | 13:15 | 13:25 | 13:32 |
37 | Fl. | 松戸・栗ヶ沢中2 | 梅本 彩花 | 秋山 妃奈(2) | 2 | 13:15 | – | 13:20 | 13:36 | ||
38 | Fl. | 松戸・栗ヶ沢中1 | 谷口 色 | 相原 花音(1) | 13:10 | 2 | 13:20 | – | 13:25 | 13:35 | 13:42 |
39 | Fl. | 野田・第二中1 | 林 希菜里 | 大江 由有貴 | 2 | 13:25 | – | 13:30 | 13:46 | ||
40 | Fl. | 柏・松葉中2 | 村山 みなみ | 井上 由梨 | 13:20 | 2 | 13:30 | – | 13:35 | 13:45 | 13:52 |
41 | Fl. | 野田・岩名中2 | 江村 美香 | 小沼 晴美 | 2 | 13:35 | – | 13:40 | 13:57 | ||
42 | Fl. | 我孫子・我孫子中2 | 柴 明日香 | 池谷 実夢(1) | 13:30 | 2 | 13:40 | – | 13:45 | 13:55 | 14:02 |
43 | Fl. | 野田・第一中1 | 髙比良 知結 | 北野 純子 | 2 | 13:45 | – | 13:50 | 14:07 | ||
44 | Fl. | 柏・豊四季中2 | 杉田 莉菜 | 笹隈 麗華(2) | 13:40 | 2 | 13:50 | – | 13:55 | 14:05 | 14:12 |
45 | Fl. | 柏・豊四季中2 | 坂口 春乃 | 藤本 裕子(2) | 2 | 13:55 | – | 14:00 | 14:17 | ||
46 | Fl. | 野田・木間ケ瀬中2 | 関根 千聖 | 五木田 博志 | 13:50 | 2 | 14:00 | – | 14:05 | 14:15 | 14:23 |
47 | Fl. | 松戸・新松戸南中2 | 太田 萌香 | 佐藤 真珠(1) | 2 | 14:05 | – | 14:10 | 14:28 | ||
48 | Fl. | 松戸・金ケ作中2 | 滝口 瑞歩 | 渡邉 舞(2) | 14:00 | 2 | 14:10 | – | 14:15 | 14:25 | 14:33 |
休憩 | 14:37 | ||||||||||
49 | Fl. | 松戸・第六中2 | 川野 真奈 | 岩田 可奈子 | 14:20 | 2 | 14:30 | – | 14:35 | 14:45 | 14:52 |
50 | Fl. | 松戸・第三中2 | 山本 和佳奈 | 田中 里菜(1) | 2 | 14:35 | – | 14:40 | 14:57 | ||
51 | Fl. | 松戸・河原塚中2 | 築山 由 | 三戸 藍衣(2) | 14:30 | 2 | 14:40 | – | 14:45 | 14:55 | 15:02 |
52 | Fl. | 松戸・第一中1 | 金 賀恩 | 石川 和男 | 2 | 14:45 | – | 14:50 | 15:07 | ||
53 | Fl. | 松戸・第五中2 | 藤井 柚葉 | 駒崎 琴音(2) | 14:40 | 2 | 14:50 | – | 14:55 | 15:05 | 15:13 |
54 | Fl. | 松戸・第五中2 | 荒川 美月 | 駒崎 琴音(2) | 2 | 14:55 | – | 15:00 | 15:18 | ||
55 | Fl. | 柏・光ヶ丘中2 | ファルマニー セタレ | 冨山 克弥(1) | 14:50 | 2 | 15:00 | – | 15:05 | 15:15 | 15:24 |
56 | Fl. | 柏・柏第二中2 | 穴山 夏希 | 土屋 日菜子(2) | 2 | 15:05 | – | 15:10 | 15:29 | ||
57 | Fl. | 柏・柏第四中2 | 久保 瑠乃 | 鈴木 麗奈(2) | 15:00 | 2 | 15:10 | – | 15:15 | 15:25 | 15:35 |
58 | Fl. | 柏・柏第五中2 | 宗形 円琴 | 岡 佑衣菜(1) | 2 | 15:15 | – | 15:20 | 15:38 | ||
59 | Fl. | 松戸・牧野原中2 | 海老原 美柚 | 後藤 由貴子 | 15:10 | 2 | 15:20 | – | 15:25 | 15:35 | 15:44 |
60 | Fl. | 我孫子・久寺家中2 | 渡邉 佳奈 | 寺本 香杜(2) | 2 | 15:25 | – | 15:30 | 15:49 | ||
61 | Fl. | 我孫子・久寺家中2 | 山田 優子 | 佐々木 祐莉(2) | 15:20 | 2 | 15:30 | – | 15:35 | 15:45 | 15:54 |
62 | Fl. | 柏・西原中2 | 小松 夕稀 | 谷口 実沙紀(2) | 2 | 15:35 | – | 15:40 | 15:59 | ||
63 | Fl. | 鎌ケ谷・第三中2 | 山本 彩未 | 齋藤 晴乃(1) | 15:30 | 2 | 15:40 | – | 15:45 | 15:55 | 16:04 |
64 | Fl. | 松戸・根木内中2 | 足立 柚寿 | 須藤 麗 | 2 | 15:45 | – | 15:50 | 16:09 | ||
65 | Ob. | 松戸・新松戸南中2 | 須藤 あいか | 山田 久留美(1) | 15:40 | 2 | 15:50 | – | 15:55 | 16:05 | 16:14 |
66 | Ob. | 松戸・第三中2 | 椿 芽衣 | 村田 瑞帆(2) | 2 | 15:55 | – | 16:00 | 16:17 | ||
67 | Fg. | 松戸・常盤平中2 | 山田 ゆり | 鵜沼 順 | 15:50 | 2 | 16:00 | – | 16:05 | 16:15 | 16:23 |
68 | Ob. | 柏・柏第二中2 | 山下 綾音 | 内村 ありさ(2) | 2 | 16:05 | – | 16:10 | 16:28 | ||
休憩 | 16:34 | ||||||||||
69 | Cl. | 柏・富勢中2 | 髙澤 彩夏 | 小林 可奈(2) | 16:15 | 2 | 16:25 | – | 16:30 | 16:40 | 16:44 |
70 | B.Cl. | 柏・富勢中2 | 小野田 爽馬 | 境 七緒(2) | 2 | 16:30 | – | 16:35 | 16:49 | ||
71 | Cl. | 流山・南流山中2 | 山崎 美柚 | 岡田 梨花(2) | 16:25 | 2 | 16:35 | – | 16:40 | 16:50 | 16:55 |
72 | Cl. | 野田・東部中2 | 國生 裕菜 | 佐喜川 都 | 2 | 16:40 | – | 16:45 | 16:59 | ||
73 | Cl. | 野田・関宿中2 | 内田 結衣 | 森 彩乃(高1) | 16:35 | 2 | 16:45 | – | 16:50 | 17:00 | 17:05 |
74 | Cl. | 流山・常盤松中2 | 金野 瑠莉 | 梅田 里菜(2) | 2 | 16:50 | – | 16:55 | 17:08 | ||
75 | Cl. | 柏・風早中2 | 根本 真衣 | 北川 杏菜(2) | 16:45 | 2 | 16:55 | – | 17:00 | 17:10 | 17:14 |
76 | Cl. | 我孫子・我孫子中2 | 柴 由香里 | 有賀 優(2) | 2 | 17:00 | – | 17:05 | 17:19 | ||
77 | Cl. | 松戸・新松戸南中2 | 遠藤 直子 | 小畑 健太(1) | 16:55 | 2 | 17:05 | – | 17:10 | 17:20 | 17:25 |
78 | Cl. | 松戸・河原塚中2 | 室田 慈 | 大髙 杏実(2) | 2 | 17:10 | – | 17:15 | 17:29 | ||
79 | Cl. | 松戸・第一中2 | 石川 愛梨 | 石川 和男 | 17:05 | 2 | 17:15 | – | 17:20 | 17:30 | 17:35 |
80 | Cl. | 流山・南部中2 | 齊藤 星 | 小林 千華(2) | 2 | 17:20 | – | 17:25 | 17:40 | ||
81 | Cl. | 我孫子・白山中2 | 川上 桃佳 | 板倉 寿美子 | 17:15 | 2 | 17:25 | – | 17:30 | 17:40 | 17:46 |
82 | B.Cl. | 我孫子・白山中2 | 桑原 佑奈 | 板倉 寿美子 | 2 | 17:30 | – | 17:35 | 17:50 | ||
83 | B.Cl. | 流山・南部中2 | 山口 百花 | 風間 琉音(2) | 17:25 | 2 | 17:35 | – | 17:40 | 17:50 | 17:56 |
84 | Cl. | 野田・川間中2 | 齋藤 実沙姫 | 瀬能 莉那(2) | 2 | 17:40 | – | 17:45 | 18:01 | ||
85 | Cl. | 柏・柏第五中2 | 岩井 千奈 | 梅迫 美沙(2) | 17:35 | 2 | 17:45 | – | 17:50 | 18:00 | 18:04 |
86 | Cl. | 松戸・第二中2 | 宮川 茉子 | 大武 千恵子 | 2 | 17:50 | – | 17:55 | 18:09 | ||
87 | Cl. | 松戸・牧野原中2 | 近藤 佳恵 | 後藤 由貴子 | 17:45 | 2 | 17:55 | – | 18:00 | 18:10 | 18:15 |
88 | Cl. | 鎌ケ谷・第三中2 | 秦野 好実 | 五十嵐 萌々(1) | 2 | 18:00 | – | 18:05 | 18:19 |
表彰式について
サキソフォン・ホルン・ユーフォニウム部門 | 3階・中研修室1 | 13:30 |
フルート・打楽器・チューバ・トランペット部門 | 3階・中研修室1 | 17:00 |
ダブルリード・クラリネット・トロンボーン部門 | 1階ホール | 19:00 |
地区代表発表・全体閉会式 |
*それぞれの表彰式で最上位の方は地区代表として発表し、最後に追加発表を行う予定です。
*中研修室1は、会場が小さいため会場に入るのは演奏者のみします。
第27回千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区大会中学校金管打楽器部門 進行表
(2013年2月1日(土) さわやかちば県民プラザホール)
(2013年1月11日現在)
出演 | 楽器 | 学校・学年 | 氏名 | 伴奏 | 集合 | リハーサル | 舞台袖 | 演奏 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mar. | 鎌ケ谷・第五中2 | 中島 七海 | 吉田 有花(2) | 9:15 | ホ | 9:35 | – | 9:40 | 9:40 | 9:45 |
2 | Mar. | 野田・東部中2 | 渡野邉 夏未 | ホ | 9:30 | – | 9:35 | 9:51 | |||
3 | Mar. | 松戸・栗ヶ沢中3 | 髙橋 麗 | 9:25 | ホ | 9:25 | – | 9:30 | 9:50 | 9:56 | |
4 | Mar. | 野田・岩名中2 | 下川 千裕 | ホ | 9:20 | – | 9:25 | 10:02 | |||
休憩 | 10:07 | ||||||||||
5 | Hr. | 鎌ケ谷・第四中2 | 峰川 ゆう | 福井 萌恵(2) | 9:40 | 1 | 9:50 | – | 9:55 | 10:05 | 10:10 |
6 | Hr. | 野田・東部中2 | 野村 愛波 | 1 | 9:55 | – | 10:00 | 10:15 | |||
7 | Hr. | 野田・第二中1 | 鈴木 礼奈 | 大江 由有貴 | 9:50 | 1 | 10:00 | – | 10:05 | 10:15 | 10:20 |
8 | Hr. | 流山・西初石中2 | 渡辺 莉帆 | 平瀬 麻依子 | 1 | 10:05 | – | 10:10 | 10:24 | ||
9 | Hr. | 松戸・新松戸南中2 | 安斎 可那子 | 今井 慶美(1) | 10:00 | 1 | 10:10 | – | 10:15 | 10:25 | 10:30 |
10 | Hr. | 松戸・金ケ作中2 | 谷本 一騎 | 芝﨑 瑠莉(1) | 1 | 10:15 | – | 10:20 | 10:34 | ||
11 | Hr. | 流山・南部中2 | 松原 惠 | 木山 日香理(2) | 10:10 | 1 | 10:20 | – | 10:25 | 10:35 | 10:39 |
12 | Hr. | 松戸・常盤平中2 | 佐藤 優海香 | 鵜沼 順 | 1 | 10:25 | – | 10:30 | 10:44 | ||
13 | Hr. | 柏・柏第二中2 | 後藤 優音 | 飯塚 菜花(2) | 10:20 | 1 | 10:30 | – | 10:35 | 10:45 | 10:50 |
14 | Hr. | 松戸・牧野原中2 | 工藤 弥月 | 後藤 由貴子 | 1 | 10:35 | – | 10:40 | 10:55 | ||
15 | Hr. | 鎌ケ谷・第三中2 | 荒井 日菜子 | 大橋 桃子 | 10:30 | 1 | 10:40 | – | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
休憩 | 11:05 | ||||||||||
16 | Eup. | 松戸・旭町中2 | 齋藤 桃花 | 安藤 菜々子 | 10:55 | 1 | 11:05 | – | 11:10 | 11:20 | 11:20 |
17 | Eup. | 柏・富勢中2 | 奥森 舞子 | 須崎 まどか(2) | 1 | 11:10 | – | 11:15 | 11:24 | ||
18 | Eup. | 鎌ケ谷・第四中2 | 西野 咲楽 | 福井 萌恵(2) | 11:05 | 1 | 11:15 | – | 11:20 | 11:30 | 11:30 |
19 | Eup. | 松戸・和名ヶ谷中2 | 長塚 小雪 | 作田 愛理(2年) | 1 | 11:20 | – | 11:25 | 11:35 | ||
20 | Eup. | 野田・福田中2 | 中山 紗花 | 園田 唯乃(2) | 11:15 | 1 | 11:25 | – | 11:30 | 11:40 | 11:41 |
21 | Eup. | 柏・松葉中2 | 清塚 光歩 | 井上 由梨 | 1 | 11:30 | – | 11:35 | 11:45 | ||
22 | Eup. | 松戸・第一中2 | 奥本 夏野 | 遠藤 環(2) | 11:25 | 1 | 11:35 | – | 11:40 | 11:50 | 11:51 |
23 | Eup. | 松戸・常盤平中2 | 光武 亜由美 | 川上 絢香(2) | 1 | 11:40 | – | 11:45 | 11:56 | ||
24 | Eup. | 野田・川間中2 | 峯 知里 | 峯 美詠子 | 11:35 | 1 | 11:45 | – | 11:50 | 12:00 | 12:02 |
25 | Eup. | 松戸・第五中2 | 長谷川 咲希 | 森 美咲(1) | 1 | 11:50 | – | 11:55 | 12:07 | ||
26 | Eup. | 柏・柏第五中2 | 小川 真由 | 後藤 恭佑(1) | 11:45 | 1 | 11:55 | – | 12:00 | 12:10 | 12:13 |
27 | Eup. | 松戸・第二中2 | 三輪 真花 | 佐藤 絢(2) | 1 | 12:00 | – | 12:05 | 12:18 | ||
休憩 | 12:22 | ||||||||||
28 | S.D | 流山・西初石中2 | 牧 桃子 | 13:05 | ホ | 13:15 | – | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
29 | Mar. | 野田・木間ケ瀬中2 | 日比 楓 | 五木田 博志 | ホ | 13:10 | – | 13:15 | 13:25 | ||
30 | Mar. | 松戸・第六中2 | 村吉 望美 | 岩田 可奈子 | 12:55 | ホ | 13:05 | – | 13:10 | 13:30 | 13:32 |
31 | Multi | 松戸・河原塚中2 | 長谷川 真夕 | ホ | 13:00 | – | 13:05 | 13:38 | |||
32 | Mar. | 流山・南部中2 | 野々田 恭也 | 泉 有希(2) | 12:45 | ホ | 12:55 | – | 13:00 | 13:40 | 13:44 |
33 | Mar. | 我孫子・湖北中2 | 根本 芽奈 | ホ | 12:50 | – | 12:55 | 13:50 | |||
34 | Mar. | 松戸・常盤平中2 | 中島 成美 | 12:35 | ホ | 12:45 | – | 12:50 | 13:50 | 13:56 | |
35 | Mar. | 柏・柏第四中2 | 和田 駿志 | 田邊 結衣(1) | ホ | 12:40 | – | 12:45 | 14:02 | ||
36 | Multi | 柏・柏第五中2 | 白土 亜弥 | 12:25 | ホ | 12:35 | – | 12:40 | 14:00 | 14:07 | |
37 | Mar. | 松戸・第二中2 | 黒川 愛馨 | 堀川 美香(2) | ホ | 12:30 | – | 12:35 | 14:13 | ||
休憩 | 14:18 | ||||||||||
38 | Tuba | 野田・南部中 | 田川 瑚子 | 山根 眞理子(2) | 13:55 | 1 | 14:05 | – | 14:10 | 14:20 | 14:28 |
39 | Tuba | 松戸・旭町中2 | 梶野 侑那 | 安藤 菜々子 | 1 | 14:10 | – | 14:15 | 14:33 | ||
40 | Tuba | 柏・大津ヶ丘中2 | 金成 恭平 | 仁木 美友香(1) | 14:05 | 1 | 14:15 | – | 14:20 | 14:30 | 14:38 |
41 | Tuba | 松戸・第三中2 | 村井 勇輝 | 榎本 莉乃(1) | 1 | 14:20 | – | 14:25 | 14:43 | ||
42 | Tp. | 柏・大津ヶ丘中2 | 溝口 さやか | 中島 洋佳(1) | 14:15 | 1 | 14:25 | – | 14:30 | 14:40 | 14:48 |
43 | Tp. | 鎌ケ谷・第四中2 | 髙梨 朱里 | 福井 萌恵(2) | 1 | 14:30 | – | 14:35 | 14:53 | ||
44 | Tp. | 鎌ケ谷・第四中2 | 長谷川 恭平 | 杉山 魁声(2) | 14:25 | 1 | 14:35 | – | 14:40 | 14:50 | 14:59 |
45 | Tp. | 野田・福田中1 | 石原 優香 | 園田 唯乃(2) | 1 | 14:40 | – | 14:45 | 15:03 | ||
46 | Cor. | 野田・関宿中2 | 老沼 花菜 | 本山 奏美 | 14:35 | 1 | 14:45 | – | 14:50 | 15:00 | 15:09 |
47 | Tp. | 野田・第二中2 | 増田 諒介 | 大江 由有貴 | 1 | 14:50 | – | 14:55 | 15:14 | ||
48 | Tp. | 柏・松葉中2 | 浅海 成美 | 江崎 宏子 | 14:45 | 1 | 14:55 | – | 15:00 | 15:10 | 15:19 |
49 | Tp. | 我孫子・我孫子中2 | 常泉 友里 | 有賀 優(2) | 1 | 15:00 | – | 15:05 | 15:24 | ||
50 | Tp. | 松戸・金ケ作中2 | 安平 幸代 | 柳澤 しずか(2) | 14:55 | 1 | 15:05 | – | 15:10 | 15:20 | 15:29 |
51 | Tp. | 松戸・第六中2 | 谷嵜 未夢 | 牛嶋 はるか(1) | 1 | 15:10 | – | 15:15 | 15:33 | ||
52 | Tp. | 柏・光ヶ丘中2 | 新川 智章 | 田中 佑奈(2) | 15:05 | 1 | 15:15 | – | 15:20 | 15:30 | 15:39 |
53 | Tp. | 野田・川間中2 | 平山 芹香 | 渡邉 仁美 | 1 | 15:20 | – | 15:25 | 15:44 | ||
54 | Tp. | 鎌ケ谷・第二中2 | 江連 初実 | 駒形 奏(2) | 15:15 | 1 | 15:25 | – | 15:30 | 15:40 | 15:48 |
55 | Tp. | 柏・柏第四中2 | 内山 千尋 | 吉沢 美香(2) | 1 | 15:30 | – | 15:35 | 15:52 | ||
休憩 | 15:55 | ||||||||||
56 | Tp. | 松戸・第二中2 | 佐藤 真由 | 堀内 佑果(2) | 15:40 | 1 | 15:50 | – | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
57 | Tp. | 松戸・牧野原中2 | 川村 咲世 | 後藤 由貴子 | 1 | 15:55 | – | 16:00 | 16:15 | ||
58 | Tp. | 流山・東部中2 | 浅井 菜々 | 杉村 真奈(2) | 15:50 | 1 | 16:00 | – | 16:05 | 16:15 | 16:20 |
59 | Tp. | 流山・東部中2 | 杉村 真奈 | 浅井 菜々(2) | 1 | 16:05 | – | 16:10 | 16:25 | ||
60 | Tb. | 松戸・旭町中2 | 玉川 智也 | 安藤 菜々子 | 16:00 | 1 | 16:10 | – | 16:15 | 16:25 | 16:31 |
61 | Tb. | 野田・福田中2 | 根本 みふゆ | 園田 唯乃(2) | 1 | 16:15 | – | 16:20 | 16:35 | ||
62 | Tb. | 流山・南流山中2 | 三木 和洋 | 渡邉 由奈(2) | 16:10 | 1 | 16:20 | – | 16:25 | 16:35 | 16:41 |
63 | Tb. | 野田・関宿中 2 | 星 萌香 | 本山 奏美 | 1 | 16:25 | – | 16:30 | 16:46 | ||
64 | Tb. | 流山・常盤松中2 | 後藤 彩花 | 川崎 さやな(2) | 16:20 | 1 | 16:30 | – | 16:35 | 16:45 | 16:50 |
65 | Tb. | 柏・田中中2 | 木下 由蘭 | 片岡 敦子 | 1 | 16:35 | – | 16:40 | 16:54 | ||
66 | Tb. | 柏・松葉中2 | 山下 和夏菜 | 江崎 宏子 | 16:30 | 1 | 16:40 | – | 16:45 | 16:55 | 17:00 |
67 | Tb. | 野田・岩名中2 | 大熊 玲奈 | 小沼 晴美 | 1 | 16:45 | – | 16:50 | 17:04 | ||
68 | Tb. | 松戸・金ケ作中2 | 前田 結菜 | 髙橋 華子(1) | 16:40 | 1 | 16:50 | – | 16:55 | 17:05 | 17:10 |
69 | Tb. | 松戸・第六中2 | 奥村 麻優 | 牛嶋 はるか(1) | 1 | 16:55 | – | 17:00 | 17:14 | ||
70 | Tb. | 松戸・第三中2 | 佐藤 るりあ | 田中 彩希(2) | 16:50 | 1 | 17:00 | – | 17:05 | 17:15 | 17:20 |
71 | Tb. | 鎌ケ谷・第二中2 | 清宮 柚葉 | 市東 七海(2) | 1 | 17:05 | – | 17:10 | 17:25 | ||
72 | Tb. | 柏・柏第四中2 | 森住 里咲 | 大士 鈴花(2) | 17:00 | 1 | 17:10 | – | 17:15 | 17:25 | 17:30 |
73 | Tb. | 我孫子・久寺家中2 | 下 実紗子 | 村田 遥(2) | 1 | 17:15 | – | 17:20 | 17:34 |
表彰式について
サキソフォン・ホルン・ユーフォニウム部門 | 3階・中研修室1 | 13:30 |
フルート・打楽器・チューバ・トランペット部門 | 3階・中研修室1 | 17:00 |
ダブルリード・クラリネット・トロンボーン部門 | 1階ホール | 19:00 |
地区代表発表・全体閉会式 |
*それぞれの表彰式で最上位の方は地区代表として発表し、最後に追加発表を行う予定です。
*中研修室1は、会場が小さいため会場に入るのは演奏者のみします。