第38回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選結果:中学校金管部門
平成24年11月23日(金・祝) 柏市立柏高等学校
部門区分・部門別出演順 | 団体正式名称 | 賞 |
---|---|---|
中金01 | 松戸市立新松戸南中学校 ホルン三重奏 | 銅賞 |
中金02 | 柏市立逆井中学校 ホルン四重奏 | 金賞 |
中金03 | 柏市立逆井中学校 トランペット四重奏 | 銀賞 |
中金04 | 麗澤中学校 トランペット五重奏 | 金賞・代表・会長賞 |
中金05 | 鎌ケ谷市立第二中学校 金管八重奏 | 金賞 |
中金06 | 松戸市立第五中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
中金07 | 鎌ケ谷市立第四中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
中金08 | 柏市立富勢中学校 金管八重奏 | 金賞・代表 |
中金09 | 柏市立大津ケ丘中学校 金管五重奏 | 銀賞 |
中金10 | 流山市立南流山中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
中金11 | 松戸市立旭町中学校 金管六重奏 | 銅賞 |
中金12 | 松戸市立常盤平中学校 金管八重奏 | 銅賞 |
中金13 | 柏市立光ヶ丘中学校 金管八重奏 | 金賞・代表 |
中金14 | 松戸市立新松戸南中学校 金管五重奏 | 銅賞 |
中金15 | 我孫子市立我孫子中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
中金16 | 柏市立柏第二中学校 金管八重奏 | 銅賞 |
中金17 | 野田市立岩名中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
中金18 | 松戸市立金ヶ作中学校 金管八重奏 | 金賞 |
中金19 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 金管八重奏 | 金賞 |
中金20 | 流山市立東部中学校 金管五重奏 | 銅賞 |
中金21 | 松戸市立第二中学校 金管八重奏 | 銀賞 |
中金22 | 松戸市立第三中学校 金管八重奏 | 金賞 |
中金23 | 野田市立二川中学校 金管六重奏 | 銀賞 |
中金24 | 柏市立柏第四中学校 金管五重奏 | 銅賞 |
中金25 | 流山市立南部中学校 金管八重奏 | 金賞・代表 |
中金26 | 松戸市立第一中学校 金管八重奏 | 金賞 |
中金27 | 流山市立北部中学校 金管六重奏 | 銀賞 |
中金28 | 松戸市立第六中学校 金管八重奏 | 銅賞 |
中金29 | 松戸市立常盤平中学校 管楽八重奏 | 銀賞 |
中金30 | 松戸市立古ヶ崎中学校 管楽八重奏 | 銅賞 |
中金31 | 鎌ケ谷市立第五中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銀賞 |
中金32 | 流山市立東部中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銅賞 |
中金33 | 松戸市立古ヶ崎中学校 管楽・打楽器八重奏 | 銅賞 |
上記の他、シードとして松戸市立和名ヶ谷中学校 金管八重奏が地区代表として推薦されています。