第25回千葉県個人コンクール東葛飾地区予選結果:中学校金管打楽器部門
平成24年1月28日(土) 興風会館
審査員:鹿野 鉄郎、木下 晋之介、桑名 厚、鈴木 聡、柳 千代子
出演順 | 楽器 | 学校・学年 | 演奏者 | 審査結果 |
1 | Tuba | 鎌ケ谷・第五中2 | 大中 里海 | 優良 |
2 | Tuba | 野田・川間中2 | 安藤 絢美 | 優良 |
3 | Tuba | 柏・松葉中2 | 小峯 奈奈 | 優秀・代表 |
4 | Tuba | 野田・岩名中2 | 畠中 裕都 | 優良 |
5 | Tuba | 松戸・旭町中3 | 石田 栞菜 | 優良 |
6 | Tuba | 柏・柏第二中2 | 本郷 遼 | 優秀 |
7 | Eup. | 松戸・金ヶ作中2 | 岡田 優奈 | 優良 |
8 | Eup. | 柏・風早中2 | 黒岩 美茄 | 優良 |
9 | Eup. | 流山・南流山中2 | 三浦 梨華 | 優良 |
10 | Eup. | 柏・柏第五中2 | 山岸 真里奈 | 優良 |
11 | Eup. | 柏・松葉中2 | 本杉 美実子 | 優秀 |
12 | Eup. | 柏・西原中2 | 林 綺乃 | 優秀 |
13 | Eup. | 松戸・河原塚中2 | 佐藤 優花 | 優良 |
14 | Eup. | 松戸・第一中2 | 山﨑 桃花 | 優秀・代表・会長賞 |
15 | Eup. | 柏・光ヶ丘中2 | 大西 いずみ | 優秀 |
16 | Eup. | 我孫子・湖北中2 | 中野 拓哉 | 優秀・代表 |
17 | Eup. | 松戸・小金中2 | 竹村 仁奈 | 優秀 |
18 | Eup. | 我孫子・白山中2 | 濱野 瑞貴 | 優秀・代表 |
19 | Hr. | 松戸・和名ヶ谷中2 | 森 彩乃 | 優秀・代表 |
20 | Hr. | 鎌ケ谷・第四中2 | 山本 紗南 | 優秀 |
21 | Hr. | 流山・南流山中2 | 佐久間 彩樺 | 優良 |
22 | Hr. | 鎌ケ谷・第三中2 | 矢部 光莉 | 優良 |
23 | Hr. | 松戸・第六中2 | 太古 夏希 | 優良 |
24 | Hr. | 柏・西原中2 | 阿相 琴巳 | 優良 |
25 | Hr. | 松戸・牧野原中2 | 二宮 萌香 | 優良 |
26 | Hr. | 松戸・河原塚中2 | 佐久本 奈生 | 優良 |
27 | Hr. | 柏・柏第四中2 | 鎌田 菜摘 | 優秀 |
28 | Hr. | 野田・東部中3 | 長谷川 宏貴 | 優秀 |
29 | Hr. | 松戸・常盤平中2 | 永瀬 望 | 優良 |
30 | Multi. | 鎌ケ谷・第五中2 | 兼松 結花 | 優秀 |
31 | Multi. | 柏・光ヶ丘中2 | 安藤 巴 | 優秀・代表 |
32 | S.D. | 野田・福田中2 | 宇佐見 文音 | 優良 |
33 | Timp. | 野田・岩名中2 | ヘイダリ 安明 | 優秀 |
34 | Mar. | 柏・大津ヶ丘中2 | 安藤 優 | 優秀・代表 |
35 | Mar. | 柏・柏第五中3 | 白土 沙季 | 優秀 |
36 | Mar. | 流山・南部中2 | 信太 実咲 | 優秀 |
37 | Mar. | 我孫子・湖北中2 | 岩井 涼太 | 優良 |
38 | Mar. | 松戸・旭町中2 | 金子 満里奈 | 出場辞退 |
39 | Trb. | 鎌ケ谷・第三中2 | 篠宮 瑞稀 | 優良 |
40 | Trb. | 柏・西原中2 | 佐藤 春奈 | 優良 |
41 | Trb. | 松戸・新松戸南中2 | 五十嵐 稀呂瑠 | 優良 |
42 | Trb. | 松戸・第一中2 | 皆川 奈津子 | 優良 |
43 | Trb. | 柏・光ヶ丘中2 | 原田 桃太郎 | 出場辞退 |
44 | Trb. | 我孫子・久寺家中2 | 渡邉 美香 | 優秀 |
45 | Trb. | 松戸・第三中2 | 橋本 小春 | 優秀 |
46 | Trb. | 我孫子・白山中2 | 塩沢 真以 | 優良 |
47 | Trb. | 野田・岩名中2 | 飯島 泉美 | 優秀 |
48 | Trb. | 松戸・常盤平中2 | 西前 那奈 | 優良 |
49 | Trb. | 松戸・第六中2 | 津高 理沙 | 優良 |
50 | Trb. | 柏・土中2 | 武田 光司 | 優秀 |
51 | Tp. | 野田・川間中2 | 倉田 真帆 | 優良 |
52 | Tp. | 鎌ケ谷・第二中2 | 長谷川 理子 | 優秀 |
53 | Tp. | 鎌ケ谷・第二中2 | 野中 亜耶乃 | 優秀 |
54 | Tp. | 松戸・牧野原中2 | 岡山 慶太 | 優秀 |
55 | Tp. | 松戸・新松戸南中2 | 黒田 絵利佳 | 優良 |
56 | Tp. | 野田・福田中2 | 田中 綾 | 優良 |
57 | Tp. | 松戸・河原塚中2 | 高橋 伽奈 | 優良 |
58 | Tp. | 柏・柏第四中2 | 吉田 菜那 | 優良 |
59 | Tp. | 松戸・第二中2 | 横山 葉 | 優良 |
60 | Tp. | 我孫子・久寺家中2 | 伊藤 太人 | 優秀 |
61 | Tp. | 我孫子・湖北中2 | 松下 俊秀 | 優良 |
62 | Tp. | 流山・常盤松中2 | 浅野 桜良 | 優秀・代表 |
63 | Tp. | 野田・東部中2 | 首藤 栄太 | 優秀 |
64 | Tp. | 松戸・第三中2 | 島田 実奈 | 優良 |
65 | Tp. | 野田・第一中3 | 金子 美沙紀 | 優秀 |
66 | Tp. | 柏・柏第二中2 | 加納 香花 | 優秀 |
67 | Tp. | 松戸・常盤平中2 | 増島 涼香 | 優良 |
※閲覧環境により、一部の氏名が表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。