第37回千葉県アンサンブルコンテスト東葛飾地区予選結果:中学校木管部門
出演順 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|
中学校木管01 | 柏市立柏第二中学校 フルート三重奏 | 銀賞 |
中学校木管02 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 フルート四重奏 | 銀賞 |
中学校木管03 | 松戸市立常盤平中学校 フルート四重奏 | 銅賞 |
中学校木管04 | 松戸市立和名ヶ谷中学校 フルート四重奏 | 金賞・代表 |
中学校木管05 | 松戸市立第三中学校 フルート四重奏 | 金賞 |
中学校木管06 | 柏市立柏第四中学校 フルート三重奏 | 銀賞 |
中学校木管07 | 流山市立南部中学校 クラリネット五重奏 | 銅賞 |
中学校木管08 | 松戸市立旭町中学校 クラリネット三重奏 | 金賞・代表 |
中学校木管09 | 鎌ケ谷市立第四中学校 クラリネット七重奏 | 銀賞 |
中学校木管10 | 柏市立光ヶ丘中学校 クラリネット四重奏 | 銀賞 |
中学校木管11 | 我孫子市立白山中学校 クラリネット五重奏 | 銀賞 |
中学校木管12 | 松戸市立第一中学校 クラリネット五重奏 | 金賞・代表・会長賞 |
中学校木管13 | 柏市立豊四季中学校 クラリネット五重奏 | 金賞 |
中学校木管14 | 野田市立岩名中学校 クラリネット三重奏 | 銅賞 |
中学校木管15 | 流山市立南部中学校 サキソフォーン四重奏 | 銀賞 |
中学校木管16 | 柏市立柏第二中学校 サキソフォーン五重奏 | 金賞 |
中学校木管17 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 サキソフォーン五重奏 | 銀賞 |
中学校木管18 | 野田市立木間ヶ瀬中学校 サキソフォーン四重奏 | 銀賞 |
中学校木管19 | 柏市立光ヶ丘中学校 サキソフォーン四重奏 | 銀賞 |
中学校木管20 | 我孫子市立白山中学校 サキソフォーン四重奏 | 銅賞 |
中学校木管21 | 松戸市立第一中学校 サキソフォーン四重奏 | 銀賞 |
中学校木管22 | 我孫子市立久寺家中学校 サキソフォーン四重奏 | 銅賞 |
中学校木管23 | 松戸市立六実中学校 サキソフォーン四重奏 | 金賞 |
中学校木管24 | 柏市立豊四季中学校 サキソフォーン四重奏 | 金賞・代表 |
中学校木管25 | 松戸市立河原塚中学校 サキソフォーン三重奏 | 銅賞 |
中学校木管26 | 野田市立岩名中学校 サキソフォーン四重奏 | 金賞 |
中学校木管27 | 鎌ケ谷市立第二中学校 木管八重奏 | 金賞 |
中学校木管28 | 鎌ケ谷市立第五中学校 木管八重奏 | 金賞 |
中学校木管29 | 麗澤中学校 木管三重奏 | 銀賞 |
中学校木管30 | 松戸市立小金中学校 木管・弦バス八重奏 | 銀賞 |
中学校木管31 | 松戸市立新松戸南中学校 木管・弦バス七重奏 | 銀賞 |
中学校木管32 | 麗澤中学校 木管四重奏 | 銀賞 |
中学校木管33 | 流山市立南流山中学校 管楽八重奏 | 銅賞 |
中学校木管34 | 松戸市立小金中学校 木管五重奏 | 銀賞 |
中学校木管35 | 我孫子市立久寺家中学校 木管六重奏 | 銀賞 |
中学校木管36 | 流山市立東部中学校 木管六重奏 | 銀賞 |
中学校木管37 | 松戸市立第六中学校 管楽六重奏 | 銅賞 |
中学校木管38 | 柏市立富勢中学校 木管六重奏 | 金賞・代表 |
中学校木管39 | 流山市立南流山中学校 木管・弦バス七重奏 | 金賞 |
中学校木管40 | 松戸市立古ヶ崎中学校 木管七重奏 | 銀賞 |
中学校木管41 | 流山市立北部中学校 木管八重奏 | 金賞・代表 |
中学校木管42 | 松戸市立第六中学校 管楽八重奏 | 銅賞 |
中学校木管43 | 柏市立大津ヶ丘中学校 木管五重奏 | 銅賞 |
中学校木管44 | 松戸市立第二中学校 木管五重奏 | 銅賞 |
*上記の他、以下のシード団体(地区代表)が演奏いたしました。
松戸市立和名ヶ谷中学校 クラリネット四重奏